| 索引号 | 78462715-0/20260211-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
| 公开目录 | 空气环境质量 | 发布日期 | 2026-02-11 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
一、环境空气质量状况
(一)1月份环境空气质量状况
2026年1月,施甸县城区空气质量指数(AQI)为36-50,环境空气质量综合指数为2.06,有效监测天数31天,优为31天,优良率100%。2026年1月份施甸县城环境空气AQI综合报表见表一;2026年1月份施甸县城环境空气质量同比环比情况见表二。
表一 2026年1月份施甸县城环境空气 AQI综合报表 | ||||||||||||||||||||||
城市 站点 | 总 有 效 天 数 | 达标率 | 环境空气质量最大指数 | 环境空气质量综合指数 | 污染物浓度(µg/m3,CO单位为mg/m3) | |||||||||||||||||
PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3 | |||||||||||||||||
有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | |||||
施甸县 | 31 | 100% | 0.59 | 2.06 | 31 | 20 | 0.00 | 31 | 35 | 0.00 | 31 | 5 | 0.00 | 31 | 6 | 0.00 | 31 | 0.7 | 0.00 | 31 | 87 | 0.00 |
表二 2026年1月份施甸县城环境空气质量同比环比结果表
浓度单位:CO为mg/m3,其它为μg/m3
分析项目 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 |
本月平均浓度 | 5 | 5 | 35 | 0.654 | 87 | 20 |
2025年12月平均浓度 | 6 | 6 | 34 | 0.601 | 78 | 18 |
环比增幅 | -16.7% | -16.7% | +2.9% | +8.8% | +11.5% | +11.1% |
2025年1月平均浓度 | 5 | 6 | 47 | 0.777 | 82 | 35 |
同比增幅 | +0.0% | -16.7% | -25.5% | -15.8% | +6.1% | -42.9% |
二级标准年均浓度限值 | 60 | 40 | 70 | —— | —— | 35 |
二级标准日均浓度限值 | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 |
二、主要污染物状况分析
图一:施甸县城区2026年1月与上月、上年同期数据比对表
2026年1月份,与去年同期相比,可吸入颗粒物、细颗粒物浓度有所下降。与12月份相比,1月份降雨明显减少,气温降低,静稳天气持续,空气扩散条件差,环境空气中气态污染物浓度呈上升趋势。
三、工作建议
为持续深入打好蓝天保卫战,做好2026年春夏季攻坚工作,强化污染源排放管控,确保我县空气质量持续保持优良,严防出现轻度污染及以上污染天气,力争完成细颗粒物浓度控制目标。各相关责任部门要始终坚持“削峰值、减天数”“以日保月、以月保年”的工作思路,全力抓好各项工作措施。一是加大秸秆焚烧宣传力度,强化管控措施。二是加强扬尘精细化管控,严格要求建筑施工工地落实“六个百分百”工作要求。加大城区洒水降尘和道路机械化清扫频率,降低区域气温,并增加湿度。三是加强露天烧烤、餐饮油烟管控,加大对县城管控区域内巡查力度,依法从严管控。四是加强氮氧化物和挥发性有机物综合治理,积极引导水泥行业错峰生产,强化加油站、汽修厂监督管理,督促其正常运行污染防治设施。五是加强移动源排放监管,基本消除工程机械“冒黑烟”现象。六是加大对排放大气污染物相关企业的执法检查力度,严厉打击和查处违法行为。七是加强环境空气质量预测预警,强化污染天气的有效应对。八是春节、元宵节期间强化烟花爆竹燃放管控,加强烟花爆竹的储存、销售、运输、燃放全环节管控,积极引导文明、安全燃 放烟花爆竹,严防因烟花爆竹燃放造成污染天气的发生。
保山市生态环境局施甸分局
2026年2月11日
施甸县环境空气AQI日报 | |||||||||||||
时间:2026年1月1日至2026年1月31日 | |||||||||||||
序号 | 城市/站点 | 时间 | 二氧化硫(SO2) 24小时平均浓度(ug/m^3) | 二氧化氮(NO2) 24小时平均浓度(ug/m^3) | 可吸入颗粒物(PM10)24小时平均浓度(ug/m^3) | 一氧化碳(CO) 24小时平均浓度(mg/m^3) | 臭氧(O3) 最大8小时滑动平均浓度(ug/m^3) | 细颗粒物(PM2.5) 24小时平均浓度(ug/m^3) | 空气质量 指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
类别 | 颜色 | ||||||||||||
二级标准浓度限值 | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | ||||||
1 | 施甸县 | 2026-01-01 | 5.0 | 6.0 | 35.0 | 0.8 | 83.0 | 21.0 | 42 | 一级 | 优 | 绿色 | |
2 | 施甸县 | 2026-01-02 | 5.0 | 5.0 | 38.0 | 0.8 | 85.0 | 21.0 | 43 | 一级 | 优 | 绿色 | |
3 | 施甸县 | 2026-01-03 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 0.8 | 71.0 | 16.0 | 36 | 一级 | 优 | 绿色 | |
4 | 施甸县 | 2026-01-04 | 5.0 | 6.0 | 30.0 | 0.8 | 72.0 | 19.0 | 36 | 一级 | 优 | 绿色 | |
5 | 施甸县 | 2026-01-05 | 5.0 | 5.0 | 29.0 | 0.8 | 83.0 | 17.0 | 42 | 一级 | 优 | 绿色 | |
6 | 施甸县 | 2026-01-06 | 5.0 | 6.0 | 41.0 | 0.9 | 83.0 | 24.0 | 42 | 一级 | 优 | 绿色 | |
7 | 施甸县 | 2026-01-07 | 5.0 | 7.0 | 38.0 | 0.8 | 89.0 | 25.0 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
8 | 施甸县 | 2026-01-08 | 5.0 | 8.0 | 44.0 | 0.7 | 84.0 | 27.0 | 44 | 一级 | 优 | 绿色 | |
9 | 施甸县 | 2026-01-09 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 0.6 | 94.0 | 23.0 | 47 | 一级 | 优 | 绿色 | |
10 | 施甸县 | 2026-01-10 | 6.0 | 5.0 | 34.0 | 0.6 | 85.0 | 19.0 | 43 | 一级 | 优 | 绿色 | |
11 | 施甸县 | 2026-01-11 | 5.0 | 6.0 | 36.0 | 0.6 | 78.0 | 19.0 | 39 | 一级 | 优 | 绿色 | |
12 | 施甸县 | 2026-01-12 | 5.0 | 5.0 | 39.0 | 0.6 | 84.0 | 22.0 | 42 | 一级 | 优 | 绿色 | |
13 | 施甸县 | 2026-01-13 | 6.0 | 6.0 | 41.0 | 0.6 | 87.0 | 25.0 | 44 | 一级 | 优 | 绿色 | |
14 | 施甸县 | 2026-01-14 | 5.0 | 5.0 | 36.0 | 0.6 | 88.0 | 20.0 | 44 | 一级 | 优 | 绿色 | |
15 | 施甸县 | 2026-01-15 | 5.0 | 6.0 | 37.0 | 0.6 | 86.0 | 19.0 | 43 | 一级 | 优 | 绿色 | |
16 | 施甸县 | 2026-01-16 | 6.0 | 5.0 | 38.0 | 0.6 | 96.0 | 21.0 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
17 | 施甸县 | 2026-01-17 | 6.0 | 5.0 | 41.0 | 0.6 | 89.0 | 21.0 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
18 | 施甸县 | 2026-01-18 | 6.0 | 5.0 | 40.0 | 0.6 | 91.0 | 22.0 | 46 | 一级 | 优 | 绿色 | |
19 | 施甸县 | 2026-01-19 | 6.0 | 5.0 | 38.0 | 0.6 | 87.0 | 22.0 | 44 | 一级 | 优 | 绿色 | |
20 | 施甸县 | 2026-01-20 | 6.0 | 4.0 | 28.0 | 0.6 | 90.0 | 16.0 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
21 | 施甸县 | 2026-01-21 | 7.0 | 4.0 | 29.0 | 0.5 | 91.0 | 13.0 | 46 | 一级 | 优 | 绿色 | |
22 | 施甸县 | 2026-01-22 | 6.0 | 4.0 | 32.0 | 0.5 | 89.0 | 16.0 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
23 | 施甸县 | 2026-01-23 | 5.0 | 4.0 | 36.0 | 0.6 | 94.0 | 19.0 | 47 | 一级 | 优 | 绿色 | |
24 | 施甸县 | 2026-01-24 | 6.0 | 3.0 | 31.0 | 0.5 | 90.0 | 15.0 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
25 | 施甸县 | 2026-01-25 | 6.0 | 4.0 | 35.0 | 0.6 | 89.0 | 18.0 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
26 | 施甸县 | 2026-01-26 | 6.0 | 4.0 | 30.0 | 0.6 | 92.0 | 18.0 | 46 | 一级 | 优 | 绿色 | |
27 | 施甸县 | 2026-01-27 | 5.0 | 4.0 | 37.0 | 0.6 | 87.0 | 22.0 | 44 | 一级 | 优 | 绿色 | |
28 | 施甸县 | 2026-01-28 | 5.0 | 5.0 | 37.0 | 0.7 | 91.0 | 21.0 | 46 | 一级 | 优 | 绿色 | |
29 | 施甸县 | 2026-01-29 | 5.0 | 4.0 | 32.0 | 0.7 | 87.0 | 19.0 | 44 | 一级 | 优 | 绿色 | |
30 | 施甸县 | 2026-01-30 | 5.0 | 4.0 | 34.0 | 0.6 | 99.0 | 19.0 | 50 | 一级 | 优 | 绿色 | |
31 | 施甸县 | 2026-01-31 | 5.0 | 4.0 | 37.0 | 0.8 | 96.0 | 22.0 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
2026年1月施甸县环境空气质量综合指数及上年同期对比
城市 | 综合指数 | 上年同期 |
施甸县 |
| 2.73 |
注:综合指数越小,空气质量越好。
2026年1月施甸县环境空气质量优良天数比率及上年同期对比
城市 | 优良天数比率 | 上年同期 |
施甸县 | 100%(持平) | 100% |
2026年1月施甸县细颗粒物(PM2.5)平均浓度及上年同期对比
城市 | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 上年同期 | 变化幅度 |
施甸县 |
| 35 | -42.9% |