| 索引号 | 78462715-0/20260317-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
| 公开目录 | 空气环境质量 | 发布日期 | 2026-03-17 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
一、环境空气质量状况
(一)1-2月份环境空气质量状况
2026年1-2月,施甸县城区环境空气质量综合指数为2.48,有效监测天数57天,优39天、良18天,优良率100%。
(二)2月份环境空气质量状况
2026年2月,施甸县城区空气质量指数(AQI)为47-90,环境空气质量综合指数为2.72,有效监测天数26天,优8天、良18天,优良率100%。2026年2月份施甸县城环境空气AQI综合报表见表一;2026年2月份施甸县城环境空气质量同比环比情况见表二。
表一 2026年2月份施甸县城环境空气 AQI综合报表 | ||||||||||||||||||||||
城市 站点 | 总 有 效 天 数 | 达标率 | 环境空气质量最大指数 | 环境空气质量综合指数 | 污染物浓度(µg/m3,CO单位为mg/m3) | |||||||||||||||||
PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3 | |||||||||||||||||
有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | 有效天数 (天) | 浓度 | 超标率 | |||||
施甸县 | 26 | 100% | 0.83 | 2.72 | 28 | 29 | 0.00 | 28 | 46 | 0.00 | 28 | 4 | 0.00 | 28 | 6 | 0.00 | 26 | 0.7 | 0.00 | 27 | 111 | 0.00 |
表二 2026年2月份施甸县城环境空气质量同比环比结果表
浓度单位:CO为mg/m3,其它为μg/m3
分析项目 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 |
本月平均浓度 | 6 | 4 | 46 | 0.685 | 109 | 29 |
2026年1月平均浓度 | 5 | 5 | 35 | 0.654 | 87 | 20 |
环比增幅 | +20.0% | -20.0% | +31.4% | +4.7% | +25.3% | +45.0% |
2025年2月平均浓度 | 6 | 5 | 56 | 0.779 | 106 | 42 |
同比增幅 | -0.0% | -20.0% | -17.9% | -12.1% | +2.8% | -31.0% |
二级标准年均浓度限值 | 60 | 40 | 70 | —— | —— | 35 |
二级标准日均浓度限值 | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 |
二、主要污染物状况分析
2026年2月份,与去年同期相比,可吸入颗粒物、细颗粒物浓度有所下降。与1月份相比,2月份均未出现降雨天气,加之春节期间烟花爆竹燃放以及秸秆焚烧现象时有发生,静稳天气持续,空气扩散条件差等原因,环境空气中气态污染物浓度呈上升趋势。
图一:施甸县城区2026年2月与上月、上年同期数据比对表
三、工作建议
3-5月,为出现污染天气的重要时段,是大气污染防治的关键期、攻坚期,为切实抓好2026年春夏季攻坚工作,各相关责任部门要始终坚持“削峰值、减天数”“以日保月、以月保年”的工作思路,强化污染源排放管控,全力抓好各项工作措施,确保我县空气质量持续保持优良,严防出现轻度污染及以上污染天气,完成细颗粒物浓度控制目标。一是加大秸秆焚烧宣传力度,结合森林防火工作等严格管控秸秆焚烧。二是加强扬尘精细化管控,持续开展建筑施工工地落实“六个百分百”执法检查。加大城区洒水降尘和道路机械化清扫频率,降低区域气温,并增加湿度。三是加强露天烧烤、餐饮油烟管控,加大对县城建成区内巡查力度,依法从严管控。四是加强氮氧化物和挥发性有机物综合治理,积极引导水泥行业错峰生产,强化加油站、汽修厂监督管理,督促其正常运行污染防治设施。五是加强移动源排放监管,基本消除工程机械“冒黑烟”现象。六是加大对排放大气污染物相关企业的执法检查力度,严厉打击和查处违法行为。七是加强环境空气质量预测预警,强化污染天气的有效应对。
施甸县环境空气AQI日报 | |||||||||||||
时间:2026年2月1日至2026年2月28日 | |||||||||||||
序号 | 城市/站点 | 时间 | 二氧化硫(SO2) 24小时平均浓度(ug/m^3) | 二氧化氮(NO2) 24小时平均浓度(ug/m^3) | 可吸入颗粒物(PM10)24小时平均浓度(ug/m^3) | 一氧化碳(CO) 24小时平均浓度(mg/m^3) | 臭氧(O3) 最大8小时滑动平均浓度(ug/m^3) | 细颗粒物(PM2.5) 24小时平均浓度(ug/m^3) | 空气质量 指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
类别 | 颜色 | ||||||||||||
二级标准浓度限值 | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | ||||||
1 | 施甸县 | 2026-02-01 | 6.0 | 5.0 | 31.0 | - | 89.0 | 16.0 | - | - | - | - | |
2 | 施甸县 | 2026-02-02 | 6.0 | 4.0 | 29.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | - | |
3 | 施甸县 | 2026-02-03 | 6.0 | 4.0 | 33.0 | 0.7 | 108.0 | 18.0 | 57 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
4 | 施甸县 | 2026-02-04 | 6.0 | 5.0 | 39.0 | 0.8 | 96.0 | 22.0 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
5 | 施甸县 | 2026-02-05 | 6.0 | 4.0 | 34.0 | 0.8 | 96.0 | 20.0 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
6 | 施甸县 | 2026-02-06 | 6.0 | 5.0 | 41.0 | 0.9 | 98.0 | 25.0 | 49 | 一级 | 优 | 绿色 | |
7 | 施甸县 | 2026-02-07 | 6.0 | 5.0 | 34.0 | 0.8 | 101.0 | 18.0 | 51 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
8 | 施甸县 | 2026-02-08 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 0.9 | 108.0 | 26.0 | 57 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
9 | 施甸县 | 2026-02-09 | 5.0 | 5.0 | 48.0 | 0.9 | 106.0 | 28.0 | 55 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
10 | 施甸县 | 2026-02-10 | 5.0 | 5.0 | 43.0 | 0.8 | 107.0 | 26.0 | 56 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
11 | 施甸县 | 2026-02-11 | 6.0 | 4.0 | 36.0 | 0.7 | 98.0 | 20.0 | 49 | 一级 | 优 | 绿色 | |
12 | 施甸县 | 2026-02-12 | 6.0 | 4.0 | 36.0 | 0.5 | 95.0 | 20.0 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
13 | 施甸县 | 2026-02-13 | 6.0 | 3.0 | 33.0 | 0.4 | 96.0 | 16.0 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
14 | 施甸县 | 2026-02-14 | 6.0 | 4.0 | 39.0 | 0.5 | 117.0 | 24.0 | 65 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
15 | 施甸县 | 2026-02-15 | 6.0 | 5.0 | 56.0 | 0.5 | 127.0 | 37.0 | 73 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
16 | 施甸县 | 2026-02-16 | 8.0 | 4.0 | 59.0 | 0.6 | 117.0 | 40.0 | 65 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
17 | 施甸县 | 2026-02-17 | 9.0 | 4.0 | 68.0 | 0.6 | 113.0 | 48.0 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
18 | 施甸县 | 2026-02-18 | 15.0 | 6.0 | 91.0 | 0.8 | 128.0 | 67.0 | 90 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
19 | 施甸县 | 2026-02-19 | 7.0 | 3.0 | 40.0 | 0.5 | 111.0 | 24.0 | 60 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
20 | 施甸县 | 2026-02-20 | 6.0 | 3.0 | 33.0 | 0.5 | 94.0 | 19.0 | 47 | 一级 | 优 | 绿色 | |
21 | 施甸县 | 2026-02-21 | 5.0 | 3.0 | 33.0 | 0.7 | 98.0 | 20.0 | 49 | 一级 | 优 | 绿色 | |
22 | 施甸县 | 2026-02-22 | 6.0 | 4.0 | 44.0 | 0.7 | 116.0 | 25.0 | 64 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
23 | 施甸县 | 2026-02-23 | 5.0 | 4.0 | 53.0 | 0.7 | 136.0 | 37.0 | 80 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
24 | 施甸县 | 2026-02-24 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 0.6 | 124.0 | 29.0 | 70 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
25 | 施甸县 | 2026-02-25 | 6.0 | 6.0 | 66.0 | 0.8 | 132.0 | 46.0 | 77 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
26 | 施甸县 | 2026-02-26 | 4.0 | 5.0 | 56.0 | 0.8 | 117.0 | 38.0 | 65 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
27 | 施甸县 | 2026-02-27 | 5.0 | 4.0 | 47.0 | 0.6 | 127.0 | 35.0 | 73 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
28 | 施甸县 | 2026-02-28 | 4.0 | 5.0 | 63.0 | 0.7 | 130.0 | 46.0 | 75 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
2026年1-2月施甸县环境空气质量综合指数及上年同期对比
城市 | 综合指数 | 上年同期 |
施甸县 | 2.48 | 3.00 |
注:综合指数越小,空气质量越好。
2026年1-2月施甸县环境空气质量优良天数比率及上年同期对比
城市 | 优良天数比率 | 上年同期 |
施甸县 | 100%(持平) | 100% |
2026年1-2月施甸县细颗粒物(PM2.5)平均浓度及上年同期对比
城市 | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 上年同期 | 变化幅度 |
施甸县 | 25 | 38 | -34.2% |