索引号 | 01525882-1-30/2017-0220001 | 发布机构 | 施甸县人民政府 |
公开目录 | 重要事项公示 | 发布日期 | 2017-02-20 |
文号 | 浏览量 | 46 |
关于施甸县“博爱基金”募集及使用计划的
公 示
根据县委、县政府的统一安排部署,施甸县博爱基金启动暨捐款活动于2016年11月24日正式启动,县级领导率先垂范、带头捐款,各党政机关、社会团体、企事业单位职工积极踊跃奉献爱心,掀起“关注慈善、参与慈善”的热潮,取得了较好的社会效应,营造了全社会关心慈善、支持慈善的良好氛围。为规范运行“博爱基金”,确保资金募集及博爱救助工作公开透明,现将捐款情况及资金使用计划公示如下:
一、资金募集情况
截至2016年12月15日,施甸县红十字会共收到单位和企业捐款81.92954万元,慈善晚会赞助经费10万元。
(一) 乡镇、县直单位、省市驻施单位、人民团体捐款230348.2元。
施甸县2016年博爱募捐捐款统计表(乡镇) 单位 :元 | |||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 30656.00 | |
2 | 施甸县姚关镇人民政府 | 22125.00 | |
3 | 施甸县仁和镇人民政府 | 21700.00 | |
4 | 施甸县酒房乡人民政府 | 21172.60 | |
5 | 施甸县万兴乡人民政府 | 15070.00 | |
6 | 施甸县摆榔乡人民政府 | 11205.00 | |
7 | 施甸县老麦乡人民政府 | 10780.00 | |
8 | 施甸县何元乡人民政府 | 10000.00 | |
9 | 施甸县木老元乡人民政府 | 8219.60 | |
10 | 施甸县旧城乡人民政府 | 7450.00 | |
11 | 施甸县由旺镇人民政府 | 3400.00 | |
12 | 施甸县太平镇人民政府 | 1340.00 | |
合计 | 163118.20 | ||
施甸县2016年博爱募捐捐款统计表(县直单位) 单位:元 | |||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 施甸县住房和城乡建设局 | 10000.00 | |
2 | 施甸县人民政府办公室 | 9250.00 | |
3 | 施甸县纪委 | 6600.00 | |
4 | 施甸县人民武装部 | 5000.00 | |
5 | 施甸县交通运输局 | 3750.00 | |
6 | 施甸县红十字会 | 3000.00 | |
7 | 施甸县妇联 | 3000.00 | |
8 | 施甸团县委 | 3000.00 | |
9 | 施甸县残联 | 3000.00 | |
10 | 施甸县工商联 | 3000.00 | |
11 | 施甸县司法局 | 2530.00 | |
12 | 中国人民财产保险股份有限公司施甸支公司 | 2150.00 | |
13 | 施甸县卫计局 | 2100.00 | |
14 | 中国人民银行施甸县人行 | 2000.00 | |
15 | 施甸县委政法委 | 1700.00 | |
16 | 施甸县人大 | 1650.00 | |
17 | 施甸县道路运输管理局 | 1150.00 | |
18 | 施甸县委老干部局 | 1100.00 | |
19 | 施甸县文体广电旅游局 | 1050.00 | |
20 | 施甸县人民检察院 | 1000.00 | |
21 | 施甸县公证处 | 1000.00 | |
22 | 施甸县统计局 | 200.00 | |
合计 | 67230.00 |
(二)企业捐款526500.00元。
施甸县2016年博爱募捐捐款统计表(企业) 单位 :元 | ||||
序号 | 捐款单位 | 捐赠金额 | 备注 | |
1 | 施甸县和佳医疗建设投资股份有限公司 | 100000.00 | 分4次入账 | |
2 | 施甸县家盆混凝土商贸有限责任公司 | 50000.00 | ||
3 | 施甸恒基地产开发有限公司 | 30000.00 | ||
4 | 保山蓝心农业科技有限公司 | 25000.00 | ||
5 | 云南龙马药业有限公司 | 20000.00 | ||
6 | 施甸县美良园艺有限公司 | 20000.00 | ||
8 | 施甸县康汇食品有限责任公司 | 20000.00 | ||
9 | 施甸县竣洁环卫有限责任公司 | 20000.00 | ||
10 | 施甸县好好饮品发展有限公司 | 20000.00 | ||
11 | 保山市中春房地产开发有限责任公司 | 20000.00 | ||
12 | 路华能源科技(保山)有限责任公司 | 20000.00 | 定向捐赠 | |
14 | 云南中业农业科技有限责任公司 | 20000.00 | ||
15 | 云南省烟草公司保山市公司施甸分公司 | 12500.00 | ||
16 | 富滇银行股份有限公司保山分行 | 10000.00 | ||
17 | 施甸县济康医疗有限责任公司 | 10000.00 | ||
18 | 施甸奥新数码科技有限公司 | 10000.00 | ||
19 | 保山强标塑业有限公司 | 10000.00 | ||
20 | 施甸澳廷物流商贸有限公司 | 10000.00 | ||
21 | 施甸县海立农牧发展有限公司 | 10000.00 | ||
22 | 云南保山电力股份有限公司施甸分公司 | 10000.00 | ||
23 | 保山喜路达房地产开发有限公司 | 10000.00 | ||
24 | 施甸贵成投资开发有限公司 | 10000.00 | ||
25 | 保山市世纪家园房地产开发有限责任公司 | 10000.00 | ||
26 | 保山市嘉城置业有限公司 | 10000.00 | ||
27 | 保山市中宏置业有限公司 | 10000.00 | ||
29 | 施甸县绿森牧业科技有限公司 | 5000.00 | ||
30 | 施甸凤尧绿色食品开发有限责任公司 | 5000.00 | ||
31 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 5000.00 | ||
33 | 施甸浩宇旅游发展有限公司 | 3000.00 | ||
34 | 保山环友化工有限公司 | 3000.00 | ||
35 | 施甸县傣荣果蔬有限公司 | 2000.00 | ||
36 | 施甸县大彤金融信息咨询服务有限责任公司 | 2000.00 | ||
37 | 施甸县六合欢庆公司 | 2000.00 | ||
38 | 施甸县齐鲜果蔬有限公司 | 1000.00 | ||
39 | 保山市燎原财务服务有限公司 | 1000.00 | ||
合计 | 526500.00 |
(三)个人捐款62447.20元。
施甸县2016年博爱募捐捐款统计表(个人) 单位 :元 | |||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 晚会现场现金捐款 | 52819.30 | |
2 | 天天乐超市捐款箱 | 2291.90 | |
3 | 富滇银行职工 | 800.00 | |
4 | 晚会后个人捐款 | 6536 | |
合计 | 62447.20 |
(四)晚会赞助经费10万元。其中:保山市弘晟房地产开发有限公司5万元;施甸契丹古镇文化旅游开发有限公司5万元。
二、募集资金及赞助经费列支情况
(一)募集资金列支情况
1.路华能源科技有限公司定向捐赠2万元,用于由旺镇大秧田村贫困户救助;
2. 2016年度救助重大疾病、贫困学生8户,支出2万元。
(二)赞助经费列支情况
11月24日博爱慈善募捐晚会设备租赁、演员化妆、办公耗材、宣传推广、误工补助等支出69321.20元,结余30678.80元。
根据保山市弘晟房地产开发有限公司和施甸契丹古镇文化旅游开发有限公司捐赠意愿,结余赞助经费滚存至第二届慈善募捐活动使用。
三、募集资金分配情况
根据中共施甸县委办公室、施甸县人民政府办公室《关于印发施甸县“博爱募捐活动”工作方案的通知》(施办发〔2016〕119 号)方案要求,“博爱基金”将发挥政府救助工作的助手作用,为政府救济后仍然存在困难的弱势人群提供帮助,重点开展急危重症疾病的就医、贫困学子的就学、贫困重度残疾人救助、特殊贫困妇女儿童救助。县红十字会、团县委、残联、妇联按部门职责进行归口救助,救助标准为1000-5000元之间,由部门提出具体救助意见,报领导小组审批。
按救助年限要求,“博爱基金”按三年平均分配原则制定年度支出预算(2017-2019年),可支配救助金合计77.92954万元,年平均支配25.98万元。助医、助学、助残、助困按3:3:2:2比例进行救助,分别为7.79万元,7.79万元,5.20万元,5.20万元,本年度救助资金支付完毕将不再进行资助。
四、其他相关事宜
为进一步扩大资金规模,加大社会救助工作力度,“博爱基金”将长期接受社会各界爱心人士的捐款,捐款账户:施甸县财政局,账号:24129501040000278,开户行:中国农业银行施甸支行营业部或直接到施甸县红十字会办理。为使博爱基金使用公开透明,诚信邀请社会爱心人士全程参与博爱救助活动。
施甸县红十字会 施甸县工商联
共青团施甸县委 施甸县妇联
施甸县残联
2017年2月10日