| 索引号 | 01525934-9/20231128-00123 | 发布机构 | 施甸县甸阳镇 |
| 公开目录 | 乡村振兴 | 发布日期 | 2023-09-20 |
| 文号 | 浏览量 | 45 |
| 施甸县雨露计划职业教育补助对象公示表 | |||||||
| 序号 | 学生 | 性别 | 民族 | 政治 | 就读学校及班级 | 就读学段 | 补助金额 |
| 姓名 | 面貌 | ||||||
| 1 | 张建松 | 男 | 汉 | 群众 | 保山技工学院21级 | 二年级 | 2000 |
| 2 | 赵银 | 女 | 汉 | 群众 | 德宏师范高等专科学校21级 | 二年级 | 2500 |
| 3 | 赵娜 | 女 | 汉 | 群众 | 云南轻纺职业学院21级 | 二年级 | 2500 |
| 4 | 杨国康 | 女 | 汉族 | 学生 | 昆明冶金高等专科学校2021级 | 二年级 | 2500 |
| 5 | 杨程涵 | 女 | 汉族 | 学生 | 江苏农林职业技术学院2020级 | 二年级 | 2500 |
| 6 | 杨政玲 | 女 | 汉族 | 学生 | 云南农业职业技术学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 7 | 段敬典 | 女 | 汉族 | 学生 | 云南农业职业技术学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 8 | 杨金杰 | 男 | 汉族 | 学生 | 云南交通职业技术学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 9 | 杨微 | 女 | 汉族 | 学生 | 保山中等专业学校2020级 | 三年级 | 2000 |
| 10 | 杨欣欣 | 女 | 汉族 | 学生 | 保山中等专业学校2020级 | 三年级 | 2000 |
| 11 | 段敬平 | 女 | 汉族 | 学生 | 云南现代职业技术学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 12 | 杨锦 | 女 | 汉族 | 学生 | 云南工程职业学院2020级 | 三年级 | 2500 |
| 13 | 杨海意 | 男 | 汉族 | 学生 | 施甸县职业高级中学2022级 | 一年级 | 1500 |
| 14 | 杨雪源 | 男 | 汉族 | 学生 | 云南水利水电职业学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 15 | 杨碧茜 | 女 | 汉族 | 学生 | 江西婺源茶业职业学院2021级 | 一年级 | 2500 |
| 16 | 王赛露 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 南通职业大学2020级 | 三年级 | 2500 |
| 17 | 杨兴巧 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南外事外语职业学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 18 | 王义傲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 湖南幼儿师范高等专科学校2021级 | 二年级 | 2500 |
| 19 | 张玉谣 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2021级 | 二年级 | 2000 |
| 20 | 李文志 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2022级 | 一年级 | 2000 |
| 21 | 王仁彬 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大理农林职业技术学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 22 | 杨开 | 男 | 布朗族 | 群众 | 施甸县职业高级中学2021级 | 二年级 | 1500 |
| 23 | 杨娇 | 女 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2021级 | 二年级 | 2000 |
| 24 | 段学贵 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2021级 | 二年级 | 2000 |
| 25 | 李康 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南工贸职业技术学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 26 | 杨凯 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南外事外语职业学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 27 | 王义豪 | 男 | 汉族 | 群众 | 昆明工业职业技术学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 28 | 段学斌 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学2022级 | 一年级 | 1500 |
| 29 | 段兴梅 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南轻纺职业学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 30 | 李娟红 | 女 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学2020级 | 三年级 | 1500 |
| 31 | 杨定典 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2022级 | 一年级 | 2000 |
| 32 | 杨恒明 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南中医学中等专业学校2020级 | 三年级 | 2000 |
| 33 | 段锦雪 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南德宏职业学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 34 | 赵亚洲 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南昆明卫生职业学院2022级 | 三年级 | 2500 |
| 35 | 李梓赵 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学2022级 | 三年级 | 1500 |
| 36 | 杨波 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南省保山中等专业学校2021级 | 二年级 | 2000 |
| 37 | 李国旺 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南工商职业技术学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 38 | 杨兴美 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南省保山中等专业学校2021级 | 二年级 | 2000 |
| 39 | 杨兴蓉 | 女 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2021级 | 二年级 | 2000 |
| 40 | 李应春 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南省保山中等专业学校2022级 | 一年级 | 2000 |
| 41 | 杨建明 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院2021级 | 二年级 | 2000 |
| 42 | 杨发飞 | 女 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学2022级 | 一年级 | 1500 |
| 43 | 杨明 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学2022级 | 一年级 | 1500 |
| 44 | 乐悦 | 女 | 傣族 | 团员 | 云南医药健康职业学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 45 | 朱维秋 | 男 | 汉族 | 团员 | 云南经济管理学院2018级 | 五年级 | 2500 |
| 46 | 蒋自路 | 女 | 汉 | 团员 | 红河卫生职业技术学院2019级 | 五年级 | 2500 |
| 47 | 段学弘 | 男 | 汉 | 团员 | 昆明工业职业技术学院2020级 | 三年级 | 2500 |
| 48 | 尹自克 | 女 | 汉 | 团员 | 昆明工业职业技术学院2021级 | 二年级 | 2500 |
| 49 | 张继莎 | 女 | 汉 | 团员 | 云南外事外语学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 50 | 杨建标 | 男 | 汉 | 团员 | 云南国土资源职业技术学院2022级 | 一年级 | 2500 |
| 51 | 李正华 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南国防工业职业技术院 | 二年级 | 2500 |
| 52 | 李婉 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南经济管理学院 | 三年级 | 2500 |
| 53 | 段霓 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南锡业职业技术学院 | 三年级 | 2500 |
| 54 | 杨忠豪 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南商务职业学校 | 二年级 | 2500 |
| 55 | 张国亚 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南机电职业技术学院 | 三年级 | 2500 |
| 56 | 张云朝 | 男 | 汉族 | 群众 | 江苏农林职业技术 | 二年级 | 2500 |
| 57 | 张建格 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南医药健康职业学院 | 二年级 | 2500 |
| 58 | 段国喜 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南新兴职业学院 | 三年级 | 2500 |
| 59 | 段金卓 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南商务职业学校 | 三年级 | 2500 |
| 60 | 万顺立 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南能源职业技术学校 | 二年级 | 2500 |
| 61 | 李正彩 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南农业大学 | 二年级 | 2500 |
| 62 | 李正意 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南机电职业技术学校 | 一年级 | 2500 |
| 63 | 段建佳 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南工程职业学院 | 一年级 | 2500 |
| 64 | 段国涛 | 男 | 汉族 | 群众 | 昆明卫生职业学院 | 一年级 | 2500 |
| 65 | 蒋新婷 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南能源职业技术学院 | 二年级 | 2500 |
| 66 | 李国超 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南技师学院 | 二年级 | 2500 |
| 67 | 李国丽 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南技师学院 | 二年级 | 2500 |
| 68 | 杨忠丽 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南农业职业技术学院 | 一年级 | 2500 |
| 69 | 万琳 | 女 | 汉族 | 群众 | 上海明航职业技术学校 | 一年级 | 2500 |
| 70 | 蒋泽翼 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南民族中等专业学校 | 二年级 | 2000 |
| 71 | 苏林军 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 昆明冶金高等专科学校炭素2011班 | 三年级 | 2500 |
| 72 | 杨应双 | 男 | 彝族 | 群众 | 施甸县职业高级中学338班 | 三年级 | 1500 |
| 73 | 杨满蝶 | 女 | 汉 | 团员 | 保山技师学院420班 | 一年级 | 2000 |
| 74 | 段开丽 | 女 | 汉 | 团员 | 保山中等专业学校 | 二年级 | 2000 |
| 75 | 李艳飞 | 女 | 彝族 | 团员 | 红河职业技术学院 | 二年级 | 2500 |
| 76 | 杨满强 | 男 | 汉 | 团员 | 施甸县职业高级中学350班 | 一年级 | 1500 |
| 77 | 张金焕 | 女 | 彝族 | 团员 | 玉溪农业职业技术学院 | 三年级 | 2500 |
| 78 | 杨满伟 | 男 | 汉 | 团员 | 施甸县职业高级中学 | 三年级 | 1500 |
| 79 | 苏子女 | 女 | 汉族 | 群众 | 昆明冶金高等专科学校 | 三年 | 2500 |
| 80 | 尹培宗 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 四年 | 2000 |
| 81 | 张弘明昇 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 三年 | 2000 |
| 82 | 杨徐能 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南林业职业技术学院 | 五年 | 2500 |
| 83 | 杨君银 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 四年 | 2000 |
| 84 | 苏杨会 | 女 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高中 | 三年 | 1500 |
| 85 | 郑世记 | 女 | 汉族 | 群众 | 保山中等专业学校 | 三年 | 2000 |
| 86 | 甫建琳 | 女 | 汉族 | 群众 | 保山中等专业学校 | 三年 | 2000 |
| 87 | 杨洪彪 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南工程职业技术学院 | 五年 | 2500 |
| 88 | 苏子保 | 男 | 汉族 | 团员 | 云南农业职业技术学院 | 五年 | 2500 |
| 89 | 苏腾颖 | 女 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 三年 | 2000 |
| 90 | 王银波 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南体育运动职业技术学院 | 二年级 | 2500 |
| 91 | 杨福明 | 男 | 汉 | 团员 | 施甸县职业高中 | 二年级 | 1500 |
| 92 | 李春贤 | 男 | 汉族 | 团员 | 施甸县职业高级中学 | 中专 | 1500 |
| 93 | 杨自达 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学 | 三年级 | 1500 |
| 94 | 杨自龙 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学 | 三年级 | 1500 |
| 95 | 段军清 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 德宏职业学院 | 三年级 | 2500 |
| 96 | 段从枝 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学 | 三年级 | 1500 |
| 97 | 段国伟 | 女 | 汉族 | 群众 | 江苏农林职业技术学院 | 三年级 | 2500 |
| 98 | 杨从会 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 昆明工业职业技术学院 | 三年级 | 2500 |
| 99 | 杨从康 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 二年级 | 2000 |
| 100 | 杨从成 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学 | 二年级 | 1500 |
| 101 | 赵文静 | 女 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 二年级 | 2000 |
| 102 | 段会建 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 | 二年级 | 2000 |
| 103 | 段红武 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学 | 二年级 | 1500 |
| 104 | 段家乐 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 云南旅游职业学院 | 二年级 | 2500 |
| 105 | 段军平 | 男 | 汉族 | 群众 | 云南城市建设职业学院 | 二年级 | 2500 |
| 106 | 赵国红 | 女 | 汉族 | 群众 | 江苏城乡建设职业学院 | 一年级 | 2500 |
| 107 | 赵国青 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南旅游职业学院 | 一年级 | 2500 |
| 108 | 杨自西 | 男 | 汉族 | 群众 | 昆明冶金高等专科学校 | 一年级 | 2500 |
| 109 | 尹绍友 | 女 | 汉族 | 群众 | 云南医药健康职业学院 | 三年级 | 2500 |
| 110 | 邓宝 | 男 | 汉族 | 群众 | 施甸县职业高级中学 工业机器人专业 | 三年级 | 1500 |
| 111 | 李建飞 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南省临沧卫生学校 高护39班 | 五年级 | 2500 |
| 112 | 张迪 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南经贸外事职业学院 医学影像技术专业 | 一年级 | 2500 |
| 113 | 李建南 | 男 | 汉族 | 团员 | 昆明工业职业技术学院 计算机网络技术 | 三年级 | 2500 |
| 114 | 李春和 | 女 | 汉族 | 群众 | 昆明艺术学校 幼儿保育 | 一年级 | 1500 |
| 115 | 杨兴娅 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南交通职业技术学院 民航安全技术管理专业 | 二年级 | 2500 |
| 116 | 奚继筛 | 女 | 汉族 | 群众 | 丽江民族中等专业学校 22级高护2班 | 一年级 | 2000 |
| 117 | 奚在红 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南工商学院 学前教育专业 | 二年级 | 2500 |
| 118 | 杨苗 | 女 | 汉族 | 团员 | 保山中等专业学校 教育艺术系 | 二年级 | 2000 |
| 119 | 彭文杰 | 男 | 彝族 | 团员 | 云南农业职业技术学院 畜牧兽医专业 | 三年级 | 2500 |
| 120 | 彭文军 | 男 | 彝族 | 团员 | 保山技师学院 计算机专业 | 二年级 | 2000 |
| 121 | 杨丽娇 | 女 | 彝族 | 团员 | 隆阳区职业技术学校 | 一年级 | 1500 |
| 122 | 自兴和 | 男 | 彝族 | 团员 | 施甸县职业高级中学 畜牧兽医专业 | 三年级 | 1500 |
| 123 | 奚在莲 | 女 | 汉族 | 团员 | 玉溪农业职业技术学院 中药材生产与加工专业 | 二年级 | 2500 |
| 124 | 奚万云 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南外事外语职业学院 学前教育专业 | 五年级 | 2500 |
| 125 | 奚万闪 | 女 | 汉族 | 团员 | 保山中等专业学校 | 一年级 | 2000 |
| 126 | 苏家仙 | 女 | 汉族 | 团员 | 昆明工业职业技术学院 物流管理专业 | 三年级 | 2500 |
| 127 | 奚在丽 | 女 | 汉族 | 团员 | 昆明卫生职业学院 康复治疗技术专业 | 三年级 | 2500 |
| 128 | 蒋应意 | 男 | 汉族 | 群众 | 保山技师学院 电工学院 | 一年级 | 2000 |
| 129 | 蒋兴能 | 男 | 汉族 | 团员 | 施甸县职业高级中学 电子商务专业 | 三年级 | 1500 |
| 130 | 李光超 | 男 | 彝族 | 团员 | 施甸县职业高级中学 汽车运用与维修专业 | 三年级 | 1500 |
| 131 | 蒋建媛 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南医药健康职业学院 医学检验技术专业 | 三年级 | 2500 |
| 132 | 蒋逵 | 男 | 汉族 | 团员 | 上海交通职业技术学院 汽车检测与维修专业 | 一年级 | 2500 |
| 133 | 蒋建乐 | 女 | 汉族 | 团员 | 普洱卫生学校 中药学专业 | 三年级 | 2000 |
| 134 | 蒋建格 | 女 | 布朗族 | 团员 | 云南省保山中等专业学校 康护管理专业 | 一年级 | 2000 |
g ��yDh