| 索引号 | 01525894-4-30/2016-0412008 | 发布机构 | 施甸县人社局 | 
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-04-11 | 
| 文号 | 浏览量 | 4 | 
为加强我县专业技术人才队伍建设,引导和鼓励专业技术人才到乡镇基层服务,提升基层发展能力,促进我县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展,根据《云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法》和《保山市人力资源和社会保障局转发关于开展2016年鼓励专业技术人员到基层服务工作的通知》(保人社〔2016〕49号)的规定和要求,经各单位上报,现公布施甸县2016年乡镇基层专业技术人员需求信息表。
施甸县2016年乡镇基层专业技术人员需求信息表
序号  | 单位名称  | 单位性质  | 主管部门  | 单位详细地址  | 需具备职称或职(执)业资格  | 专业  | 其他条件  | 拟从事岗位  | 人数  | 
1  | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心  | 事业  | 甸阳镇人民政府  | 甸阳西路072号  | 农经师  | 经济  | 40岁以下  | 农村经济管理  | 2  | 
2  | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心  | 事业  | 甸阳镇人民政府  | 甸阳西路072号  | 工程师  | 水电水利工程  | 40岁以下  | 水利工程施工  | 2  | 
3  | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心  | 事业  | 甸阳镇人民政府  | 甸阳西路072号  | 农艺师  | 农学  | 40岁以下  | 农业生产  | 1  | 
4  | 施甸县甸阳镇国土和村镇规划建设服务中心  | 事业  | 甸阳镇人民政府  | 甸阳西路072号  | 工程师  | 土木工程  | 40岁以下  | 村镇规划  | 2  | 
5  | 施甸县甸阳镇文化广播电视服务中心  | 事业  | 甸阳镇人民政府  | 甸阳西路072号  | 记者  | 新闻传播学  | 40岁以下  | 记者  | 1  | 
6  | 施甸县甸阳镇林业服务中心  | 事业  | 甸阳镇人民政府  | 甸阳镇大楼子  | 工程师  | 林学  | 40岁以下  | 林业技术推广  | 1  | 
7  | 施甸县酒房乡农业综合服务中心  | 事业  | 酒房乡人民政府  | 施甸县酒房乡酒房街  | 农艺师及以上  | 茶叶和蚕桑专业  | 熟悉茶叶和蚕桑种植方面的技术  | 农业技术种植岗  | 2  | 
8  | 施甸县酒房乡国土和村镇规划服务中心  | 事业  | 酒房乡人民政府  | 施甸县酒房乡酒房街  | 会计师及以上  | 财务会计专业  | 无  | 财务会计岗  | 1  | 
9  | 施甸县仁和镇林业服务中心  | 事业  | 仁和镇人民政府  | 仁和镇仁和街  | 工程师及以上  | 林业技术  | 熟悉林业栽培、嫁接等方面技术  | 林业技术服务岗  | 2  | 
10  | 施甸县仁和镇农业综合服务中心  | 事业  | 仁和镇人民政府  | 仁和镇仁和街  | 工程师及以上  | 水利工程专业  | 沟渠,河道等设计  | 水利、勘测岗  | 2  | 
11  | 施甸县仁和镇文化广播电视服务中心  | 事业  | 仁和镇人民政府  | 仁和镇政府  | 音乐、舞蹈  | 声乐、舞蹈培训  | 1  | ||
12  | 施甸县仁和镇村镇规划和服务中心  | 事业  | 仁和镇人民政府  | 仁和镇政府  | 造价师级以上  | 概预算  | 1  | ||
13  | 施甸县仁和镇村镇规划和服务中心  | 事业  | 仁和镇人民政府  | 仁和镇政府  | 工程师  | 工程造价  | 1  | ||
14  | 施甸县仁和镇社会保障服务中心  | 事业  | 仁和镇人民政府  | 仁和镇政府  | 会计师  | 电算化会计  | 城乡居民养老保险代办员  | 1  | |
15  | 施甸县太平镇社会保障服务中心  | 事业  | 施甸县太平镇人民政府  | 施甸县太平镇太平街  | 会计师  | 会计  | 不限  | 新农合 会计  | 1  | 
16  | 施甸县太平镇林业服务中心  | 事业  | 施甸县太平镇人民政府  | 施甸县太平镇太平街  | 工程师及以上  | 林学  | 不限  | 森林防火指挥  | 1  | 
17  | 施甸县太平镇农业综合服务中心  | 事业  | 施甸县太平镇人民政府  | 施甸县太平镇太平街  | 畜牧师及以上  | 畜牧兽医  | 不限  | 兽医  | 1  | 
18  | 施甸县姚关镇农业综合服务中心  | 事业  | 姚关镇人民政府  | 施甸县姚关镇姚关街  | 农艺师及以上  | 农业技术推广  | 熟悉莲藕种植、水产养殖等方面技术  | 农业技术服务岗  | 2  | 
19  | 施甸县姚关镇社会保障服务中心  | 事业  | 姚关镇人民政府  | 施甸县姚关镇姚关街  | 会计师及以上  | 财务会计专业  | 无  | 财务会计岗  | 2  | 
20  | 施甸县姚关镇国土和村镇规划服务中心  | 事业  | 姚关镇人民政府  | 施甸县姚关镇姚关街  | 工程师及以上  | 村镇规划相关  | 无  | 工程项目管理岗  | 2  | 
21  | 施甸县由旺镇林业综合服务中心  | 事业  | 由旺镇人民政府  | 施甸县由旺镇杨家村街  | 工程师及以上  | 农业技术推广  | 林业果树种植等方面技术  | 林业技术服务岗  | 1  | 
22  | 施甸县摆榔乡文化广播电视服务  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 编辑  | 新闻摄影  | 不限  | 宣传报道  | 1  | 
23  | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 农艺师  | 农学  | 不限  | 农业技术推广  | 1  | 
24  | 施甸县摆榔乡国土和村镇规划中心  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 工程师  | 土木工程  | 不限  | 村镇规划  | 2  | 
25  | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 畜牧师  | 畜牧学  | 不限  | 畜牧兽医  | 1  | 
26  | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 工程师  | 水利工程  | 不限  | 熟悉测量设计、预算、制图、电脑业务  | 1  | 
27  | 施甸县摆榔乡林业服务中心  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 工程师  | 林业工程  | 不限  | 制图,外出调查  | 1  | 
28  | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心  | 事业  | 摆榔乡政府  | 摆榔乡摆榔街  | 会计师  | 会计  | 不限  | 财务会计  | 1  | 
29  | 施甸县万兴乡农业综合服务中心  | 事业  | 万兴乡人民政府  | 万兴乡万兴街  | 水利工程师  | 水利  | 无  | 水利  | 1  | 
30  | 施甸县万兴乡农业综合服务中心  | 事业  | 万兴乡人民政府  | 万兴乡万兴街  | 农艺师  | 农业  | 无  | 农业  | 1  | 
31  | 施甸县万兴乡林业服务中心  | 事业  | 万兴乡人民政府  | 万兴乡万兴街  | 林业工程师  | 林业  | 无  | 林业  | 1  | 
32  | 施甸县木老元乡农业综合服务中心  | 事业  | 木老元乡人民政府  | 木老元乡木老元街  | 高级农艺师  | 植物保护  | 不限  | 专技岗位  | 1  | 
33  | 施甸县木老元乡农业综合服务中心  | 事业  | 木老元乡人民政府  | 木老元乡木老元街  | 高职(职业兽医师)  | 畜牧规划  | 能熟练掌握冻精改良技术、临床诊断治疗  | 木老元乡畜牧规划  | 1  | 
34  | 施甸县木老元乡农业综合服务中心  | 事业  | 木老元乡人民政府  | 木老元乡木老元街  | 工程师  | 土木工程  | 不限  | 村镇规划  | 1  | 
35  | 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心  | 事业  | 木老元乡人民政府  | 木老元乡木老元街  | 群文馆员  | 音乐或文艺表演  | 不限  | 文化站工作人员  | 1  | 
36  | 施甸县旧城乡农业综合服务中心  | 事业  | 旧城乡政府  | 旧城乡旧城街  | 农艺师  | 农学  | 不限  | 农业技术推广  | 1  | 
37  | 施甸县旧城乡国土和村镇规划中心  | 事业  | 旧城乡政府  | 旧城乡旧城街  | 工程师  | 土木工程  | 不限  | 村镇规划  | 2  | 
38  | 施甸县旧城乡农业综合服务中心  | 事业  | 旧城乡政府  | 旧城乡旧城街  | 畜牧师  | 畜牧学  | 不限  | 畜牧兽医  | 1  | 
39  | 施甸县旧城乡林业服务中心  | 事业  | 旧城乡政府  | 旧城乡旧城街  | 工程师  | 林业工程  | 不限  | 制图,外出调查  | 1  | 
40  | 施甸县旧城乡社会保障服务中心  | 事业  | 旧城乡政府  | 旧城乡旧城街  | 会计师  | 财务会计  | 不限  | 财务会计  | 2  | 
41  | 施甸县旧城乡农业综合服务中心  | 事业  | 旧城乡政府  | 旧城乡旧城街  | 会计师  | 会计  | 不限  | 财务会计  | 1  | 
总计  | 53  | ||||||||
(本文来源: 作者: ) 责任编辑(作者):sdrsj@admin.com