| 索引号 | 01525906-6/20260107-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2026-01-07 |
| 文号 | 浏览量 | 5 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄继文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟三组 | 530521103202JC00182F00010001 | 170.00/219.81平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨光兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头二组 | 530521103202JC00169F00010001 | 150.00/253.66 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨时学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00165F00010001 | 150.00/238.41 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邹凤华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会墩子四组 | 530521103204JC00177F00010001 | 150.00/263.74 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐正相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头二组 | 530521103202JC00164F00010001 | 180.00/214.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李兴国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00145F00010001 | 355.21/346.85 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 梅开文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟三组 | 530521103202JC00189F00010001 | 150.00/236.98 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蒋新月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟一组 | 530521103202JC00185F00010001 | 200.00/147.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 董向宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00155F00010001 | 323.86/279.95 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 徐正良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头二组 | 530521103202JC00160F00010001 | 394.81/279.47 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蒋从生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟二组 | 530521103202JC00179F00010001 | 180.00/236.22 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00143F00010001 | 150.00/245.25 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李朋林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会山后组 | 530521205204JC00341F00010001 | 150.00/198.10 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 段发贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡旧寨村委会大色树组 | 530521205209JC00310F00010001 | 193.68/86.47 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李忠杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会松林寨组 | 530521205204JC00346F00010001 | 487.00/225.17 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨尚徐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会油寨下组 | 530521205204JC00351F00010001 | 150.00/166.03 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王子银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡旧寨村委会邱家寨组 | 530521205209JC00313F00010001 | 261.50/193.82 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨开堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会岩房山组 | 530521205204JC00362F00010001 | 180.00/157.49 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 周廷海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡旧寨村委会大色树组 | 530521205209JC00307F00010001 | 229.95/195.96 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蒋开军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑一组 | 530521103202JC00209F00010001 | 183.74/259.40 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蒋天学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑三组 | 530521103202JC00212F00010001 | 302.48/193.80 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蒋天旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑三组 | 530521103202JC00211F00010001 | 281.25/274.91 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蒋良廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑一组 | 530521103202JC00195F00010001 | 229.32/355.06 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蒋金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑三组 | 530521103202JC00208F00010001 | 313.28/389.63 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘汉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑三组 | 530521103202JC00217F00010001 | 263.52/293.90 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘汉国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑三组 | 530521103202JC00216F00010001 | 180.00/228.5 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘汉周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑三组 | 530521103202JC00218F00010001 | 257.90/349.04 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨孟革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会杨美寨四组 | 530521103203JC00109F00010001 | 150.00/259.54 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 何自谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇山邑村委会堆果组 | 530521103206JC00210F00010001 | 150.00/209.24 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨德武 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇永福村委会大村一组 | 530521102203JC00227W00000000 | 151.22平方米 | 农村宅基地 | |
31 | 段正伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会段家松林组 | 530521208201JC00168F00010001 | 150.00/231.60 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 段自雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会段家松林组 | 530521208201JC00167F00010001 | 150.00/300.00 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 胡华龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会松林寨组 | 530521208201JC00636F00010001 | 250.00/350.20 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 胡彩芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会新房子组 | 530521208201JC00635F00010001 | 265.56/217.50 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 胡光院 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会寺背后一组 | 530521208101JC00047F00010001 | 337.28/332.04 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 胡从玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会寺背后一组 | 530521208101JC00045F00010001 | 307.68/242.23 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李荣军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会苤菜凹一组 | 530521208203JC00523F00010001 | 300.00/138.00 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 赵保应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会岚峰一组 | 530521102215JC00074F00010001 | 395.13/460.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 何树果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村一组 | 530521102210JC00208F00010001 | 276.00/357.60 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王绍霜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102101JC00025F00010001 | 150.00/158.28 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨艳双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会尹家庄二组 | 530521102204JC00182F00010001 | 252.45/414.26 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 丁光命 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会相平组 | 530521102204JC00174F00010001 | 241.20/326.56 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 丁洪春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会相平组 | 530521102204JC00177F00010001 | 160.00/353.44 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 丁光平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会相平组 | 530521102204JC00175F00010001 | 150.00/150.00 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 丁光应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会相平组 | 530521102204JC00176F00010001 | 150.00/294.81 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨解周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会大坡脚组 | 530521102204JC00189F00010001 | 150.00/265.44 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 徐应安 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇常村村委会下蒋家湾组 | 530521102211JC00235W000000000 | 153.10平方米 | 农村宅基地 | |
48 | 杨常跃 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会下浪坝组 | 530521102204JC00188W000000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
49 | 杨茂福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会东山坡一组 | 530521102204JC00190F00010001 | 160.00/172.50 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 施德仙 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会尹家庄二组 | 530521102204JC00183W000000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
51 | 王少洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会木榔二组 | 530521102207JC00119F00010001 | 185.05/255.20 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨建凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会扭松林组 | 530521208207JC00217F00010001 | 353.25/461.94 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张从仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会芒埂组 | 530521206201JC00729F00010001 | 150.00/182.88 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 张雨芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00216F00010001 | 220.00/270.70 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨在发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会新寨组 | 530521206201JC00733F00010001 | 150.00/233.51 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 张耀连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会新寨组 | 530521206201JC00732F00010001 | 150.00/184.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 汤李东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会新寨组 | 530521206201JC00735F00010001 | 150.00/181.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨正平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00684F00010001 | 256.00/252.20 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 苏德花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00703F00010001 | 112.30/187.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 吴永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会农庄组 | 530521206201JC00710F00010001 | 279.60/333.07 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 赧树兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会赧空组 | 530521206201JC00746F00010001 | 394.70/398.35 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨绍伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00705F00010001 | 258.10/196.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 陈元彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会中寨一组 | 530521205202JC00982F0001001 | 150.00/334.85 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨庆武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会农庄组 | 530521206201JC00712F00010001 | 168.50/205.55 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 英世洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会赧空组 | 530521206201JC00747F00010001 | 262.08/342.80 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨正亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00682F0001001 | 252.70/156.38 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨正坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00683F00010001 | 327.30/309.65 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 何光延 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会大坪子组 | 530521206101JC00212F00010001 | 150.00/211.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 苏子攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会新寨组 | 530521206201JC00727F00010001 | 150.00/193.51 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会赧空组 | 530521206201JC00746F00010001 | 329.71/324.19 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 阮文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会赧空组 | 530521206201JC00739F00010001 | 421.81/204.81平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨正良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00685F00010001 | 219.50/335.05 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00686F00010001 | 262.70/335.74 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 赵承双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝二组 | 530521104219JC00223F00010001 | 308.34/400.23 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 赵承跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝二组 | 530521104219JC00222F00010001 | 308.34/407.63 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 丁庆和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇保场村委会丁家村一组 | 530521104215JC00024F000010001 | 160.00/141.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 段玉鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会沙沟二组 | 530521104010JC00058F000010001 | 405.11/435.26 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 李中迁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇热水塘村委会卖糖村一组 | 530521104203JC00331F000010001 | 287.40/468.35 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 赵绍娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝一组 | 530521104219JC00304F000010001 | 200.00/488.73 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郭兴昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝四组 | 530521104219JC00305F000010001 | 160.00/198.76 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 王德安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡大寨门村委会大寨子一组 | 530521209209JC00098F000010001 | 331.15/491.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 何林聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇土官村委会小何家村二组 | 530521104216JC00168F000010001 | 274.26/355.50 平方米 | 农村宅基地/住宅 |
联系方式:0875-8123177
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年1月7日