| 索引号 | 01525906-6/20260121-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2026-01-21 |
| 文号 | 浏览量 | 4 |
编号:2026-首次2号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 赵从顺 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇团树村委会团树一组 | 530521101204JC00757F00010001 | 199.38/248.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨金菊 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇甸头村委会杨家半组 | 530521101210JC00322F00010001 | 335.30/162.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 饶光发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡新街村委会老坝娥二组 | 530521206208JC00112F00010001 | 221.80/132.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨绍怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00689F00010001 | 263.50/246.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 曹雪莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街新农村 | 530521206101JC00210F00010001 | 220.00/369.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00215F00010001 | 220.00/206.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 罗鲁成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡大田坝村委会龙兴组 | 530521206207JC00031F00010001 | 254.50/259.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 苏丽梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡大田坝村委会龙兴组 | 530521206207JC00032F00010001 | 313.00/467.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00687F00010001 | 319.80/417.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨绍金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会新寨组 | 530521206201JC00728F00010001 | 150.00/182.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨朝龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡大山村委会马学组 | 530521206203JC00024F00010001 | 150.00/292.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨春仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00202F00010001 | 220.00/260.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 施文玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00196F00010001 | 220.00/274.07平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨绍银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00200F00010001 | 220.00/37.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 段巧 | 宅基地使用权 | 施甸县仁和镇五楼村委会古字村二组 | 530521104220JC00291W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
16 | 段钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会古字村二组 | 530521104220JC00290F00010001 | 150.00/297.07平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨元堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗二组 | 530521210203JC00064F00010001 | 345.55/138.91平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨世忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗二组 | 530521210203JC00059F00010001 | 422.52/361.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨元勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗三组 | 530521210203JC00081F00010001 | 200.00/250.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨加安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗三组 | 530521210203JC00083F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨孝忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00113F00010001 | 209.74/222.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨汝龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00110F00010001 | 246.00/244.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨孝柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00115F00010001 | 265.99/275.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 杨孝福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00120F00010001 | 250.00/270.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨孝贵 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00108W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
26 | 杨汝顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00119F00010001 | 170.00/225.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨汝富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00109F00010001 | 337.42/140.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 段世银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会酸杷山组 | 530521210203JC00106F00010001 | 150.00/264.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨彩高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00061F00010001 | 250.00/148.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨彩明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00060F00010001 | 220.00/354.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 杨刚元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00057F00010001 | 220.00/143.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨国泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00062F00010001 | 150.00/214.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨正国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00059F00010001 | 220.00/144.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 赵自国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00058F00010001 | 220.00/142.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会桄子弯组 | 530521210204JC00071F00010001 | 303.76/130.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会桄子弯组 | 530521210204JC00072F00010001 | 250.00/152.91平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张学红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会桄子弯组 | 530521210204JC00171F00010001 | 250.00/151.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张恩明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会桄子弯组 | 530521210204JC00077F00010001 | 367.50/225.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 何瑞勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会后照壁山组 | 530521210204JC00058F00010001 | 150.00/148.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 杨光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会后照壁山组 | 530521210204JC00060F00010001 | 432.36/147.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨元谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会后照壁山组 | 530521210204JC00059F00010001 | 299.97/280.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 董国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家浪坝组 | 530521210204JC00084F00010001 | 150.00/146.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 胡学生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00087F00010001 | 220.00/159.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 胡正瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00089F00010001 | 179.75/150.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 胡学桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00091F00010001 | 220.00/237.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 胡学会 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00093W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
47 | 胡文仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00096F00010001 | 199.31/165.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 胡学高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00101F00010001 | 250.00/157.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 胡文林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00102F00010001 | 250.00/152.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张自顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山一组 | 530521210204JC00108F00010001 | 150.00/114.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 汪树桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会九条沟二组 | 530521210204JC00113F00010001 | 220.00/160.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 汪正德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会九条沟二组 | 530521210204JC00114F00010001 | 150.00/219.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会九条沟二组 | 530521210204JC00117F00010001 | 250.00/229.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 张文茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会九条沟二组 | 530521210204JC00118F00010001 | 250.00/151.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张文青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会九条沟二组 | 530521210204JC00119F00010001 | 150.00/288.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 胡自义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会绿竹箐组 | 530521210204JC00123F00010001 | 150.00/140.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨开朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会前照壁组 | 530521210204JC00067F00010001 | 343.69/176.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 黄云才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00138F00010001 | 250.00/250.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 黄能才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00135F00010001 | 250.00/241.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 黄金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00141F00010001 | 250.00/143.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨学银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00136F00010001 | 250.00/201.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 王金昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00165F00010001 | 250.00/301.02平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 黄从周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00143F00010001 | 150.00/228.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 黄田才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00142F00010001 | 250.00/217.77平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 黄春才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00137F00010001 | 150.00/205.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 黄金宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00161F00010001 | 220.00/242.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 黄龙才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00164F00010001 | 250.00/141.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨开焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00163F00010001 | 372.58/277.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 黄兴才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00156F00010001 | 150.00/296.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨光泽 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00151W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
71 | 王顺昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00162F00010001 | 150.00/190.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 黄华才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘一组 | 530521210204JC00150F00010001 | 250.00/151.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00295F00010001 | 450.82/252.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 杨光勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00289F00010001 | 169.07/145.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨光文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00294F00010001 | 571.02/161.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 何永兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00292F00010001 | 411.26/162.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 杨品志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00279F00010001 | 224.74/330.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 胡国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210204JC00070F00010001 | 232.60/140.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 王贵先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00278F00010001 | 260.38/388.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 杨芝莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00264F00010001 | 221.08/148.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 李正兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00265F00010001 | 190.65/157.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 李正金 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00268W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
83 | 杨正林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00269F00010001 | 150.00/145.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 李会昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会马里科组 | 530521210201JC00199F00010001 | 150.00/176.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 霍光富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会马里科组 | 530521210201JC00257F00010001 | 220.00/230.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 张洪林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00206F00010001 | 180.00/306.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 杨丽梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00207F00010001 | 150.00/231.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 李自武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00250F00010001 | 150.00/264.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 张洪录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00208F00010001 | 220.00/233.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张洪秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00241F00010001 | 150.00/332.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张洪钱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00242F00010001 | 150.00/307.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 王树明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳二组 | 530521210201JC00235F00010001 | 150.00/213.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 王树武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳二组 | 530521210201JC00237F00010001 | 139.88/289.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张有福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳二组 | 530521210201JC00239F00010001 | 200.00/162.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨绍荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00230F00010001 | 250.00/154.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 王金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00302F00010001 | 250.00/161.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 张朝武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00229F00010001 | 387.70/152.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 张有国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00226F00010001 | 150.00/143.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 胡美云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会松林寨组 | 530521208201JC00637F00010001 | 353.24/377.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 高自东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会高家寨二组 | 530521208201JC00639F00010001 | 477.04/363.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 高自菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会对门山组 | 530521208201JC00638F00010001 | 260.56/248.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 张云翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会上寨组 | 530521208205JC00567F00010001 | 548.32/370.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 段从春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会小尖山组 | 530521208205JC00568F00010001 | 418.80/354.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 张红丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地三组 | 530521208204JC00499F00010001 | 353.26/326.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 杨洪贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨组 | 530521208204JC00500F00010001 | 230.00/397.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 杨德云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡黄家寨村委会热水塘组 | 530521208202JC00224F00010001 | 462.71/433.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨水平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡黄家寨村委会大谷场组 | 530521208202JC00223F00010001 | 342.06/255.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 何金然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡黄家寨村委会大谷场组 | 530521208202JC00221F00010001 | 250.00/180.61平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 何荣湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡黄家寨村委会小塘子组 | 530521208202JC00222F00010001 | 150.00/208.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 张文满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会上龙井组 | 530521208203JC00524F00010001 | 263.80/233.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 张朝品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山一组 | 530521208203JC00526F00010001 | 249.75/269.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 张朝周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山一组 | 530521208203JC00527F00010001 | 280.00/266.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 张院军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山一组 | 530521208203JC00528F00010001 | 421.25/330.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 张春文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山二组 | 530521208203JC00529F00010001 | 412.00/289.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 张文先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山二组 | 530521208203JC00530F00010001 | 445.50/297.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 张文兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山二组 | 530521208203JC00531F00010001 | 363.50/265.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 张天国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山三组 | 530521208203JC00532F00010001 | 458.50/249.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 张朝兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会平头山三组 | 530521208203JC00533F00010001 | 372.60/295.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 何成辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村一组 | 530521102210JC00209F00010001 | 136.08/77.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 杨继雪 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会尹家庄二组 | 530521102204JC00184F00010001 | 160.00平方米 | 农村宅基地 | |
121 | 郑文有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会相平组 | 530521102204JC00178F00010001 | 341.57/268.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 杨树张 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡沙子村委会郭家寨组 | 530521205207JC00015F00010001 | 150.00/248.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 李国龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会岭干田组 | 530521205208JC00140F00010001 | 254.18/200.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 陈元彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会中寨一组 | 530521205202JC00982F00010001 | 150.00/334.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 饶光发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡新街村委会老坝娥二组 | 530521206208JC00112F00010001 | 221.80/132.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 杨茂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00206F00010001 | 220.00/245.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 安春银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00207F00010001 | 220.00/247.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 杨文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00205F00010001 | 220.00/39.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 杨文武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00203F00010001 | 220.00/286.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 王广军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡新街村委会火草林组 | 530521206208JC00108F00010001 | 150.00/255.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 苏卫亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡芒别村委会空竹林组 | 530521206205JC00079F00010001 | 363.87/326.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 蔡金航 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇莽林村委会蔡家组 | 530521105203JC00100F00010001 | 340.58/316.24平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年1月21日