| 索引号 | 01525906-6/20260121-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2026-01-21 |
| 文号 | 浏览量 | 4 |
编号:2026-首次3号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张自孟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00225F00010001 | 150.00/244.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈得平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00233F00010001 | 150.00/154.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郑军国 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00285W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
4 | 陈文建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00224F00010001 | 150.00/153.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑军权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00301F00010001 | 150.00/151.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 孙文品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00219F00010001 | 461.77/232.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨芝春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会小长山组 | 530521210201JC00211F00010001 | 150.00/413.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨芝康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会小长山组 | 530521210201JC00213F00010001 | 301.84/248.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨芝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会小长山组 | 530521210201JC00215F00010001 | 150.00/217.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨国表 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会小长山组 | 530521210201JC00216F00010001 | 570.24/350.77平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨芝坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会小长山组 | 530521210201JC00284F00010001 | 321.62/377.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 闪洪柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨二组 | 530521210205JC00590F00010001 | 150.00/339.36平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 闪树龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨二组 | 530521210205JC00591F00010001 | 180.00/148.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张菊兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨一组 | 530521210205JC00637F00010001 | 341.56/150.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邵自昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨一组 | 530521210205JC00624F00010001 | 576.81/153.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 闪银龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨一组 | 530521210205JC00592F00010001 | 180.00/149.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 邵自荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨一组 | 530521210205JC00593F00010001 | 210.00/132.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈光龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会懒板凳组 | 530521210205JC00330F00010001 | 200.00/426.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王正才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会龙洞二组 | 530521210205JC00589F00010001 | 199.65/265.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王文啟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会龙洞二组 | 530521210205JC00598F00010001 | 232.12/147.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 颜国宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨二组 | 530521210205JC00627F00010001 | 150.00/236.63平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 魏忠芹 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨三组 | 530521210205JC00560W00000000 | 210.00平方米 | 农村宅基地 | |
23 | 杨建群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨一组 | 530521210205JC00221F00010001 | 210.09/233.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 颜学如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨一组 | 530521210205JC00604F00010001 | 145.42/139.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 颜学润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨一组 | 530521210205JC00603F00010001 | 263.53/174.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李成堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨一组 | 530521210205JC00612F00010001 | 150.00/258.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王光县 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨一组 | 530521210205JC00616F00010001 | 150.00/235.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 冯杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会西寨一组 | 530521210205JC00641F00010001 | 133.45/150.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会下寨二组 | 530521210205JC00500F00010001 | 150.00/236.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 何忠琦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00117F00010001 | 539.03/234.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 杨开旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00122F00010001 | 390.23/197.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨开健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00120F00010001 | 441.25/255.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨德湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00119F00010001 | 309.92/166.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨德宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00118F00010001 | 239.06/156.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 潘逢生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00131F00010001 | 150.00/209.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 潘逢座 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00139F00010001 | 234.00/154.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 潘逢林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00144F00010001 | 250.00/156.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 潘座 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00128F00010001 | 220.00/143.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 潘学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00134F00010001 | 290.20/313.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张逢学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00135F00010001 | 170.62/165.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 潘逢位 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00294F00010001 | 250.00/152.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 杨开全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会花红园组 | 530521210206JC00146F00010001 | 220.00/256.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨世团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会梨树坪组 | 530521210206JC00156F00010001 | 150.00/171.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杨正生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会梨树坪组 | 530521210206JC00157F00010001 | 150.00/242.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨正荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00164F00010001 | 313.03/160.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李建龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC000169F00010001 | 150.00/193.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 李建良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00161F00010001 | 250.00/141.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 杨正才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00276F00010001 | 250.00/135.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 杨习勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00275F00010001 | 120.00/62.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杨洪金 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00167W00000000 | 66.74平方米 | 农村宅基地 | |
51 | 杨正辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00155F00010001 | 250.00/254.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨学纪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00158F00010001 | 237.90/143.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨义东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山二组 | 530521210206JC00170F00010001 | 150.00/231.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨华东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山三组 | 530521210206JC00177F00010001 | 150.00/298.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨发东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山三组 | 530521210206JC00174F00010001 | 249.40/178.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨加礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山一组 | 530521210206JC00186F00010001 | 150.00/142.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨美东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山一组 | 530521210206JC00183F00010001 | 220.39/217.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨全东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山一组 | 530521210206JC00188F00010001 | 200.00/340.61平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 张文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会下坡头组 | 530521210206JC00189F00010001 | 220.00/223.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 张桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会下坡头组 | 530521210206JC00238F00010001 | 150.00/276.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨开寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会小核桃箐组 | 530521210206JC00197F00010001 | 218.12/149.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨佳成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会小核桃箐组 | 530521210206JC00192F00010001 | 234.90/161.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨开林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会小核桃箐组 | 530521210206JC00193F00010001 | 250.00/241.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨开常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会小核桃箐组 | 530521210206JC00194F00010001 | 150.00/335.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨开周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会小核桃箐组 | 530521210206JC00195F00010001 | 250.00/350.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨德国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐二组 | 530521210206JC00239F00010001 | 220.00/235.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨德荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐二组 | 530521210206JC00270F00010001 | 253.03/185.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00266F00010001 | 250.00/230.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨朝海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨石头山组 | 530521210206JC00208F00010001 | 150.00/242.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨正明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨石头山组 | 530521210206JC00210F00010001 | 150.00/180.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨加昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00259F00010001 | 150.00/200.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨绍华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00260F00010001 | 116.00/180.14平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨助东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00262F00010001 | 110.00/246.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 潘建朝 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00145W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
75 | 杨加平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00200F00010001 | 150.00/145.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 寸大国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00250F00010001 | 133.33/50.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 寸朝顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00219F00010001 | 150.00/135.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 杨建元 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00263W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
79 | 杨会仙 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00272W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
80 | 陈玉君 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00254W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
81 | 杨世才 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00255W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
82 | 杨加双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00256F00010001 | 437.03/193.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 寸菊兰 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00216W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
84 | 杨朝清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00217F00010001 | 218.00/221.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张正才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会张石头山组 | 530521210206JC00221F00010001 | 150.00/140.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 杨中自 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇等子村委会等子一组 | 530521105211JC00054F00010001 | 176.56/199.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 杨雪伟 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇大秧田村委会牛汪塘二组 | 530521102216JC00092F00010001 | 504.23/278.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 杨家玲 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇华兴村委会摩兴三组 | 530521102209JC00266F00010001 | 150.00/257.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 杨忠平 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇大秧田村委会上村二组 | 530521102216JC00170F00010001 | 150.00/222.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张入孟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会冷箐洼组 | 530521205204JC00348F00010001 | 220.00/293.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 何天寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇山邑村委会堆果组 | 530521103206JC00209F00010001 | 201.38/244.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 王子海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡沙子村委会塘尚林组 | 530521205207JC00213F00010001 | 150.00/189.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 李国顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会藤篾水组 | 530521205208JC00142F00010001 | 250.00/240.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 李朝何 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会白沙坡组 | 530521205208JC00148F00010001 | 250.00/148.05平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨开林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会后寨组 | 530521205208JC00141F00010001 | 250.00/214.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 周金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会白沙坡组 | 530521205208JC00147F00010001 | 250.00/224.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 李国杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会藤篾水组 | 530521205208JC00143F00010001 | 250.00/208.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 李永洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡后寨村委会岭干田组 | 530521205208JC00145F00010001 | 250.00/256.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 徐正周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头二组 | 530521103202JC00170F00010001 | 277.34/305.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 杨时成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00192F00010001 | 316.37/390.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 杨时先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00191F00010001 | 351.00/295.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 魏成春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头二组 | 530521103202JC00135F00010001 | 325.60/237.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 蒋从和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟二组 | 530521103202JC00188F00010001 | 280.66/477.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 蒋从开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟二组 | 530521103202JC00187F00010001 | 133.67/246.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 蒋从杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟三组 | 530521103202JC00181F00010001 | 323.99/273.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 蒋从坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会干沟三组 | 530521103202JC00175F00010001 | 180.00/387.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 蒋文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑二组 | 530521103202JC00214F00010001 | 95.76/145.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 蒋天运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大乌邑三组 | 530521103202JC00213F00010001 | 140.60/198.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 杨建涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡大坡脚村委会小坡脚一组 | 530521209208JC00373F00010001 | 250.00/213.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 杨玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇土官村委会土官一组 | 530521104216JC00169F00010001 | 200.00/488.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 张桂武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇保场村委会丁家村二组 | 530521104215JC00143F000010001 | 404.20/545.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 张玉元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会大勒平一村三组 | 530521104205JC00189F000010001 | 150.00/361.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 李复才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会下马四组 | 530521104205JC00190F000010001 | 353.72/573.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 杨建山 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00084F00010001 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
115 | 杨元孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00085F00010001 | 374.40/100.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 杨希周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00095F00010001 | 211.81/269.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 杨世团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00100F00010001 | 250.00/368.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 杨世禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00088F00010001 | 550.48/438.05平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 杨元材 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00102F00010001 | 150.00/144.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 杨希顺 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗三组 | 530521210203JC00073F00010001 | 200.00平方米 | 农村宅基地 | |
121 | 杨元珠 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00099W00000000 | 100.00平方米 | 农村宅基地 | |
122 | 杨元成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗委会兵斗一组 | 530521210203JC00423F00010001 | 220.00/203.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 田学祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨一组 | 530521210205JC00595F00010001 | 210.20/365.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 杨东 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00230F00010001 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
125 | 杨金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00233F00010001 | 250.00/45.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 杨正连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00236F00010001 | 275.25/205.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 杨德忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00114F00010001 | 296.26/301.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 杨德先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00112F00010001 | 150.00/131.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 杨德伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00111F00010001 | 250.00/150.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 杨德安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00116F00010001 | 285.72/255.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 杨汝福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00113F00010001 | 150.00/147.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 潘会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00109F00010001 | 354.34/192.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 潘逢良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会花红园组 | 530521210206JC00109F00010001 | 250.00/238.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 杨正德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会中坡头组 | 530521210206JC00214F00010001 | 256.12/178.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 杨正彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨石头山组 | 530521210206JC00206F00010001 | 180.00/85.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 杨正才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨石头山组 | 530521210206JC00203F00010001 | 220.00/139.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 杨开坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村村委会独家村组 | 530521210206JC00110F00010001 | 150.00/188.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 杨芹贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村村委会杨梅箐二组 | 530521210206JC00244F00010001 | 220.00/147.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 杨德武 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇永福村委会大村一组 | 530521102203JC00227W00000000 | 151.22平方米 | 农村宅基地 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年1月21日