| 索引号 | 01525906-6/20260204-00003 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2026-02-04 |
| 文号 | 浏览量 | 1 |
编号:2026-首次4号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 潘围 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00129F00010001 | 250.00/152.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨在荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00066F00010001 | 150.00/138.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨福元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00065F00010001 | 220.00/158.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨正顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会下石花洞组 | 530521210207JC00053F00010001 | 220.10/176.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王光全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会懒板凳组 | 530521210205JC00426F00010001 | 204.00/85.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨成生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇长安村委会白泥塘组 | 530521105212JC00048F00010001 | 150.00/205.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蒋文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会小山头组 | 530521105020JC00059F00010001 | 232.00/295.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨正亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会坟面前杨家组 | 530521210206JC00283F00010001 | 220.00/216.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨正金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会中石花洞组 | 530521210207JC00071F00010001 | 220.00/152.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨正买 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会中石花洞组 | 530521210207JC00073F00010001 | 150.00/250.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨品荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00069F00010001 | 150.00/227.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨国昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会下石花洞组 | 530521210207JC00054F00010001 | 250.00/424.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨正银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会下石花洞组 | 530521210207JC00056F00010001 | 150.00/181.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨永才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大长凹二组 | 530521210207JC00047F00010001 | 220.00/294.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨正洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大长凹二组 | 530521210207JC00049F00010001 | 338.50/158.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨正围 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00032F00010001 | 220.00/148.91平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨在忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00033F00010001 | 220.00/224.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨文元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00038F00010001 | 200.00/134.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨在禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00039F00010001 | 200.00/151.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨正永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00041F00010001 | 204.60/159.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨正金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00042F00010001 | 144.60/120.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨正康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会小长凹组 | 530521210207JC00067F00010001 | 150.00/248.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李自刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00203F00010001 | 150.00/258.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 邓绍锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会摩兴四组 | 530521102209JC00267F00010001 | 159.52/346.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王玉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102101JC00027F00010001 | 334.81/547.14平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨育丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇杨家村委会丁家村组 | 530521102010JC00207F00010001 | 260.00/211.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王宪志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨二组 | 530521208205JC00569F00010001 | 608.83/462.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王宪灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨二组 | 530521208205JC00560F00010001 | 296.37/275.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨国湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨三组 | 530521208205JC00570F00010001 | 220.00/269.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨国本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨四组 | 530521208205JC00572F00010001 | 370.34/280.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王宪春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨七组 | 530521208205JC00573F00010001 | 150.00/280.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨国照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨七组 | 530521208205JC00574F00010001 | 249.82/316.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨兴权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会芦子箐组 | 530521208207JC00363F00010001 | 374.86/494.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨彩银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会芦子箐组 | 530521208207JC00366F00010001 | 368.39/291.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 赵自金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会秧田边组 | 530521208207JC00364F00010001 | 250.00/284.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 赵海青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会秧田边组 | 530521208207JC00367F00010001 | 437.50/360.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 杨茂永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会平山头组 | 530521208207JC00365F00010001 | 476.40/455.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 杨国相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会平山头组 | 530521208207JC00349F00010001 | 332.60/320.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 杨国有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会平山头组 | 530521208207JC00348F00010001 | 192.80/320.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王绍武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡老麦村委会松坡头三组 | 530521208204JC00501F00010001 | 343.75/354.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张应波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地一组 | 530521208204JC00502F00010001 | 309.25/296.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 胡伟然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会小箐组 | 530521208201JC00640F00010001 | 150.00/256.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 胡光国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会老平地组 | 530521208201JC00641F00010001 | 249.82/318.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 胡国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会老平地组 | 530521208201JC00567F00010001 | 337.28/272.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨国双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会箐脚组 | 530521208201JC00642F00010001 | 265.08/280.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李秀平 | 宅基地使用权 | 施甸县仁和镇张家村委会张家二组 | 530521104214JC00176W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
47 | 段开学 | 宅基地使用权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝村一组 | 530521104219JC00297W00000000 | 229.78平方米 | 农村宅基地 | |
48 | 王文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇瓦房村委会西坪二组 | 530521104202JC00439F000010001 | 279.36/192.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 苏金锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇苏家村委会苏家村二组 | 530521104217JC00174F000010001 | 160.00/243.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 段凌雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇复兴村委会复兴二组 | 530521104204JC00288F000010001 | 477.43/394.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 杨恒伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会沙子坪组 | 530521104220JC00294F00010001 | 155.00/374.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨恒雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会沙子坪组 | 530521104220JC00293F00010001 | 155.00/374.13平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年2月4日