| 索引号 | 01525941-0/20260429-00002 | 发布机构 | 施甸县水长乡 |
| 公开目录 | 卫生健康 | 发布日期 | 2026-04-29 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
为全面落实国家育儿补贴政策,保障补贴发放公平、公正、公开,主动接受社会监督,现将我乡2026年3月23日国家育儿补贴项目发放情况公示如下:
一、公示基本情况
补贴享受户数:227户
涉及补贴总金额:¥711,000元
二、拟享受人员名单
*姓名 | 户籍地 | *金额 |
杨开斌 | 保山施甸 | 600 |
杨欣丽 | 保山施甸 | 1200 |
杨忠月 | 保山施甸 | 2400 |
周建霜 | 保山施甸 | 3000 |
杨世玉 | 保山施甸 | 3600 |
郭庆湘 | 保山施甸 | 3600 |
杨春发 | 保山施甸 | 3600 |
杨春发 | 保山施甸 | 3600 |
杨孝华 | 保山施甸 | 3600 |
杨沐妍 | 保山施甸 | 3600 |
杨孝华 | 保山施甸 | 3600 |
杨开笔 | 保山施甸 | 3600 |
杨世玲 | 保山施甸 | 3600 |
杨向军 | 保山施甸 | 3600 |
郭庆湘 | 保山施甸 | 3600 |
杨建山 | 保山施甸 | 3600 |
杨尚巧 | 保山施甸 | 300 |
王娇 | 保山施甸 | 2400 |
王雨婷 | 保山施甸 | 3300 |
杨丽琴 | 保山施甸 | 3600 |
杨建娟 | 保山施甸 | 3600 |
王恩兰 | 保山施甸 | 3600 |
杨文萍 | 保山施甸 | 3600 |
刘媛 | 保山施甸 | 3600 |
杨蝶 | 保山施甸 | 3600 |
杨洪霞 | 保山施甸 | 3600 |
杨永梅 | 保山施甸 | 3600 |
李佳妃 | 保山施甸 | 3600 |
杨春梅 | 保山施甸 | 1200 |
杨洪艳 | 保山施甸 | 1800 |
杨在森 | 保山施甸 | 2400 |
段平菊 | 保山施甸 | 3000 |
杨开志 | 保山施甸 | 3600 |
李敬禹 | 保山施甸 | 3600 |
杨沐宸 | 保山施甸 | 3600 |
罗金美 | 保山施甸 | 3600 |
杨开巧 | 保山施甸 | 3600 |
杨洪福 | 保山施甸 | 3600 |
杨成金 | 保山施甸 | 3600 |
杨自凡 | 保山施甸 | 3600 |
董国平 | 保山施甸 | 1800 |
欧国丽 | 保山施甸 | 3000 |
汪正昌 | 保山施甸 | 3300 |
张宝 | 保山施甸 | 3600 |
宝福娇 | 保山施甸 | 3600 |
李卫 | 保山施甸 | 3600 |
胡光云 | 保山施甸 | 3600 |
黄雪莲 | 保山施甸 | 3600 |
胡拴银 | 保山施甸 | 3600 |
黄毅德 | 保山施甸 | 3600 |
闫菊仙 | 保山施甸 | 3600 |
胡冰涛 | 保山施甸 | 3600 |
李美兰 | 保山施甸 | 3600 |
杨学美 | 保山施甸 | 3600 |
黄从青 | 保山施甸 | 3600 |
黄丽鸰 | 保山施甸 | 3600 |
刘银 | 保山施甸 | 3600 |
马建云 | 保山施甸 | 3600 |
胡自菊 | 保山施甸 | 3600 |
王会艳 | 保山施甸 | 3600 |
胡雪蓉 | 保山施甸 | 3600 |
胡光亮 | 保山施甸 | 3600 |
李根法 | 保山施甸 | 3600 |
黄从余 | 保山施甸 | 3600 |
王自芳 | 保山施甸 | 3600 |
杨忠安 | 保山施甸 | 3600 |
张晓元 | 保山施甸 | 3600 |
杨连飞 | 保山施甸 | 3600 |
黄从海 | 保山施甸 | 3600 |
黄院单 | 保山施甸 | 3600 |
胡永梅 | 保山施甸 | 3600 |
王建梅 | 保山施甸 | 900 |
李彩波 | 保山施甸 | 1800 |
杨新辰 | 保山施甸 | 2700 |
王金维 | 保山施甸 | 3300 |
杨美华 | 保山施甸 | 3600 |
王思路 | 保山施甸 | 3600 |
雷月过保 | 保山施甸 | 3600 |
李国海 | 保山施甸 | 3600 |
杨依涵 | 保山施甸 | 3600 |
徐玉莲 | 保山施甸 | 3600 |
马艳艳 | 保山施甸 | 3600 |
纪金涛 | 保山施甸 | 3600 |
莫国丽 | 保山施甸 | 3600 |
李志林 | 保山施甸 | 3600 |
赵保库 | 保山施甸 | 3600 |
王成香 | 保山施甸 | 3600 |
杨成雪 | 保山施甸 | 3600 |
李敬秋 | 保山施甸 | 600 |
邵彬彬 | 保山施甸 | 600 |
杨尚婷 | 保山施甸 | 2100 |
杨红梅 | 保山施甸 | 2400 |
李维雪 | 保山施甸 | 3000 |
李凤轩 | 保山施甸 | 3300 |
杨应忠 | 保山施甸 | 3600 |
杨平月 | 保山施甸 | 3600 |
张翠芹 | 保山施甸 | 3600 |
李艳仙 | 保山施甸 | 3600 |
赵绍娜 | 保山施甸 | 3600 |
杨自花 | 保山施甸 | 3600 |
杨坤林 | 保山施甸 | 3600 |
董倩 | 保山施甸 | 3600 |
张文梅 | 保山施甸 | 3600 |
杨银科 | 保山施甸 | 3600 |
李桂花 | 保山施甸 | 3600 |
邵彬彬 | 保山施甸 | 3600 |
杨明亮 | 保山施甸 | 3600 |
杨明亮 | 保山施甸 | 3600 |
杨肖肖 | 保山施甸 | 900 |
苏俊佳 | 保山施甸 | 1500 |
杨义雪 | 保山施甸 | 1500 |
杨金睿 | 保山施甸 | 1500 |
杨洪斌 | 保山施甸 | 1800 |
杨院芹 | 保山施甸 | 1800 |
杨晓霞 | 保山施甸 | 1800 |
杨柳帛 | 保山施甸 | 2100 |
潘加俊 | 保山施甸 | 2100 |
杨自龙 | 保山施甸 | 2400 |
吴海云 | 保山施甸 | 2700 |
杨雪蓉 | 保山施甸 | 2700 |
罗翠芹 | 保山施甸 | 3000 |
蒋小凤 | 保山施甸 | 3000 |
张光渊 | 保山施甸 | 3000 |
张静 | 保山施甸 | 3300 |
杨洪梅 | 保山施甸 | 3600 |
郑建明 | 保山施甸 | 3600 |
潘绍婷 | 保山施甸 | 3600 |
杨建云 | 保山施甸 | 3600 |
杨晓萍 | 保山施甸 | 3600 |
杨梅莲 | 保山施甸 | 3600 |
何建霞 | 保山施甸 | 3600 |
杨朝涛 | 保山施甸 | 3600 |
龙开富 | 保山施甸 | 3600 |
赵绍祥 | 保山施甸 | 3600 |
杨洪文 | 保山施甸 | 3600 |
杨朝霞 | 保山施甸 | 3600 |
杨汝丽 | 保山施甸 | 3600 |
杨绍艳 | 保山施甸 | 3600 |
陈雯敏 | 保山施甸 | 3600 |
潘奎 | 保山施甸 | 3600 |
赵建东 | 保山施甸 | 3600 |
赵绍薇 | 保山施甸 | 3600 |
杨胤 | 保山施甸 | 3600 |
李奇 | 保山施甸 | 3600 |
张艳云 | 保山施甸 | 3600 |
杨建轻 | 保山施甸 | 3600 |
线自欣 | 保山施甸 | 3600 |
潘福 | 保山施甸 | 3600 |
陈树福 | 保山施甸 | 3600 |
段绍满 | 保山施甸 | 3600 |
赵晓蓉 | 保山施甸 | 3600 |
胡晓霞 | 保山施甸 | 3600 |
杨维国 | 保山施甸 | 3600 |
潘加杰 | 保山施甸 | 3600 |
杨洪品 | 保山施甸 | 3600 |
蒋悦涵 | 保山施甸 | 3600 |
杨汝华 | 保山施甸 | 3600 |
李海玲 | 保山施甸 | 3600 |
潘蕾梅 | 保山施甸 | 3600 |
杨艳 | 保山施甸 | 3600 |
杨淑艳 | 保山施甸 | 3600 |
李超 | 保山施甸 | 3600 |
杨改芬 | 保山施甸 | 3600 |
赵绍霞 | 保山施甸 | 3600 |
杨彩雪 | 保山施甸 | 3600 |
朱梅 | 保山施甸 | 300 |
张庆成 | 保山施甸 | 600 |
朱晴霞 | 保山施甸 | 600 |
蒋兴杰 | 保山施甸 | 900 |
皇文花 | 保山施甸 | 900 |
王德进 | 保山施甸 | 1200 |
曾泉林 | 保山施甸 | 1200 |
王晓楠 | 保山施甸 | 1500 |
王自知 | 保山施甸 | 1800 |
王建航 | 保山施甸 | 1800 |
霍娜 | 保山施甸 | 2100 |
杨洁 | 保山施甸 | 2100 |
王梦尧 | 保山施甸 | 2400 |
田树军 | 保山施甸 | 2400 |
田西妹 | 保山施甸 | 2400 |
王剑雄 | 保山施甸 | 3000 |
字军 | 保山施甸 | 3000 |
田诗沅 | 保山施甸 | 3000 |
田佳萱 | 保山施甸 | 3300 |
颜翠丽 | 保山施甸 | 3300 |
李文那 | 保山施甸 | 3600 |
王嘉睿 | 保山施甸 | 3600 |
王晓凤 | 保山施甸 | 3600 |
张沐凡 | 保山施甸 | 3600 |
袁红梅 | 保山施甸 | 3600 |
李应涛 | 保山施甸 | 3600 |
李晓桦 | 保山施甸 | 3600 |
陈明丽 | 保山施甸 | 3600 |
杨阳 | 保山施甸 | 3600 |
汪美丽 | 保山施甸 | 3600 |
董娇 | 保山施甸 | 3600 |
王妤希 | 保山施甸 | 3600 |
王艳花 | 保山施甸 | 3600 |
房在翔 | 保山施甸 | 3600 |
叶青青 | 保山施甸 | 3600 |
朱晴霞 | 保山施甸 | 3600 |
赵荣春 | 保山施甸 | 3600 |
冯永琪 | 保山施甸 | 3600 |
赵会丽 | 保山施甸 | 3600 |
杨正旭 | 保山施甸 | 3600 |
朱兴倩 | 保山施甸 | 3600 |
苏丽 | 保山施甸 | 3600 |
陈旺 | 保山施甸 | 3600 |
张军 | 保山施甸 | 3600 |
李桂菊 | 保山施甸 | 3600 |
王金红 | 保山施甸 | 3600 |
杨丽芹 | 保山施甸 | 600 |
杨洪梅 | 保山施甸 | 1500 |
杨正军 | 保山施甸 | 1800 |
李艳 | 保山施甸 | 1800 |
光应美 | 保山施甸 | 1800 |
郭兴成 | 保山施甸 | 2400 |
杨开湘 | 保山施甸 | 2400 |
杨宝仙 | 保山施甸 | 3000 |
杨建巧 | 保山施甸 | 3600 |
潘逢彩 | 保山施甸 | 3600 |
李泓谊 | 保山施甸 | 3600 |
杨世筛 | 保山施甸 | 3600 |
赵淑楠 | 保山施甸 | 3600 |
潘逢茂 | 保山施甸 | 3600 |
潘建桥 | 保山施甸 | 3600 |
潘延吕 | 保山施甸 | 3600 |
合计 | 711000 |
三、公示期限
公示期为7天,自2026年03月16日起至2026年03月23日止。
四、监督举报
公示期间,任何单位或个人对公示对象有异议的,可通过电话、信函等方式向水长乡人民政府相关部门反映。反映情况需实事求是,并提供有效联系方式及证明材料。
五、其他说明
1. 本公示所列家庭均符合当前生育补贴政策相关认定标准。
2. 公示无异议后,将按规定程序发放补贴资金。
3. 对弄虚作假套取补贴资金的行为,一经查实,将追缴资金并严肃处理。
监督举报电话:0875-8884005
联系地址:施甸县水长乡人民政府
水长乡人民政府
2026年03月16日