索引号 | 01525894-4/20250709-00001 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2025-07-09 |
文号 | 浏览量 | 19 |
2025年4月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3567人,发放金额11164281.28元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 36443.16 | |
中国农业银行 | 2238 | 6872892.03 | |
中国银行 | 4 | 10881.82 | |
中国建设银行 | 117 | 515823.29 | |
农村信用联社 | 647 | 1969627.83 | |
中国邮政储蓄银行 | 534 | 1651847.67 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3567 | 11164281.28 |
2025年5月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3570人,发放金额11169274.43元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 36443.16 | |
中国农业银行 | 2242 | 6886826.98 | |
中国银行 | 4 | 10881.82 | |
中国建设银行 | 120 | 524748.64 | |
农村信用联社 | 644 | 1954034.48 | |
中国邮政储蓄银行 | 533 | 1649573.87 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3570 | 11169274.43 |
2025年6月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3578人,发放金额11286645.39元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 36443.16 | |
中国农业银行 | 2245 | 6941168.23 | |
中国银行 | 5 | 13335.82 | |
中国建设银行 | 124 | 590991.56 | |
农村信用联社 | 646 | 1956822.58 | |
中国邮政储蓄银行 | 531 | 1641118.56 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3578 | 11286645.39 |
施甸县社会保险中心
2025年7月9日