索引号 | 01525894-4/20250709-00003 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2025-07-09 |
文号 | 浏览量 | 9 |
单位:人、元 | |||
2025年4月城乡居民养老保险待遇发放64451人,发放金额10854964.57元。 | |||
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2025年4月 | 云南省农村信用社 | 62911 | 10550363.37 |
中国建设银行 | 6 | 5028.31 | |
中国农业银行 | 1533 | 299194.4 | |
中国银行 | 1 | 378.49 | |
合计 | 64451 | 10854964.57 | |
2025年5月城乡居民养老保险待遇发放64763人,发放金额10911215.55元。 | |||
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2025年5月 | 云南省农村信用社 | 63188 | 10599090.44 |
中国建设银行 | 7 | 2990.64 | |
中国农业银行 | 1567 | 308755.98 | |
中国银行 | 1 | 378.49 | |
合计 | 64763 | 10911215.55 | |
2025年6月城乡居民养老保险待遇发放65007人,发放金额10966610.07元。 | |||
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2025年6月 | 云南省农村信用社 | 63403 | 10649097.72 |
中国建设银行 | 7 | 2990.64 | |
中国农业银行 | 1596 | 314143.22 | |
中国银行 | 1 | 378.49 | |
合计 | 65007 | 10966610.07 | |
施甸县社会保险中心 | |||
2025年7月9日 |