| 索引号 | 01525894-4/20251218-00004 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
| 公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2025-12-18 |
| 文号 | 浏览量 | 4 |
2025年10月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3596人,发放金额11542544.70元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 37136.62 | |
中国农业银行 | 2263 | 7132511.58 | |
中国银行 | 7 | 19964.94 | |
中国建设银行 | 136 | 609784.18 | |
农村信用联社 | 637 | 1964234.01 | |
中国邮政储蓄银行 | 526 | 1670537.51 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3596 | 11542544.70 |
2025年11月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3606人,发放金额11574856.67元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 37136.62 | |
中国农业银行 | 2270 | 7155546.82 | |
中国银行 | 7 | 19964.94 | |
中国建设银行 | 138 | 616505.03 | |
农村信用联社 | 639 | 1971247.38 | |
中国邮政储蓄银行 | 525 | 1666080.02 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3606 | 11574856.67 |
2025年12月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3613人,发放金额11579058.37元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 12 | 39607.71 | |
中国农业银行 | 2275 | 7165314.19 | |
中国银行 | 8 | 23371.31 | |
中国建设银行 | 138 | 614386.22 | |
农村信用联社 | 639 | 1961923.06 | |
中国邮政储蓄银行 | 525 | 1666080.02 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3613 | 11579058.37 |
施甸县社会保险中心
2025年12月18日