| 索引号 | 01525894-4/20260415-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
| 公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2026-04-15 |
| 文号 | 浏览量 | 4 |
2026年1月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3642人,发放金额11653621.08元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42772.94 | |
中国农业银行 | 2298 | 7223091.38 | |
中国银行 | 9 | 25474.12 | |
中国建设银行 | 140 | 620969.36 | |
农村信用联社 | 641 | 1966857.4 | |
中国邮政储蓄银行 | 525 | 1666080.02 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3642 | 11653621.08 |
2026年2月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3643人,发放金额11641449.84元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2295 | 7201968.28 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 145 | 635007.52 | |
农村信用联社 | 642 | 1968719.26 | |
中国邮政储蓄银行 | 523 | 1659779.56 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3643 | 11641449.84 |
2026年3月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3646人,发放金额11647557.00元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2297 | 7204476.29 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 148 | 647372.77 | |
农村信用联社 | 643 | 1969925.38 | |
中国邮政储蓄银行 | 520 | 1649807.34 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3646 | 11647557.00 |
施甸县社会保险中心
2026年4月15日