| 索引号 | 01525894-4/20260415-00003 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
| 公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2026-04-15 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
单位:人、元
2026年1月城乡居民养老保险待遇发放66851人,发放金额13408232.47元。
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2026年1月 | 云南省农村信用社 | 64969 | 12975308.89 |
中国建设银行 | 11 | 4750.54 | |
中国农业银行 | 1869 | 427571.46 | |
中国银行 | 2 | 601.58 | |
合计 | 66851 | 13408232.47 |
2026年2月城乡居民养老保险待遇发放66949人,发放金额13438640.07元。
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2026年2月 | 云南省农村信用社 | 65033 | 12997020.09 |
中国建设银行 | 11 | 4750.54 | |
中国农业银行 | 1903 | 436267.86 | |
中国银行 | 2 | 601.58 | |
合计 | 66949 | 13438640.07 |
2026年3月城乡居民养老保险待遇发放67208人,发放金额13502182.94元。
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2026年3月 | 云南省农村信用社 | 65255 | 13053749.44 |
中国建设银行 | 11 | 4750.54 | |
中国农业银行 | 1940 | 443081.38 | |
中国银行 | 2 | 601.58 | |
合计 |
施甸县社会保险中心
2026年4月15日