| 索引号 | 01525894-4/20260709-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
| 公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2026-07-09 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
施甸县企业职工养老保险退休人员养老金发放明细情况表
2026年4月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3650人,发放金额11660562.89元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2303 | 7223878.04 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 151 | 665894.28 | |
农村信用联社 | 641 | 1955648.12 | |
中国邮政储蓄银行 | 517 | 1639167.23 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3650 | 11660562.89 |
2026年5月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3653人,发放金额11677240.93元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2310 | 7251509.56 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 151 | 665894.28 | |
农村信用联社 | 640 | 1953756.97 | |
中国邮政储蓄银行 | 514 | 1630104.9 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3653 | 11677240.93 |
2026年6月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3654人,发放金额11662257.57元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2312 | 7238149.11 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 155 | 684731.91 | |
农村信用联社 | 635 | 1933296.43 | |
中国邮政储蓄银行 | 514 | 1630104.9 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3654 | 11662257.57 |
施甸县社会保险中心
2026年7月10日
2026年4月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3650人,发放金额11660562.89元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2303 | 7223878.04 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 151 | 665894.28 | |
农村信用联社 | 641 | 1955648.12 | |
中国邮政储蓄银行 | 517 | 1639167.23 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3650 | 11660562.89 |
2026年5月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3653人,发放金额11677240.93元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2310 | 7251509.56 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 151 | 665894.28 | |
农村信用联社 | 640 | 1953756.97 | |
中国邮政储蓄银行 | 514 | 1630104.9 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3653 | 11677240.93 |
2026年6月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3654人,发放金额11662257.57元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 13 | 42341.84 | |
中国农业银行 | 2312 | 7238149.11 | |
中国银行 | 9 | 25257.52 | |
中国建设银行 | 155 | 684731.91 | |
农村信用联社 | 635 | 1933296.43 | |
中国邮政储蓄银行 | 514 | 1630104.9 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3654 | 11662257.57 |
施甸县社会保险中心
2026年7月10日