| 索引号 | 01525906-6/20251023-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2025-10-23 |
| 文号 | 浏览量 | 57 |
施自然资告字〔2025〕10号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定,经施甸县人民政府批准,施甸县自然资源局以拍卖出让方式出让旧城乡旧城集镇范围内65宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、地块简介
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 起始价 (万元/宗) | 竞价幅度 (万元/宗/次) | 竞买保证金 (万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||
0-G-133-1 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 113.33 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 11.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-2 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 157.10 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-3 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 172.10 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 16.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-4 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 184.89 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 17.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-5 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 174.22 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 16.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-6 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 183.64 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 17.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-7 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 184.82 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 17.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-8 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 189.78 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-9 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 191.12 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-10 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 231.30 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 21.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-11 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 231.60 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 21.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-12 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 193.16 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-13 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 195.08 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-14 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 194.16 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-15 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 193.49 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-16 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 192.18 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-17 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 191.51 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-18 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 191.17 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-19 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 190.67 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-20 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 189.89 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-21 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 188.86 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-22 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 189.52 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-23 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 189.04 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-24 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 189.92 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-25 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 191.95 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-26 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 193.09 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-27 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 196.56 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-28 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 200.65 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-29 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 204.78 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-30 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 203.53 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-31 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 204.11 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-32 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 199.36 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-33 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 193.73 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-34 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 187.71 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-35 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 195.22 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-36 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 187.23 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-37 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 180.20 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 17.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-38 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 172.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 17.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-39 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 162.21 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-40 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 152.31 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-41 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 142.23 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 13.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-42 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 142.20 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 13.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-43 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 146.40 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 14.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-44 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 199.21 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-45 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 203.09 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-46 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 150.56 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 14.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-47 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 149.80 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 14.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-48 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 149.05 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 14.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-49 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 148.32 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 14.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-50 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 147.57 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 14.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-51 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 195.57 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-52 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 170.65 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 16.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-53 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 144.27 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 13.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-54 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 119.55 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 11.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-55 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 179.06 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 17.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-56 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 197.23 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 18.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-57 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 200.52 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 19.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-58 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 161.11 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-59 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 160.74 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-60 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 160.37 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-61 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 160.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-62 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 159.64 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-63 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 159.26 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-64 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 158.90 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 15.00 | 1 | 5.00 |
0-G-133-65 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 174.40 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 16.00 | 1 | 5.00 |
二、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权拍卖出让活动。竞买人可单独申请,也可联合申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定受让人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2025年10月23日至2025年11月11日到保山万盛馨安拍卖有限公司(施甸契丹县温泉古镇正大门牌坊旁A10-S-07号)获取拍卖出让文件。
五、申请人可于2025年10月23日至2025年11月11日到保山万盛馨安拍卖有限公司(施甸县契丹温泉古镇正大门牌坊旁A10-S-07号)提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年11月11日16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2025年11月11日17时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于2025年11月12日14时00分在施甸大酒店二楼会议室进行。
七、其他需要公告的事项:
1.以上宗地均设有出让底价。
2.按宗地现状利用条件进行出让,严格按照施自然资规条[2025]19号规划条件进行审批建设。
3.受让人自拍卖成交之日起10日内到施甸县自然资源局签订相关出让合同, 并于拍卖成交之日起30日内全额缴清土地出让金。
八、联系方式与缴纳保证金账户:
联系地址:保山万盛馨安拍卖有限公司(施甸县契丹温泉古镇正大门牌坊旁A10-S-07号)
联系人:朱先生
联系电话:13987589168
开户单位:施甸县政务服务管理局
开户银行:中国建设银行股份有限公司施甸县支行
开户账号:5305 0172 7436 0000 0984
施甸县自然资源局
2025年10月23日