| 索引号 | 01525906-6/20251114-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 供地信息 | 发布日期 | 2025-11-14 |
| 文号 | 浏览量 | 11 |
2025-10号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2025年11月13日拍卖出让成交8宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块简介
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让 方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 成交价 (万元/宗) | 受让单位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
B-G-97-1 | 施甸县老麦乡太和集镇范围内农贸市场西侧 | 214.60 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 67 | 王广楼 王宪团 |
B-G-97-2 | 施甸县老麦乡太和集镇范围内农贸市场西侧 | 201.74 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 63 | 鲍洪军 |
B-G-97-3 | 施甸县老麦乡太和集镇范围内农贸市场西侧 | 201.74 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 67 | 杨美斌 |
B-G-97-4 | 施甸县老麦乡太和集镇范围内农贸市场西侧 | 201.74 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 71 | 张应丽 |
B-G-98 | 施甸县老麦乡太和集镇范围内 | 168.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 55 | 胡江活 |
I-G-465 | 施甸县甸阳镇振兴路以南、靖边路以西 | 13392.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥15% | 1809 | 施甸县乐成体育文化产业有限公司 |
I-G-466-1 | 施甸县甸阳镇海林檎路北侧,善洲大道西侧 | 10335.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥15% | 1560 | 刘建芹 杨连坤 |
I-G-467 | 施甸县甸阳镇海林檎路北侧,龙泉路东侧 | 17405.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥15% | 2099 | 耿娜 吴继雪 吴顺东 李云金 杨连坤 李兴慧 段开华 杨凌峰 张爱华 杨国建 |
二、公示期:2025年11月14日 至 2025年11月18日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在10日内签订《国有建设用地使用权》出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式:
联系单位:施甸县自然资源局
单位地址:施甸县甸阳镇甸阳东路三十米大街
邮政编码:678200
联 系 人:赵星和
联系电话:0875-8121398
施甸县自然资源局
2025年11月14日