索引号 | 01525906-6/20250910-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2025-09-10 |
文号 | 浏览量 | 4 |
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
公告单位:施甸县不动产登记中心
2025年9月10日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 段应春 | 宅基地使用权 | 施甸县仁和镇保场村委会山脚二组 | 530521104050JC00138W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
2 | 段国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝登组 | 530521104212JC00074F00010001 | 242.54/232.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 何光旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇土官村委会土官三组 | 530521104216JC00137F00010001 | 237.78/302.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 李国成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡莽王村委会下莽王组 | 530521209202JC00280F00010001 | 220.00/302.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝登村委会羊毛村四组 | 530521104219JC00249F00010001 | 401.43/448.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 段开绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会山脚村组 | 530521104220JC00283F00010001 | 215.06/181.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 段庆有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝登村委会石头路组 | 530521104212JC00075F00010001 | 210.00/142.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李跃先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇街道社区街道五组 | 530521101150JC00169F00010001 | 267.00/1542.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨维红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会摩兴四组 | 530521102209JC00168F00020002 | 213.16/312.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 赵加谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会摩兴三组 | 530521102209JC00264F00010001 | 252.55/207.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李桥昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家村委会小寨组 | 530521102214JC00050F00010001 | 196.02/211.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨金光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇银川村委会银川街组 | 530521102206JC00455F00010001 | 184.04/291.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 董正富 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇银川村委会段家村一组 | 530521102206JC00457W00000000 | 160.00平方米 | 农村宅基地 | |
14 | 杨耀东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会大坡脚组 | 530521102204JC00168F00010001 | 300/379.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨跃华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会大坡脚组 | 530521102204JC00169F00010001 | 263.46/421.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王金和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡老麦村委会松坡头二组 | 530521208204JC00137F00010001 | 219.59/255.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨合国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇张家村委会杨辉村一组 | 530521101214JC00174F00010001 | 191.40/331.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 李新屋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇查邑村委会小坝一组 | 530521104218JC00155F00010001 | 393.76/591.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蒋子防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00969F00010001 | 250.00/154.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蒋子康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00948F00010001 | 150.00/205.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蒋永飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00939F00010001 | 150.00/176.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蒋子洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00949F00010001 | 220.00/152.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蒋金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00947F00010001 | 250.00/134.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蒋子姜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00958F00010001 | 250.00/198.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蒋湘道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00968F00010001 | 240.00/160.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蒋光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00966F00010001 | 220.00/215.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蒋和道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会盐槽一组 | 530521205202JC00964F00010001 | 416.16/260.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨荣忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会油寨上组 | 530521205204JC00339F00010001 | 250.00/186.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李茂文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00127F00010001 | 150.00/255.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李云相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00124F00010001 | 150.00/289.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李云标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00113F00010001 | 220.00/251.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李凤元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00107F00010001 | 200.00/250.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李光美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00114F00010001 | 210.00/189.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨正光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00116F00010001 | 150.00/199.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 李凤奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00106F00010001 | 360.80/168.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨顺成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00123F00010001 | 150.00/268.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李凤标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00125F00010001 | 250.00/361.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 李云相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00109F00010001 | 200.00/132.02平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李秉兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00108F00010001 | 150.00/256.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李云荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00117F00010001 | 150.00/201.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 李茂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00118F00010001 | 293.00/116.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 李凤跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00126F00010001 | 150.00/188.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 李茂朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00122F00010001 | 150.00/252.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 蒋正富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县万兴乡牛汪塘村委会白沙水组 | 530521203206JC00199F00010001 | 250.00/205.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张顺李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00161F00010001 | 150.00/172.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李光祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00182F00010001 | 250.00/381.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 李春芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00162F00010001 | 150.00/232.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 李恩杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00177F00010001 | 250.00/156.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李应龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00192F00010001 | 150.00/289.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李自兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00169F00010001 | 200.00/212.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李光银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00151F00010001 | 150.00/150.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨汉军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00160F00010001 | 150.00/162.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨汉新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00157F00010001 | 150.00/167.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 李杨和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00187F00010001 | 150.00/162.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨桥锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00196F00010001 | 150.00/176.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨子棚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00195F00010001 | 200.00/140.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨李兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00197F00010001 | 170.00/140.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 赵玉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00189F00010001 | 150.00/140.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 李子艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝一组 | 530521103211JC00164F00010001 | 266.70/164.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李应军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝一组 | 530521103211JC00176F00010001 | 150.00/183.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 李新朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝一组 | 530521103211JC00139F00010001 | 150.00/240.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 张光和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝一组 | 530521103211JC00193F00010001 | 150.00/249.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 李子军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝三组 | 530521103211JC00185F00010001 | 150.00/221.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 李在富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水小寨子组 | 530521103211JC00092F00010001 | 150.00/245.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 常绍兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水小寨子组 | 530521103211JC00101F00010001 | 200.00/130.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 李凤朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水小寨子组 | 530521103211JC00100F00010001 | 150.00/194.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 李秉连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水小寨子组 | 530521103211JC00099F00010001 | 250.00/233.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 刘赵方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水大寨子组 | 530521103211JC00081F00010001 | 200.00/315.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨永仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水大寨子组 | 530521103211JC00089F00010001 | 200.00/170.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 李光全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水大寨子组 | 530521103211JC00098F00010001 | 150.00/172.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 李赵云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水大寨子组 | 530521103211JC00096F00010001 | 150.00/418.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 赵光朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会迤大坝组 | 530521103211JC00135F00010001 | 150.00/140.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 张金堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会迤大坝组 | 530521103211JC00134F00010001 | 150.00/128.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 张顺周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会迤大坝组 | 530521103211JC00130F00010001 | 220.00/136.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨会春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会大寨一组 | 530521103209JC00152F00010001 | 188.00/200.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 杨玉仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会石井组 | 530521103209JC00184F00010001 | 150.00/167.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 |