索引号 | 01525906-6/20250924-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2025-09-24 |
文号 | 浏览量 | 0 |
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨开金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会瓦窑组 | 530521103211JC00010F00010001 | 150.00/253.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 冯国李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会瓦窑组 | 530521103211JC00023F00010001 | 322.00/300.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 蒋开金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会瓦窑组 | 530521103211JC00008F00010001 | 150.00/277.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 李文宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会瓦窑组 | 530521103211JC00030F00010001 | 300.60/355.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨加李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会瓦窑组 | 530521103211JC00035F00010001 | 150.00/164.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨加旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会相见湾组 | 530521103211JC00066F00010001 | 339.50/112.07平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨复良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会大寨一组 | 530521103209JC00261F00010001 | 250.50/284.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李子龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00144F00010001 | 415.00/242.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李凤关 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水小寨子组 | 530521103211JC00102F00010001 | 150.00/153.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 席大堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00172F00010001 | 252.00/182.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘亚虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水大寨子组 | 530521103211JC00085F00010001 | 345.00/290.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李光顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00115F00010001 | 150.00/340.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李南祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝一组 | 530521103211JC00167F00010001 | 150.00/293.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 赵艳青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00149F00010001 | 200.00/189.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 赵应联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00188F00010001 | 220.00/402.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨光芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00194F00010001 | 150.00/283.02平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会外大坝二组 | 530521103211JC00168F00010001 | 200.00/222.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邹凤元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00184F00010001 | 250.00/256.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李树荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会鹰墩山组 | 530521103211JC00186F00010001 | 250.00/412.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 高云兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会白沙水组 | 530521103211JC00110F00010001 | 150.00/194.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李光东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会荃马水大寨子组 | 530521103211JC00097F00010001 | 170.00/168.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张国伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇街道社区街道四组 | 530521101150JC00147F00010001 | 307.54/267.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 张定昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00061F00010001 | 201.96/225.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 杨忠银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会骑马箐组 | 530521104211JC00055F00010001 | 250/135.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张世廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00056F00010001 | 250/338.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 张定伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00068F00010001 | 250/208.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张新荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会坡脚组 | 530521104211JC00066F00010001 | 220.00/260.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张从育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00069F00010001 | 250.00/326.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨光杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会骑马箐组 | 530521104211JC00046F00010001 | 198.00/321.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 张世标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00044F00010001 | 421.85/298.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张从如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00049F00010001 | 225.74/152.8平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张从国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00050F00010001 | 150.00/251.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张定全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00051F00010001 | 323.70/255.05平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 张定良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00052F00010001 | 250.00/137.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张从根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会坡脚组 | 530521104211JC00053F00010001 | 220.00/337.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨孝荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会骑马箐组 | 530521104211JC00054F00010001 | 250.00/353.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张定恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00057F00010001 | 424.04/530.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张从玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会坡脚组 | 530521104211JC00059F00010001 | 220.00/370.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张云田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00063F00010001 | 250.00/214.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张云正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根二组 | 530521104211JC00064F00010001 | 250.00/229.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张定昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00065F00010001 | 150.00/231.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张体正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇茨菇村委会葛根一组 | 530521104211JC00067F00010001 | 250.00/345.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇四大庄村委会四大庄八组 | 530521102212JC00186F00010001 | 150.00/265.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 罗桂昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇街道村委会街道五组 | 530521102030JC00137F00010001 | 150.00/175.89 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李吉章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇沙坝脚村委会永平村一组 | 530521101206JC00235F00010001 | 498.86/327.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨益华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇热水塘村委会热水塘七组 | 530521104203JC00326F00010001 | 200.00/352.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 杨忠和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇热水塘村委会热水塘七组 | 530521104203JC00327F00010001 | 372.36/282.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 蒋福武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡莽王村委会下莽王组 | 530521209202JC00281F00010001 | 250.00/231.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 杨全礼 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇源珠村委会沙沟二组 | 530521102208JC00217F00010001 | 160.00/314.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杨品建 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇王家寨村委会大寨一组 | 530521102214JC00049F00010001 | 193.05/304.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 王金文 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇大秧田村委会上村二组 | 530521102216JC00141F00010001 | 195.81/172.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 王洪相 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇大秧田村委会文化村组 | 530521102216JC00099F00010001 | 151.64/347.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 邹献勇 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇由旺村委会街道五组 | 530521102030JC00138W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
54 | 李明久 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇四大庄村委会四大庄五组 | 530521102212JC00188F00010001 | 473.92/416.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨保成 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇永福村委会张家村组 | 530521102010JC00122F00010001 | 160.00/145.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 赵显玉 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇中村村委会皂角树组 | 530521102210JC00168F00010001 | 226.26/332.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | |||||||
58 | |||||||
59 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2025年9月24日