| 索引号 | 01525906-6/20251029-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2025-10-29 |
| 文号 | 浏览量 | 2 |
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 段德才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇银川村委会段家村二组 | 530521102206JC00458F00010001 | 160.00/245.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李明久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇四大庄村委会四大庄五组 | 530521102212JC00188F00010001 | 150.00/236.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王荣开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会山后组 | 530521104220JC00285F00010001 | 509.17/409.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张桂炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会打渔村组 | 530521104219JC00299F00010001 | 258.67/353.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 龙美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会九龙组 | 530521104220JC00287F00010001 | 356.87/294.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张培富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡沙子村委会下麻寨组 | 530521205207JC00320F00010001 | 250.00/293.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨建勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00592F00010001 | 150.00/299.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蒋振飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡新街村委会后寨组 | 530521206208JC00111F00010001 | 287.02/268.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李世国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡芭蕉林村委会芭蕉林组 | 530521206206JC00046F00010001 | 150.00/142.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨明山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡新街村委会老坝娥三组 | 530521206208JC00106F00010001 | 221.80/274.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨会成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会大寨一组 | 530521206208JC000106F00010001 | 150.00/346.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 胡玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡芒别村委会芒别组 | 530521206205JC00078F00010001 | 150.00/277.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张大海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会农庄组 | 530521206201JC00582F00010001 | 150.00/401.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张光敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡何元村委会小大山组 | 530521209201JC000063F00010001 | 243.33/283.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 何在东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会北村二组 | 530521102210JC000204F00010001 | 160.00/273.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 周桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡芭蕉林村委会四争地组 | 530521206206JC00025F00010001 | 150.00/177.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 段达银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡组军门村委会组军门一组 | 530521209207JC00077F00010001 | 410.76/540.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郑有斌 | 宅基地使用权 | 施甸县甸阳镇甸头村委会杨家庄组 | 530521101210JC00298W00000000 | 438.19平方米 | 农村宅基地 | |
19 | 祝绍坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村二组 | 530521102206JC00206F00010001 | 160.00/154.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 苏金权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会笔底二组 | 530521102216JC00156F00010001 | 250.00/154.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 苏炳婷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会笔底二组 | 530521102216JC00157F00010001 | 394.68/239.02平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王福尼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会上村一组 | 530521102216JC00146F00010001 | 345.76/433.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王生成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会上村一组 | 530521102216JC00145F00010001 | 230.92/318.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郭兴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会郭家寨组 | 530521102216JC00151F00010001 | 150.00/229.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郭彩堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会郭家寨组 | 530521102216JC00152F00010001 | 220.00/226.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王吉美 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102101JC00022W00000000 | 177.48平方米 | 农村宅基地 | |
27 | 王吉德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102101JC00023F00010001 | 177.48/171.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨毕青 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇四大庄村委会四大庄七组 | 530521102212JC00187W00000000 | 262.68平方米 | 农村宅基地 | |
29 | 魏永幸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会对门山二组 | 530521208203JC00521F00010001 | 557.30/221.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 胡洪湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会寺背后一组 | 530521208101JC00024F00010001 | 447.16/119.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 郑朝伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会郑家寨二组 | 530521103207JC00060F00010001 | 180.00/133.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 姜云志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会上摆马二组 | 530521103207JC00101F00010001 | 233.04/158.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王定郑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会上摆马一组 | 530521103207JC00079F00010001 | 150.00/210.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王树云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会中摆马三组 | 530521103207JC00093F00010001 | 193.41/248.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 姜云昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会白草林组 | 530521103207JC00107F00010001 | 150.00/157.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 何自学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会白草林组 | 530521103207JC00110F00010001 | 150.00/153.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 朱学洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会中摆马一组 | 530521103207JC00099F00010001 | 180.00/284.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陆志昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会上摆马三组 | 530521103207JC00089F00010001 | 150.00/244.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 姜兴毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会上摆马三组 | 530521103207JC00072F00010001 | 150.00/257.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 何志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会白草林组 | 530521103207JC00125F00010001 | 150.00/163.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 王军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会中摆马二组 | 530521103207JC00086F00010001 | 200.00/172.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 姜兴柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会白草林组 | 530521103207JC00111F00010001 | 150.00/197.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨连福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会白草林组 | 530521103207JC00104F00010001 | 258.82/150.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郑应祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会郑家寨二组 | 530521103207JC00051F00010001 | 180.00/252.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 郑耀满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会郑家寨一组 | 530521103207JC00055F00010001 | 150.00/259.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 朱云昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会中摆马二组 | 530521103207JC00103F00010001 | 180.00/190.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 左应富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会下摆马一组 | 530521103207JC00075F00010001 | 180.00/184.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 朱会春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会上摆马一组 | 530521103207JC00062F00010001 | 432.20/574.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 朱连国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会中摆马三组 | 530521103207JC00102F00010001 | 170.00/283.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杨艳清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会下摆马一组 | 530521103207JC00095F00010001 | 180.00/153.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 姜云肖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会上摆马三组 | 530521103207JC00087F00010001 | 150.00/260.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 朱应光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会中摆马三组 | 530521103207JC00141F00010001 | 180.00/257.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张学春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会山后组 | 530521205204JC00342F00010001 | 467.90/188.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨玉忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会油寨上组 | 530521205204JC00345F00010001 | 150.00/213.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨梓菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡里强村村委会大石头洼一组 | 530521205205JC00367F00010001 | 150.00/231.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨加成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇瓦窑村委会相见湾组 | 530521103211JC00040F00010001 | 200.00/125.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郑朝庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇摆马村委会郑家寨一组 | 530521103207JC00140F00010001 | 150.00/155.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨连金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会红岩脚组 | 530521103209JC00263F00010001 | 250.00/202.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨兴国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会墩子五组 | 530521103204JC00153F00010001 | 150.00/153.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨永禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会西上三组 | 530521103204JC00160F00010001 | 150.00/277.07平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨龙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会富阳一组 | 530521103204JC00157F00010001 | 150.00/208.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 韩有会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会旧寨一组 | 530521205202JC00974F00010001 | 254.16/254.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨绍国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会上寨头组 | 530521205204JC00340F00010001 | 252.00/191.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王建菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会摆乍二组 | 530521205202JC00975F00010001 | 263.99/232.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 张春朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县万兴乡万兴村委会沙子坡组 | 530521203201JC00616F00010001 | 150.00/154.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨海玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会麦地山二组 | 530521205202JC00973F00010001 | 387.50/267.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 吴连邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会下吴家庄二组 | 530521103204JC00173F00010001 | 150.00/276.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 李应刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会富阳四组 | 530521103204JC00171F00010001 | 180.00/295.14平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨元超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会富阳二组 | 530521103204JC00165F00010001 | 150.00/280.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨光成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会墩子三组 | 530521103204JC00166F00010001 | 200.00/436.46平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2025年10月29日