| 索引号 | 01525906-6/20260228-00003 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-02-28 |
| 文号 | 浏览量 | 3 |
编号:2026-首次5号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨立周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会大坡脚组 | 530521102204JC00123F00010001 | 150.00/308.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张德伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇坡脚村委会尹家庄一组 | 530521102204JC00193F00010001 | 160.00/174.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王显华 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102101JC00034W000000000 | 220.00平方米 | 农村宅基地 | |
4 | 段仕国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇银川村委会大南村一组 | 530521102206JC00468F00010001 | 169.16/232.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 段从才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会芦子箐组 | 530521208207JC00368F00010001 | 465.34/314.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张小铃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会上龙井组 | 530521208203JC00534F00010001 | 400.00/468.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨世莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗二组 | 530521210203JC00065F00010001 | 200.00/314.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨茂昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大长凹二组 | 530521210207JC00109F00010001 | 237.78/252.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨明富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大长凹一组 | 530521210207JC00075F00010001 | 220.00/134.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨志富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大长凹一组 | 530521210207JC00108F00010001 | 150.00/143.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会干塘子二组 | 530521210207JC00076F00010001 | 208.94/136.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨兴才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会干塘子二组 | 530521210207JC00077F00010001 | 92.70/124.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张国永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会干塘子一组 | 530521210207JC00078F00010001 | 150.00/112.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 寸大贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会母鸡箐李家组 | 530521210207JC00081F00010001 | 250.13/173.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨丕国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会母鸡箐杨家组 | 530521210207JC00112F00010001 | 250.00/148.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨丕伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会母鸡箐杨家组 | 530521210207JC00113F00010001 | 250.00/245.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨品堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00083F00010001 | 333.36/149.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨品虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00082F00010001 | 250.00/215.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨洪才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00084F00010001 | 150.00/250.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨洪春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00085F00010001 | 180.00/308.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00087F00010001 | 150.00/293.63平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨自荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00088F00010001 | 150.00/220.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨自君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00097F00010001 | 200.73/285.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 杨品强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00098F00010001 | 244.11/316.05平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨自龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨二组 | 530521210207JC00103F00010001 | 125.00/159.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨自茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨一组 | 530521210207JC00093F00010001 | 150.00/210.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨品文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会姚寨一组 | 530521210207JC00092F00010001 | 150.00/208.91平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 胡国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会桄子弯组 | 530521210204JC00168F00010001 | 223.24/134.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨光来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会后照壁山组 | 530521210204JC00082F00010001 | 153.86/316.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨光生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会后照壁山组 | 530521210204JC00175F00010001 | 200.00/147.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 胡学会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山二组 | 530521210204JC00093F00010001 | 150.00/326.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 徐自花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山一组 | 530521210204JC00109F00010001 | 250.00/146.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张桥良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山一组 | 530521210204JC00110F00010001 | 220.00/137.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨开富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会前照壁组 | 530521210204JC00064F00010001 | 220.00/234.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨开泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会前照壁组 | 530521210204JC00065F00010001 | 220.00/214.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨开东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会前照壁组 | 530521210204JC00068F00010001 | 150.00/259.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 杨学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会热水塘二组 | 530521210204JC00128F00010001 | 200.00/140.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王贵华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00276F00010001 | 220.73/133.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 杨光志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会朝阳村一组 | 530521210201JC00305F00010001 | 113.10/143.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李正金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00268F00010001 | 150.00/390.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 李国建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会马里科组 | 530521210201JC00254F00010001 | 150.00/193.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 王金武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会马里科组 | 530521210201JC00252F00010001 | 291.57/312.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 霍光有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会马里科组 | 530521210201JC00255F00010001 | 154.49/388.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杨世安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00249F00010001 | 220.00/250.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨世坤 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00248W00000000 | 250.00平方米 | 农村宅基地 | |
46 | 张洪福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00246F00010001 | 220.00/204.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 王金才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳一组 | 530521210201JC00308F00010001 | 220.00/255.36平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 郑军国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00285F00010001 | 150.00/455.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 寸义成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会坟面前寸家组 | 530521210206JC00288F00010001 | 220.00/228.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 潘逢金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会红山头组 | 530521210206JC00137F00010001 | 250.00/176.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李春文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会马槽沟组 | 530521210206JC00298F00010001 | 200.00/136.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨加洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山二组 | 530521210206JC00171F00010001 | 220.00/350.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨自安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐二组 | 530521210206JC00108F00010001 | 344.57/149.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 陈玉君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00254F00010001 | 150.00/369.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨世才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00255F00010001 | 150.00/308.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨保林 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡永保村委会永保街组 | 530521210206JC00201W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
57 | 杨学相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇龙洞村委会杨家田二组 | 530521105213JC00147F00010001 | 102.00/122.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 王彩平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇绿水村委会对门山组 | 530521105218JC00010F00010001 | 299.09/159.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨辅应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇莽林村委会大水头组 | 530521105203JC00248F00010001 | 150.00/123.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨鹏应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇莽林村委会大水头组 | 530521105203JC00255F00010001 | 226.80/302.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨祖兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇莽林村委会大水头组 | 530521105203JC00202F00010001 | 341.00/288.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨跃相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇莽林村委会大水头组 | 530521105203JC00197F00010001 | 150.00/197.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨龙兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇莽林村委会大水头组 | 530521105203JC00250F00010001 | 404.88/373.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 董志存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会东别寨二组 | 530521105201JC00425F00010001 | 150.00/360.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 蒋云飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会东别寨三组 | 530521105201JC00601F00010001 | 330.00/231.14平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 蒋荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会东别寨一组 | 530521105201JC00528F00010001 | 180.00/218.25/平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 董华荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会东别寨一组 | 530521105201JC00538F00010001 | 368.77/344.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨银昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会松林组 | 530521105201JC00493F00010001 | 200.00/191.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨宗林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇兴华村委会兴华四组 | 530521105208JC00298F00010001 | 150.00/256.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨红富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇椅子山村委会椅子山六组 | 530521105207JC00068F00010001 | 482.40/258.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇长安村委会长安坝组 | 530521105212JC00045F00010001 | 301.50/364.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨春勇 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇坡脚村委会东山坡二组 | 530521102204JC00195F00010001 | 150.0/289.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 王绍树 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会松坡头一组 | 530521208201JC00016F00010001 | 250.00/351.19 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 蒋孟昌 | 宅基地使用权/ | 施甸县何元乡大寨门村委会大歇厂组 | 530521209209JC00064F00010001 | 151.20/202.29 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年2月28日