| 索引号 | 01525906-6/20260311-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-03-11 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 苏光朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会里干山组 | 530521205201JC00622F00010001 | 200.00/135.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 段绍文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会红木树组 | 530521205201JC00616F00010001 | 150.00/193.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨金郑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会大麻场组 | 530521205201JC00599F00010001 | 150.00/127.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 段国勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会红木树组 | 530521205201JC00640F00010001 | 250.00/152.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张应忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会月亮田组 | 530521205201JC00604F00010001 | 250.00/174.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李正荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会月亮田组 | 530521205201JC00607F00010001 | 218.50/299.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 段国伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会红木树组 | 530521205201JC00615F00010001 | 150.00/176.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李从亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会岩子头组 | 530521205201JC00643F00010001 | 250.00/219.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李光汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会岩子头组 | 530521205201JC00647F00010001 | 305.61/341.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨加福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会下干塘组 | 530521205201JC00639F00010001 | 499.47/243.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 苏加升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会老虎洞组 | 530521205201JC00625F00010001 | 250.00/176.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 谢如意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会老虎洞组 | 530521205201JC00626F00010001 | 350.45/299.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 徐国海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会老酒房组 | 530521205201JC00631F00010001 | 232.00/261.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会自家寨组 | 530521205204JC00368F00010001 | 250.00/259.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李建仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡里强村委会大石头洼一组 | 530521205205JC00369F00010001 | 250.00/226.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会大麻场组 | 530521205201JC00593F00010001 | 150.00/271.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张品兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会决叶坝组 | 530521205201JC00633F00010001 | 260.96/316.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 鲁小月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会月亮田组 | 530521205201JC00603F00010001 | 150.00/268.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 段仕福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会老酒房组 | 530521205201JC00614F00010001 | 384.92/375.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨永德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会岩子头组 | 530521205201JC00619F00010001 | 150.00/149.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨国祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会大麻场组 | 530521205201JC00600F00010001 | 250.00/160.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 谢要见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会老虎洞组 | 530521205201JC00644F00010001 | 220.00/155.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 张培勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会白岩头组 | 530521205201JC00612F00010001 | 193.83/122.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蒋永科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇大竹蓬村委会小田坝组 | 530521101214JC00033F00010001 | 368.57/463.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨光同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头二组 | 530521103202JC00161F00010001 | 352.63/293.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 自有全 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇甸头村委会杨家庄组 | 530521101210JC00324F00010001 | 150.00/243.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 赵雪海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇保场村委会山脚一组 | 530521104215JC00025F00010001 | 411.28/430.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李建慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会柿子园一组 | 530521104219JC00306F00010001 | 238.05/357.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨位春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇土官村委会土官三组 | 530521104216JC00170F00010001 | 374.22/232.22平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年3月11日