| 索引号 | 01525906-6/20260401-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-04-01 |
| 文号 | 浏览量 | 3 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨元防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗二组 | 530521210203JC00060F00010001 | 150.00/141.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨元强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗二组 | 530521210203JC00068F00010001 | 250.00/156.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨林海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗三组 | 530521210203JC00075F00010001 | 150.00/273.63平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨在龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大山脚组 | 530521210207JC00094F00010001 | 220.56/150.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李金国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会母鸡箐李家组 | 530521210207JC00095F00010001 | 150.00/151.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨丕生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会母鸡箐杨家组 | 530521210207JC00096F00010001 | 170.00/233.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨玉兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会九条沟一组 | 530521210204JC00061F00010001 | 150.00/247.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈应荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00287F00010001 | 292.09/157.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00288F00010001 | 150.00/247.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郑玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会田房组 | 530521210201JC00309F00010001 | 297.54/291.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 房永付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨二组 | 530521210205JC00599F00010001 | 180.00/279.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会上寨一组 | 530521210205JC00602F00010001 | 150.00/207.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨绍繁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会松林组 | 530521105201JC00592F00010001 | 180.00/234.91平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张伦昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会独家村组 | 530521210206JC00126F00010001 | 317.20/258.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王恩云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳二组 | 530521210201JC00236F00010001 | 403.00/245.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李正福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00261F00010001 | 353.33 /384.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 霍光翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会马里科组 | 530521210201JC00202F00010001 | 220.00 /269.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨先东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会平头山三组 | 530521210206JC00175F00010001 | 220.00/263.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨光仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会坟面前杨家组 | 530521210206JC00280F00010001 | 220.00 /159.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张盆怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00267F00010001 | 150.00/254.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李加华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡芒别村委会芒伞组 | 530521206205JC00083 | 150.00/275.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王恩顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会三棵柳二组 | 530521210201JC00312F00010001 | 400.00/333.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李正良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00314F00010001 | 250.02/302.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李寿娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00008F00010001 | 150.00/374.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨和孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会上坡头组 | 530521210206JC00303F00010001 | 277.20/156.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 项能洪 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇大庄村委会中大庄组 | 530521102040JC00112W00000000 | 80.69平方米 | 农村宅基地 | |
27 | 杨泰龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇常村村委会梨树凹 组 | 530521102210JC00214F00010001 | 160.00/149.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨兴亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇常村村委会田心一组 | 530521102211JC00238F00010001 | 220.00/308.38平方米 | 农村宅基地 | |
29 | 赵仕全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇常村村委会田心一组 | 530521102211JC00237F00010001 | 171.59/227.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 赵显华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会皂角树组 | 530521102210JC00211F00010001 | 174.80/237.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 赵靖凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇银川村委会赵余村组 | 530521102206JC00472F00010001 | 381.44/301.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨朝彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会清水河组 | 530521208207JC00369F00010001 | 265.10/300.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李树松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇沙坝脚村委会上铜厂二 组 | 530521101206JC00237F00010001 | 150.00/135.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 何树孟 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇街道村委会街道四组 | 530521102202JC00007W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
35 | 杨洪李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡新街村委会新联组 | 530521206208JC00109F00010001 | 150.00/273.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨加升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00201F00010001 | 220.00/234.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张银祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会新寨组 | 530521206201JC00726F00010001 | 200.00/294.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 杨绍军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会蚌塘组 | 530521206201JC00678F00010001 | 100.00/98.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 杨建杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会龙塘组 | 530521206201JC00692F00010001 | 388.40/215.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张绍兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会旧城组 | 530521206201JC00714F00010001 | 177.4/143.2平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨建鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡里强村委会长岭岗组 | 530521205205JC00368F00010001 | 250.00/147.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 杨天连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会陡坡组 | 530521103209JC00268F00010001 | 200.00/210.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨在云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会陡坡组 | 530521103209JC00267F00010001 | 220.00/208.07平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 赵春东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小黑石头一组 | 530521103202JC00150F00010001 | 180.00/165.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张为陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇蒜园村委会中寨二组 | 530521103205JC00145F00010001 | 150.00/239.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张德艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00257F00010001 | 239.37/184.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 尹自孔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00256F00010001 | 295.79/202.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 尹红全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00252F00010001 | 210.28/170.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 尹加喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00258F00010001 | 180.00/145.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 尹立彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00248F00010001 | 180.00/140.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 尹绍珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00253F00010001 | 246.83/138.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 尹绍聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑三组 | 530521103202JC00240F00010001 | 150.00/193.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 尹成银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑二组 | 530521103202JC00260F00010001 | 150.00/264.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 尹绍明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑二组 | 530521103202JC00238F00010001 | 180.00/151.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 刘文武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑三组 | 530521103202JC00234F00010001 | 405.10/415.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 尹子军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑三组 | 530521103202JC00237F00010001 | 180.00/296.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 董照武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头三组 | 530521103202JC00295F00010001 | 266.68/131.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 浩向银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头三组 | 530521103202JC00288F00010001 | 356.05/457.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨绍松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头二组 | 530521103202JC00300F00010001 | 150.00/219.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 张绍军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头三组 | 530521103202JC00297F00010001 | 150.00/171.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 毕开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头二组 | 530521103202JC00280F00010001 | 150.00/267.05平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨桂寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头二组 | 530521103202JC00291F00010001 | 180.00/279.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 蒋南洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头一组 | 530521103202JC00265F00010001 | 200.00/170.36平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 赵光权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头二组 | 530521103202JC00279F00010001 | 311.59/344.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李光剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会里干山组 | 530521205201JC00628F00010001 | 196.80/119.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 蒋正育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县万兴乡大水村委会大水三组 | 530521203204JC00169F00010001 | 200.00/190.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 张春珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会月亮田组 | 530521205201JC00608F00010001 | 250.00/145.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨绍权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会大麻场组 | 530521205201JC00592F00010001 | 250.00/235.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 李光文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会陡坡组 | 530521103209JC00271F00010001 | 266.80/323.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 董成李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会大黑石头二组 | 530521103202JC00287F00010001 | 187.45/88.56 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨院仙 | 宅基地使用权 | 施甸县仁和镇复兴村委会复兴二组 | 530521104204JC00289W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
72 | 郭维超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会大河边组 | 530521104220JC00296F00010001 | 150.00/381.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 苏幸美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会大河口二组 | 530521104219JC00302F00010001 | 156.95/285.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 段光才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇张家村委会赵家村二组 | 530521104214JC00121F00010001 | 385.68/580.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 甫江艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00295F00010001 | 231.04/537.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张光相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会大勒平一村三组 | 530521104205JC00197F00010001 | 209.00/231.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 苏朝维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会大勒平二村四组 | 530521104205JC00198F00010001 | 261.16/361.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 甫跃湘 | 宅基地使用权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104202JC00448W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
79 | 李文洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会仁和街五组 | 530521104020JC00127F00010001 | 160.00/235.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 毛显华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇查邑村委会毛家村一组 | 530521104218JC00157F00010001 | 153.50/270. 00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 段学军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡大坡脚村委会莽城寨一组 | 530521209208JC00388F00010001 | 150.00/286.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 赵洪周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇张家村委会赵家村二组 | 530521104217JC00181F00010001 | 160.00/147.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 段明能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会沙沟二组 | 530521104020JC00134F00010001 | 150.00/278.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 段玉官 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会沙沟一组 | 530521104020JC00132F00010001 | 136.90/269.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 段玉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会沙沟一组 | 530521104020JC00133F00010001 | 136.90/248.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 段玉武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会沙沟一组 | 530521104020JC00131F00010001 | 150.00/259.14平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 杨座山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇张家村委会杨辉三组 | 530521104214JC00179F00010001 | 291.40/429.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 何兴茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇苏家村委会三棵松一组 | 530521104217JC00176F00010001 | 318.86/513.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 苏金鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇苏家村委会苏家村四组 | 530521104217JC00175F00010001 | 243.20/354.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨国伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇热水塘村委会热水塘五组 | 530521104203JC00336F00010001 | 199.66/506.94平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年4月1日