| 索引号 | 01525906-6/20260507-00004 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-05-07 |
| 文号 | 浏览量 | 1 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 余长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城街 | 530521206101JC00209F00010001 | 220.00/196.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 苏加厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会坪子地组 | 530521206201JC00756F00010001 | 150.00/90.46平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李发树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡红谷村委会大寨二组 | 530521208206JC00306F00010001 | 220.00/170.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王宪泊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨六组 | 530521208205JC00578F00010001 | 299.80/264.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张绍福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会茶花箐二组 | 530521208207JC00372F00010001 | 150.00/171.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张庆良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会扭松林组 | 530521208207JC00373F00010001 | 250.00/135.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 何瑞琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会华兴二组 | 530521102209JC00273F00010001 | 160.00/133.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨国辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇银川村委会杨家村组 | 530521102206JC00473F00010001 | 156.70/442.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨庆永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇金鸭塘村委员会凹子边组 | 530521104207JC00063F00010001 | 220.00/298.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张庆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇査邑村委会査邑一组 | 530521104218JC00163F00010001 | 347.81/373.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇热水塘村委会热水塘二组 | 530521104203JC00335F00010001 | 164.26/426.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 唐金翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会小勒平四组 | 530521104205JC00191F000010001 | 231.02/587.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 唐金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会小勒平四组 | 530521104205JC00192F00010001 | 217.79/528.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 苏炳新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇土官村委会土官四组 | 530521104216JC00171F00010001 | 160.00/296.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 赵兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会官市二组 | 530521104219JC00310F00010001 | 295.28/377.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 赵笳汁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会官市二组 | 530521104219J00311F00010001 | 644.92/761.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会棉花村组 | 530521104220JC00297F00010001 | 160.00/125.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 苏向前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇苏家村委会苏家村一组 | 530521104217JC00180F00010001 | 314.22/363.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨其权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇中和村委会昌和安置点A1-30号 | 530521104206JC00449F00010001 | 150.00/101.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 赵定春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝三组 | 530521104219JC00313F00010001 | 160.00/221.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨伟山 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇躲安村委会大山脚组 | 530521102213JC00074F00010001 | 311.22/95.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨勋安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会羊毛村四组 | 530521104219JC00267F00010001 | 220.05/414.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨翠波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇查邑村委会小坝二组 | 530521104218JC00165F00010001 | 228.60/378.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王冰晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会木榔三组 | 530521102207JC00124F00010001 | 371.90/227.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张先明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇查邑村委会小坝一组 | 530521104218JC00164F00010001 | 160.00/201.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨联成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会杨家村四组 | 530521104219JC00314F00010001 | 326.39/497.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张兴武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甸县仁和镇勒平村委会下马村一组 | 530521104205JC00203F00010001 | 418.50/640.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 段春泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甸县仁和镇保场村委会武侯村一组 | 530521104050JC00150F00010001 | 517.12/522.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈文俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇文武社区居民委员会杨家二组 | 530521101100JC00034F00010001 | 297.70/286.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨世发 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00090W00000000 | 295.10平方米 | 农村宅基地 | |
31 | 杨世坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡兵斗村委会兵斗一组 | 530521210203JC00087F00010001 | 150.00/284.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张国民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡九条沟村委会胡家山一组 | 530521210204JC00180F00010001 | 65.11/105.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨春志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会大长山组 | 530521210201JC00315F00010001 | 200.00/147.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 丁国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村村委会江邑坝组 | 530521210202JC00324F00010001 | 150.00/510.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 丁元朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村村委会江邑坝组 | 530521210202JC00306F00010001 | 274.12/144.14平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨丕兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村村委会江邑坝组 | 530521210202JC00279F00010001 | 150.00/382.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 黄林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00318F00010001 | 200.00/181.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张光良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00321F00010001 | 150.00/410.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00322F00010001 | 150.00/312.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张国钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00312F00010001 | 150.00/525.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨丕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00313F00010001 | 160.00/320.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 祝朝起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会桥头间组 | 530521210202JC00353F00010001 | 333.36/328.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨有锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会桥头间组 | 530521210202JC00352F00010001 | 160.00/305.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杨朝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会桥头间组 | 530521210202JC00362F00010001 | 400.28/139.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈庆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00359F00010001 | 150.00/346.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨国彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00358F00010001 | 190.00/219.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 颜正明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会张家村组 | 530521210202JC00292F00010001 | 204.91/136.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 杨成金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会张家村组 | 530521210202JC00301F00010001 | 248.83/154.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 田学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会东寨一组 | 530521210205JC00657F00010001 | 210.00/136.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 王恩国 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡小官市村委会下寨二组 | 530521210205JC00660W00000000 | 180.00平方米 | 农村宅基地 | |
51 | 杨开翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00229F00010001 | 220.00/44.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨廷武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡永保村委会杨梅箐一组 | 530521210206JC00234F00010001 | 133.74/92.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨保佐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇思腊村村民委员会思腊一组 | 530521105217JC00180F00010001 | 314.14/218.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 董光龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会东别寨一组 | 530521105201JC00667F00010001 | 180.00/142.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 董永顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会渔河组 | 530521105201JC00669F00010001 | 180.00/220.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 董文顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会渔河组 | 530521105201JC00670F00010001 | 150.00/172.59平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年5月7日