| 索引号 | 01525906-6/20260603-00003 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-06-03 |
| 文号 | 浏览量 | 3 |
编号:2026-首次11号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张海春 | 宅基地使用权/ | 施甸县姚关镇蒜园村委会中寨二组 | 530521103206JC00217F99990001 | 220.00/225.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 董有国 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇大庄村委会下大庄一组 | 530521102205JC00103W00000000 | 160.00平方米 | 农村宅基地 | |
3 | 杨永唐 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇大竹蓬村委会杨家村组 | 530521101214JC00032F00010001 | 309.56/278.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 赵莲菊 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇甸头村委会赵家寨组 | 530521101210JC00325F00010001 | 243.00/189.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蒋国卫 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇沙坝脚村委会上铜厂二组 | 530521101206JC00240F00010001 | 282.60/449.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王元学 | 宅基地使用权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102216JC00174W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
7 | 王元学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇大秧田村委会大秧田组 | 530521102216JC00177F00010001 | 442.36/389.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 段洪年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会塘子坡组 | 530521208205JC00577F00010001 | 150.00/203.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨丽华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇瓦房村委会西坪街三组 | 530521104202JC00451F00010001 | 160.00/320.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨应康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇复兴村委会白鹤二组 | 530521104204JC00297F00010001 | 160.00/221.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 向坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇苏家村委会苏家村二组 | 530521104217JC00177F00010001 | 310.00/414.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 苏金奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇苏家村委会苏家村一组 | 530521104217JC00178F00010001 | 342.09/529.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨大权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇复兴村委会白鹤二组 | 530521104204JC00298F00010001 | 150.00/140.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李有平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇瓦房村委会西坪街三组 | 530521104202JC00455F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会山脚村组 | 530521104220JC00057F00010001 | 150.00/278.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李文光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾四组 | 530521103208JC00083F00010001 | 150.00/279.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李应朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00058F00010001 | 238.95/325.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 赵岳云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00065F00010001 | 180.00/181.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李从文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00063F00010001 | 150.00/194.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨子满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾四组 | 530521103208JC00076F00010001 | 180.00/131.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨绍祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾四组 | 530521103208JC00079F00010001 | 150.00/271.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 李应昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00055F00010001 | 220.00/143.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 赵万云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00059F00010001 | 180.34/233.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 张大兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇蒜园村委会中寨二组 | 530521103205JC00149F00010001 | 180.00/139.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张德艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00257F00010001 | 239.37/184.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 尹绍军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇大乌邑村委会小乌邑一组 | 530521103202JC00243F00010001 | 203.76/155.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨发金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00092F00010001 | 200.00/207.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00099F00010001 | 250.00/188.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李文中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00040F00010001 | 200.00/348.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李福光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00113F00010001 | 250.00/187.61平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李子才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00020F00010001 | 220.00/266.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李福光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00112F00010001 | 250.00/306.81平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李子相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00111F00010001 | 220.00/307.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨开菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00034F00010001 | 150.00/261.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨发全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00094F00010001 | 180.00/213.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王子文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会兑打关组 | 530521103210JC00036F00010001 | 150.00/146.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李中军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00029F00010001 | 200.00/213.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 李子富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00038F00010001 | 150.00/190.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张子宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会黑水组 | 530521103210JC00065F00010001 | 232.00/162.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张子席 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会黑水组 | 530521103210JC00071F00010001 | 200.00/193.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张子林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会黑水组 | 530521103210JC00055F00010001 | 150.00/192.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张会明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会黑水组 | 530521103210JC00051F00010001 | 150.00/240.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨发明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00098F00010001 | 150.00/133.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 吴绍玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会铜厂组 | 530521103210JC00047F00010001 | 250.00/172.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李子荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00016F00010001 | 150.00/248.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张子金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会黑水组 | 530521103210JC00067F00010001 | 250.00/189.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 李福中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00082F00010001 | 250.00/156.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 李福桩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00083F00010001 | 150.00/226.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李炳泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00054F00010001 | 150.00/166.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李子德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00035F00010001 | 200.00/160.63平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李飞洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00033F00010001 | 270.60/120.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 李玉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00080F00010001 | 150.00/223.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张春玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会铜厂组 | 530521103210JC00044F00010001 | 150.00/131.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨绍军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会兑打关组 | 530521103210JC00024F00010001 | 150.00/226.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张春科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会铜厂组 | 530521103210JC00026F00010001 | 150.00/134.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨发武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00101F00010001 | 200.00/217.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨会周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00104F00010001 | 250.00/317.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 谢如坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会老虎洞组 | 530521205201JC00644F00010001 | 220.00/155.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 赵朝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00068F00010001 | 180.00/132.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李中龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00022F00010001 | 440.00/301.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨绍富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00100F00010001 | 250.00/225.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 席祖春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会铜厂组 | 530521103210JC00062F00010001 | 250.00/160.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 李应宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾二组 | 530521103208JC00090F00010001 | 180.00/128.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨武兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾一组 | 530521103208JC00108F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 方应元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾一组 | 530521103208JC00098F00010001 | 237.16/322.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 方云建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾一组 | 530521103208JC00101F00010001 | 150.00/229.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 李会权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾二组 | 530521103208JC00088F00010001 | 180.00/177.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 李玉锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾一组 | 530521103208JC00112F00010001 | 180.00/202.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨正明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会油寨上组 | 530521205204JC00377F00010001 | 150.00/187.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 胡光锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡酒房村委会白岩头组 | 530521205201JC00654F00010001 | 102.00/142.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨成忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会油寨上组 | 530521205204JC00382F00010001 | 220.00/191.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 李在中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡摆田村委会摆乍三组 | 530521205202JC00984F00010001 | 423.87/150.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨尚华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会油寨下组 | 530521205204JC00396F00010001 | 152.00/172.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 赵跃德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会里寨组 | 530521205203JC00399F00010001 | 220.00/152.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 张学能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县酒房乡小寨村委会冷清洼组 | 530521205204JC00398F00010001 | 150.00/264.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 杨国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝一组 | 530521103208JC00153F00010001 | 200.00/173.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 杨国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝一组 | 530521103208JC00143F00010001 | 150.00/259.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 杨子周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝一组 | 530521103208JC00147F00010001 | 150.00/199.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 杨国海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00119F00010001 | 294.00/364.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 李继召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会河尾三组 | 530521103208JC00156F00010001 | 170.00/297.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 赵光清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00137F00010001 | 200.00/261.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 李林尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00125F00010001 | 150.00/97.07平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨绍光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇富阳村委会董龙村二组 | 530521103204JC00187F00010001 | 150.00/270.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 席玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇陡坡村委会大柳水二组 | 530521103209JC00276F0001001 | 150.00/155.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 杨兴会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会官市二组 | 530521104219JC00312F00010001 | 150.00/412.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 杨永金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大山脚村委会大长凹二组 | 530521210207JC00044F00010001 | 250.00/366.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 普兴全 | 宅基地使用权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00324W00000000 | 160.00平方米 | 农村宅基地 | |
88 | 潘绍华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00318F00010001 | 141.96/160.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 苏炳旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00336F00010001 | 310.00/295.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨自香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00327F00010001 | 150.00/292.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 杨正永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00328F00010001 | 150.00/351.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 杨自文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00329F00010001 | 160.00/273.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 杨庆福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00334F00010001 | 150.00/335.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 杨正仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00331F00010001 | 150.00/119.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨嘉翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会连环村组 | 530521210202JC00335F00010001 | 150.00/399.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 杨永良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会连环村组 | 530521210202JC00337F00010001 | 228.70/283.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 赵绍福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会设桥组 | 530521210202JC00355F00010001 | 150.00/488.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 杨品寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会设桥组 | 530521210202JC00354F00010001 | 160.00/252.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨丕仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00319F00010001 | 190.00/314.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 张光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00326F00010001 | 200.25/250.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 杨汝建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会连环村组 | 530521210202JC00346F00010001 | 150.00/382.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 杨明光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会连环村组 | 530521210202JC00347F00010001 | 150.00/258.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 黄满才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村二组 | 530521210202JC00372F00010001 | 150.00/388.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 杨尚芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00363F00010001 | 150.00/330.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 杨国开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00364F00010001 | 150.00/244.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 杨国刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00380F00010001 | 199.48/341.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨国永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00381F00010001 | 131.34/183.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 杨明周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00332F00010001 | 133.00/502.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 杨文周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00339F00010001 | 150.00/225.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 杨瑞华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨尾组 | 530521210101JC00341F00010001 | 200.00/194.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 潘向 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00328F00010001 | 289.48/340.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 潘西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00329F00010001 | 237.30/186.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 潘宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00331F00010001 | 150.00/231.36平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 潘建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00345F00010001 | 200.00/179.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 杨和银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会摩兴三组 | 530521102209JC00279F00010001 | 180.00/498.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 赵齐堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会赵家村一组 | 530521102209JC00278F00010001 | 150.00/337.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 李全昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家村委会小寨组 | 530521102214JC00062F00010001 | 200.00/336.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 黄金国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家村委会小寨组 | 530521102214JC00064F00010001 | 311.52/213.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 何成相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家村委会小寨组 | 530521102214JC00065F00010001 | 250.00/232.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 苏应才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会莽回寨组 | 530521102210JC00218F00010001 | 150.00/383.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 黄学敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇甸阳路西侧 | 530521101070GB00082F00010001 | 751.53/2224.58平方米 | 其他商服用地 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年6月3日