| 索引号 | 01525906-6/20260624-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-06-24 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨丹青 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇永福村委会大村二组 | 530521102203JC00201F00010001 | 192.92/316.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨体春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇大寨村委会白邑寨二组 | 530521101213JC00051F00010001 | 150.00/206.10平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 赵海想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇复兴村委会大山凹组 | 530521104204JC00252F00010001 | 150.00/156.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王绍明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会山沟边组 | 530521104220JC00301F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蒋德芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇杨家山村委会梳匠组 | 530521104209JC00022F00010001 | 241.60/365.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 周东曲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡红谷村委会大石头组 | 5305211208206JC00307F00010001 | 271.88/264.81平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 胡义安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会新寨一组 | 530521208201JC00645F00010001 | 220.00/149.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 胡义荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡太和村委会新寨一组 | 530521208201JC00646F00010001 | 300.00/273.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨树芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村一组 | 530521102210JC00225F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 何庆江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村一组 | 530521102210JC00226F00010001 | 150.00/150.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 赵子禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会赵家村二组 | 530521102209JC00282F00010001 | 160.00/141.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 颜立邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇躲安村委会躲安一组 | 530521102213JC00073F00010001 | 255.89/395.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陶金接 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡杨柳村委会九角山组 | 530521208203JC00535F00010001 | 583.50/561.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈香会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会木榔一组 | 530521102207JC00144F00010001 | 180.00/263.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李福西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00013F00010001 | 150.00/218.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨庆中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县旧城乡旧城村委会农庄组 | 530521206201JC00755F00010001 | 150.00/171.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 程希贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇姚关村委会姚关街八组 | 530521103201JC00080F00010001 | 150.00/237.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 段正相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇山邑村委会洪祥一组 | 530521103206JC00216F00010001 | 108.00/213.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蒋锡军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇蒜园村委会私由庄一组 | 530521103205JC00153F00010001 | 180.00/290.91平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 段鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇文武社区文武三组 | 530521101180JC00009F00010001 | 190.00/221.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李凤国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇永福村委会水碓村一组 | 530521102203JC00232F00010001 | 160.00/239.92 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 段成光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雀水组 | 530521103210JC00081F00010001 | 267.96/133.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李子玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会落水洞组 | 530521103210JC00030F00010001 | 301.98/245.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 张子东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会黑水组 | 530521103210JC00056F00010001 | 220.00/200.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王卫南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会兑打关组 | 530521103210JC00042F00010001 | 220.00/126.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨子才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00107F00010001 | 150.00/152.20平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨发银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会秧草塘组 | 530521103210JC00097F00010001 | 328.32/237.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李忠高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00114F00010001 | 252.04/122.80平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李子元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇雷打树村委会雷打树组 | 530521103210JC00021F00010001 | 150.00/178.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李晓龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00124F00010001 | 180.00/311.66平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 徐绍柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会下山后三组 | 530521103203JC00111F00010001 | 180.00/146.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 赵秉宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00139F00010001 | 168.00/225.86平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00144F00010001 | 180.00/304.19平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨国应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00118F00010001 | 374.00/429.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨国彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝二组 | 530521103208JC00152F00010001 | 306.00/300.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 耿树锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会上山后二组 | 530521103203JC00140F0001F0001 | 150.00/149.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 耿绍洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会上山后二组 | 530521103203JC00149F0001F0001 | 121.84/259.17平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郭绍焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会水平一组 | 530521103203JC00130F0001F0001 | 220.00/173.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 祁玉才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会水平二组 | 530521103203JC00122F0001F0001 | 250.00/142.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会水平一组 | 530521103203JC00121F0001F0001 | 150.00/151.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 蒋文春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会下山后二组 | 530521103203JC00146F0001F0001 | 347.44/293.83平方米 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:施甸县不动产登记中心
2026年6月24日