索引号 | 73430249-7-/2021-0512001 | 发布机构 | 施甸县市场监督管理局 |
公开目录 | “双随机、一公开” | 发布日期 | 2021-05-12 |
文号 | 浏览量 | 39 |
2021年度施甸县市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作计划(省级计划 100项) | ||||||||||
序号 | 制定计划任务部门名称 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施检查层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 县工业信息商务科技局 | 新型墙材生产企业 | 对新型墙体材料生产企业的监督检查 | 保山市恒烨新型建材有限公司 | 100%/1户 | 2021年3月-12月 | 实地核查、网络核查、书面核查 | 《云南省发展新型墙体材料条例》 | 市、县两级分别抽取 | |
2 | 县工业信息商务科技局 | 石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查 | 1.《成品油零售经营批准证书》及相关准入要件完备情况; | 石油成 | 2户 | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号); | 县级抽查 | |
3 | 县司法局 | 法律援助案件监督检查 | 2020年已结法律援助案件的检查 | 全县13个法律援助工作站、施甸县法律援助中心、承办援助案件的律师事务所及承办律师 | 2020年已结案件数量总量的5% | 2021年8月—10月 | 网络检查、现场检查、书面检查 | 1.《法律援助条例》第六条; | 由省司法厅统一抽取,市、县两级随机匹配人员实施检查 | |
4 | 县司法局 | 基层法律服务检查 | 基层法律服务工作执业活动的检查 | 基层法律服务所、基层法律服务工作者 | 10% | 2021年3月—10月 | 网络检查、现场检查、书面检查、委托检查 | 1《基层法律服务所管理办法》 | 市、县两级分别抽取 | |
5 | 县司法局 | 对律师事务所及律师的监督检查 | 对律师事务所及律师规范的专项检查 | 全县依法设立的律师事务所及律师 | 3—10% | 2021年4月—10月 | 网络检查、现场检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国律师所》 | 由省司法厅统一抽取,市、县两级随机匹配人员实施检查 | |
6 | 县人力资源和社会保障局 | 职业培训教育检查 | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止违规行为的行政检查(民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止审批):办学制度的建立、培训开展情况 | 一般检查2020年12月31日前成立的职业培训学校 | 5% | 2021年11月前 | 随机抽查、现场检查 | 《云南省民办职业培训学校管理办法》第三十三条、《中华人民共和国民办教育促进法》第62条、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第50条 | 市、县两级分别抽取 | |
7 | 县自然资源局 | 施甸县测绘资质单位监督检查 | 测绘质量检查 | 施甸县测绘资质单位 | 5% | 2021年5月—11月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国测绘法》第三十九条、第四十九条; | 县自然资源局随机抽取 | |
8 | 县自然资源局 | 施甸县测绘资质单位监督检查 | 测绘资质巡查 | 施甸县测绘资质单位 | 5% | 2021年5月—11月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国测绘法》第四十九条; | 县自然资源局随机抽取 | |
9 | 县自然资源局 | 测绘地理信息检查 | 涉密测绘成果检查 | 使用涉密测绘成果法人或其他组织 | 5% | 2021年5月—11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国测绘法》第四十九条 | 县自然资源局随机抽取 | |
10 | 县自然资源局 | 测绘地理信息检查 | 地理信息安全检查 | 地理信息生产、保管、利用单位 | 5% | 2021年5月—11月 | 实地核查 | 《中华人民共和国测绘法》第四十六条 | 县自然资源局随机抽取 | |
11 | 保山市生态环境局施甸分局 | 对产生或排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 污染防治设施运行、污染源自动监控设施运行、危险废物管理、固体废物污染环境防治等 | 重点排污单位 | 县级30% | 2021年3月—12月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》第二十四条; | 县级抽取 | |
12 | 县住房和城乡建设局 | 对市政公用企业的监管 | 城市生活、餐厨垃圾收运、处理的监督检查 | 城市生活、餐厨垃圾收运、处理企业 | 100%/2户 | 2021年1月—12月 | 现场检查和书面检查相结合 | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第24号) 第五条 | 仅县(市、区)抽取实施检查 | |
13 | 县住房和城乡建设局 | 对市政公用企业的监管 | 城市环卫企业的监督检查 | 城市环卫企业 | 100%/2户 | 2021年1月—12月 | 现场检查和书面检查相结合 | 《云南省城市建设管理条例》(云南省人民代表大会常务委员会公告第50号) 第六条、第三十二条 | 仅县(市、区)抽取实施检查 | |
14 | 县住房和城乡建设局 | 工程档案管理 | 城市建设工程档案检查 | 建设单位 | 2% | 2021年9月—10月 | 现场检查和书面检查相结合 | 《城市建设档案管理规定》 | 仅县(市、区)抽取实施检查 | |
15 | 县住房和城乡建设局 | 招标投标监管 | 工程建设项目招标投标代理活动监督检查 | 县级监管的房屋建筑和市政基础设施工程中从事招标代理活动的机构。 | 1户 | 2021年3月—12月 | 现场检查和网络检查相结合 | 1.《中华人民共和国招标投标法》第十三条; | 市、县(市、区)两级分别抽取实施检查 | |
16 | 县住房和城乡建设局 | 房地产市场监管 | 房地产中介机构(房地产估价、房地产经纪)监督检查 | 房地产估价机构、房地产经纪机构 | 2% | 2021年7月—12月 | 现场检查、书面检查、网络检查相结合方式 | 1.《房地产估价机构管理办法》第五条第二款; | 市级统一抽取,市、县两级共同实施检查 | |
17 | 县住房和城乡建设局 | 房地产市场监管 | 物业管理活动监督检查 | 物业企业 | 2% | 2021年7月—12月 | 现场检查、书面检查、网络检查相结合方式 | 《物业管理条例》第五条 | 市级统一抽取,市、县两级共同实施检查 | |
18 | 县道路运输管理局 | 交通运输行业监管 | 道路运输企业资质和经营情况、车辆和从业人员资质检查 | 道路运输企业 | 不低于10% | 2021年3月—11月 | 书面检查、 | 1.《中华人民共和国道路运输条例》第十条、第二十四条、第三十九条; | 按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
19 | 县道路运输管理局 | 交通运输行业监管 | 地方高速公路,公路养护管理检查 | 保施高速公路 | 不设抽查比例 | 2021年3月—11月 | 现场检查、实地核查、日常巡查 | 《云南省公路路政条例》第三十五条 | 按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | 国家高速由交投保山管理处和昆瑞路政保山大队组织实施;国省干道由保山公路局和保山公路路政管理支队组织实施。 |
20 | 县交通运输局 | 交通运输行业监管 | 交通运输企业、建设项目安全生产检查 | 施勐高速 | 100%/1 | 2021年4月-11月 | 现场检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十二条; | 市、县两级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
21 | 县交通运输局 | 交通运输行业监管 | 交通运输企业、建设项目安全生产检查 | 交通运输企业、建设项目 | 不设抽查比例 | 2021年3月—11月 | 现场检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十二条;2.《云南省安全生产条例》第三十六条 | 市、县两级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
22 | 县交通运输局 | 交通运输行业监管 | 水路运输经营资质及保持状况、经营活动和经营行为检查 | 水路运输企业 | 100%/1户 | 2021年3月—11月 | 实地核查、书面检查 | 1.《国内水路运输管理条例》第六条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十四条、第三十八条; | 市、县两级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
23 | 施甸县农业农村局 | 农药监管 | 农药生产、经营、使用场所,农药产品质量、农药产品标签、说明书、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药产品质量合格证、农药经营购销账 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条; | 县级抽取 | |
24 | 施甸县农业农村局 | 肥料监管 | 肥料产品质量、肥料登记证、肥料标签 | 肥料生产、经营者 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条; | 县级抽取 | |
25 | 施甸县农业农村局 | 种子监管 | 种子质量、标签与包装规范情况、主要农作物品种审定情况、非主要农作物品种登记信息、品种真实性、种子生产经营资质、生产经营主体备案情况、种子企业生产经营案、种子生产基地书面委托生产合同、委托生产备案情况 | 种子生产经营者、委托生产企业、制种基地 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国种子法》第四十七条; | 县级抽取 | |
26 | 施甸县农业农村局 | 种畜禽质量监管 | 种畜禽质量安全 | 从事种畜禽生产经营的单位、个人 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 《中华人民共和国畜牧法》第三十三条、第五十四条、第五十六条 | 县级抽取 | |
27 | 施甸县农业农村局 | 饲料、饲料添加剂监管 | 饲料、饲料添加剂产品质量安全主体责任履行情况 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条; | 县级抽取 | |
28 | 施甸县农业农村局 | 兽药监管 | 兽药质量 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条第二款; | 县级抽取 | |
29 | 施甸县农业农村局 | 生猪屠宰管理监管 | 生猪定点屠宰厂(场)执行国家规定的操作规程和技术要求的情况,生猪来源和生猪产品流向情况)处理肉品品质检验不合格生猪产品的情况 | 生猪定点屠宰场(场)、生猪产品销售、肉食品生产加工者 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《生猪屠宰管理条例》相关条例; | 县级抽取 | |
30 | 施甸县农业农村局 | 农业机械安全监管 | 拖拉机、联合收割机实施安全检验、登记、操作证件执行情况,农业机械生产、销售、质量、维修情况 | 农业机械生产、销售、维修者 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农业机械监督管理条例》第九条第二款; | 县级抽取 | |
31 | 施甸县农业农村局 | 农产品质量安全监管 | 农产品质量安全状况 | 种养殖基地、农产品生产经营企业、农民专业合作经济组织 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十五条; | 县级抽取 | |
32 | 施甸县农业农村局 | 农业转基因生物安全监管 | 在我省从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 1.《农业转基因生物安全管理条例》第四条第二款; | 县级抽取 | |
33 | 施甸县农业农村局 | 渔业监管 | 养殖业标准和条件、捕捞取得许可证、水产品建立质量检验制度情况 | 渔业生产者 | 3% | 2021年3月—12月 | 实地核查 | 《中华人民共和国渔业法》第七条第三款 | 县级抽取 | |
34 | 县水务局 | 水利工程安全检查 | 在建水利工程安全生产检查、已建水利工程安全生产检查。 | 重点在建水利工程、中型已建水库 | 重点在建工程检查25%,中型已建工程检查40%。 | 2021年4月至12月 | 实地核查、 | 1.《中华人民共和国安全生产法》; | 县水务局实施检查 | |
35 | 县水务局 | 水土保持检查 | 对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况的监督检查 | 生产建设单位 | 检查10% | 2021年4月至10月 | 书面检查、实地核查 | 1.《中华人民共和国水土保持法》; | 县水务局实施检查 | |
36 | 县水务局 | 防汛检查 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 对中型、小(一)型水库管理单位 | 检查5% | 2021年5月至10月 | 实地核查、 | 1.《中华人民共和国防洪法》; | 县水务局实施检查 | |
37 | 县水务局 | 水利工程检查 | 对已审批水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 水利工程建设市场主体(近五年审批的项目) | 检查10% | 2021年1月至10月 | 实地核查、 | 1.《中华人民共和国行政许可法》; | 县水务局实施检查 | |
38 | 县水务局 | 水利工程市场主体市场行为检查 | 对水利工程市场主体市场行为及合同执行情况的检查 | 水利工程建设市场主体(重点检查在建中、小一型水库工程各参建单位) | 检查5% | 2021年1月至6月 | 实地核查、 | 1.《云南省水利建设市场管理办法》; | 县水务局实施检查 | |
39 | 县水务局 | 水利工程质量检查 | 对水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查 | 水利工程建设市场主体(重点检查在建中、小一型水库工程各参建单位) | 检查5% | 2021年1月至6月 | 实地核查、 | 1.《建设工程质量管理条例》; | 县水务局实施检查 | |
40 | 县水务局 | 检测资质检查 | 对水利工程质量检测单位及其检测活动的监督检查 | 云南省水利厅颁发的水利工程质量检测单位(乙级) | 检查20% | 2021年6月至10月 | 实地核查、 | 《水利工程质量检测管理规定》 | 县水务局实施检查 | |
41 | 县文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所检查 | 1.涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》,尚不构成刑事处罚的; | 互联网上网服务营业场所 | 全市存量经营主体数量的5% | 2021年2月—11月 | 实地检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 县级随机抽取检查人员和检查对象实施现场检查和书面检查 | |
42 | 县文化和旅游局 | 娱乐场所检查 | 1. 歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接; | 娱乐场所 | 全市存量经营主体数量的5% | 2021年2月—11月 | 实地检查 | 1.《娱乐场所管理条例》; | 县级随机抽取检查人员和检查对象实施现场检查和书面检查 | |
43 | 县文化和旅游局 | 艺术品经营检查 | 1. 经营含有《艺术品经营管理办法》第六条禁止内容; | 艺术品经营 | 全市存量经营主体数量的5% | 2021年2月—11月 | 实地检查 | 《艺术品经营管理办法》 | 县级随机抽取检查人员和检查对象实施现场检查和书面检查 | |
44 | 县文化和旅游局 | 互联网文化单位检查 | 1. 非经营性互联网文化单位逾期未办理备案手续的; | 互联网文化单位 | 全市存量经营主体数量的5% | 2021年2月—11月 | 实地检查 | 《互联网文化管理暂行规定》 | 县级随机抽取检查人员和检查对象实施现场检查和书面检查 | |
45 | 县卫生健康局 | 传染病防治监督检查 | 1.医疗卫生机构预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况;公示第一类疫苗的品种和接种方法情况;接种前告知和询问情况;疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录情况;购进、接收疫苗时索取相关证明文件情况; | 县辖区内医疗机构 | 县辖区内总数的4.9% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》 第五十三条第一款第二项; 2.《疫苗流通和预防接种管理条例》第五十条(修订为:《疫苗管理法》第七十条); | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 |
46 | 县卫生健康局 | 医疗卫生监督检查 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; | 县辖区内医疗机构 | 县辖区内总数的5.0% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | 1.《基本医疗卫生与健康促进法》; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 |
47 | 县卫生健康局 | 母婴保健、计划生育技术服务机构监督检查(妇幼健康监督检查) | 1.相关法律法规、标准、规范的执行情况; | 县辖区内母婴保健技术服务机构(妇幼健康机构) | 县辖区内总数的72.5% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | 1.《计划生育技术服务管理条例》第三十一条; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 |
48 | 县卫生健康局 | 职业健康检查机构监督检查 | 1.职业健康检查机构检查:(1)相关法律法规、标准的执行情况;(2)按照备案的类别和项目开展职业健康检查工作的情况;(3)外出职业健康检查工作情况;(4)职业健康检查质量控制情况;(5)职业健康检查结果、疑似职业病的报告与告知以及职业健康检查信息报告情况;(6)职业健康检查档案管理情况等。 | 县辖区内职业病健康检查机构 | 县辖区内总数的16.0% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | 1.《中华人民共和国职业病防治法(2018年修订)》第四十三条、六十二条; 2.《职业健康检查管理办法》第三条、第二十一条、第二十二条; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 |
49 | 县卫生健康局 | 放射诊疗机构监督检查 | 1.执行法律、法规、规章、标准和规范等情况; | 县辖区内放射诊疗机构 | 县辖区内总数的19.3% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | 《放射诊疗管理规定》2016(修订)第三十四条 | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 |
50 | 公共场所卫生监督检查 | 1.检查落实传染病防控情况;2.抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况; | 县辖区内公共场所 | 县辖区内总数的15.2% | 2021年3月—11月(游泳场所:2021年3月—8月) | 现场监督检查、检验检测 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》 第五十三条第一款第六项; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 | |
51 | 供水单位监督检查 | 集中式供水单位监督检查: | 县辖区内供水单位 | 县辖区内总数的2.7% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查、检验检测 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》 第五十三条第一款第四项; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 | |
52 | 县卫生健康局 | 学校卫生监督检查 | 1.抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况;2.抽查教室采光照明和水质。 | 县辖区内学校 | 县辖区内总数的19.2% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查、检验检测 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》 第五十三条第一款第四项; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 |
53 | 餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽查 | 1.用水符合国家饮用水卫生标准情况; | 县辖区内餐饮具消毒服务机构 | 县辖区内总数的46.7% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查、检验检测 | 1.《中华人民共和国食品安全法》第五十八条、第一百二十六条; | 县(市、区)级卫生健康行政部门 | 1.由国家卫生健康委在国家卫生健康监督信息报告系统中随机抽取,并将任务统一下发至各省,再由各省下发至各级卫生监督机构。 | |
54 | 县应急管理局 | 工业企业安全生产情况情况的检查 | 安全生产许可、安全生产条件检查 | 非煤矿山企业 | 3 | 2021年3月-12月 | 实地检查 | 《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《安全生产年度监督检查计划编制办法》《云南省安全生产专项整治三年行动计划》 | 县级 | |
55 | 安全生产条件检查 | 冶金、有色、建材、轻纺、烟草、商贸等工贸企业 | 3 | 2021年3月-12月 | 实地检查 | 《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《安全生产年度监督检查计划编制办法》《云南省安全生产专项整治三年行动计划》 | 县级 | |||
56 | 安全生产许可、安全生产条件检查 | 危险化学品、烟花爆竹企业 | 8 | 2021年3月-12月 | 实地检查 | 《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《安全生产年度监督检查计划编制办法》《云南省安全生产专项整治三年行动计划》 | 县级 | |||
57 | 县市场监督管理局 | 2020年新设立企业经营场所检查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查; | 2020年1月1日—12月31日以住所承诺制新设立企业 | 2020年新登记企业141424户的3%,预计抽取4243户 | 2021年7月—10月 | 现场检查、书面检查、网络核查 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款; | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 |
58 | 县市场监督管理局 | 农民专业合作社登记信息和公示信息定向抽查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查; | 农民专业合作社 | 全省63740户农民专业合作社的3%,预计抽取1913户 | 2021年7月—10月 | 现场检查、书面检查、网络核查 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款; | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 |
59 | 县市场监督管理局 | 2021年市场主体登记信息和公示信息不定向抽查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查; | 企业、个体户、农民专业合作社 | 全省存续企业767276户的3%,预计抽取23019户;个体户2843498的3%,预计抽取计85305户 | 2021年7月—11月 | 现场检查、书面检查、网络核查 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款; | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 |
60 | 县市场监督管理局 | 大型企业年报及其逾期尚未支付中小企业款项公示信息定向抽查 | 1.年度报告公示信息的检查; | 云南省大型企业 | 358户的20%,预计抽取72户 | 2021年7月—10月 | 现场检查、书面检查、网络核查 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款; | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 |
61 | 县市场监督管理局 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任检查 | 经我省各级市场监管部门注册登记的电子商务平台经营者 | 100% | 2021年4月—11月 | 书面检查、网络检查、专业机构核查 | 《中华人民共和国电子商务法》第二十七条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条 | 州(市)、县(市、区)级 | 省局统一抽取检查对象,按登记机关派发至市局、县(市、区)局级实施检查 |
62 | 县市场监督管理局 | 广告行为检查 | 广告发布登记情况的检查 | 企业、事业单位、社团组织 | 20%/预计26户 | 2021年4月—9月 | 现场检查 | 1.《广告法》第六条、第二十九条、第六十条 ; | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 |
63 | 县市场监督管理局 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 20%/预计10户 | 2021年4月—9月 | 现场检查 | 1.《广告法》第四十六条; | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 | |
64 | 县市场监督管理局 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 约450户 | 2021年4月—9月 | 现场检查 | 《广告法》第三十四条、第六十一条 | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 | |
65 | 县市场监督管理局 | 工业产品获证生产企业监管 | 工业产品获证生产企业监督检查 | 工业产品获证生产企业 | 不低于20% | 2021年5月—7月 | 实地检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 县(市、区)级 | |
66 | 县市场监督管理局 | 食品相关产品获证生产企业监管 | 食品相关产品获证生产企业监督检查 | 食品相关产品获证生产企业 | 不低于20% | 2021年5月—7月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》; | 县(市、区)级 | |
67 | 县市场监督管理局 | 校园食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 食品销售企业 | 100% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》 第一百一十条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
68 | 县市场监督管理局 | 高风险食品销售监督检查 | 风险等级为D级的食品销售者 | 食品销售企业 | 100% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》 第一百一十条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
69 | 县市场监督管理局 | 中风险食品销售监督检查 | 风险等级为C级的食品销售者 | 食品销售企业 | 50% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》 第一百一十条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
70 | 县市场监督管理局 | 一般风险食品销售监督检查 | 风险等级为A、B级的食品销售者 | 食品销售企业 | 5% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》 第一百一十条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
71 | 县市场监督管理局 | 网络食品销售监督检查 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 食品销售企业 | 5% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》 第一百一十条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
72 | 县市场监督管理局 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 食用农产品市场开办者 | 5% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
73 | 县市场监督管理局 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 特殊食品销售企业 | 50% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
74 | 县市场监督管理局 | 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 特殊食品销售企业 | 100% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
75 | 县市场监督管理局 | 保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | 特殊食品销售企业 | 5% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
76 | 县市场监督管理局 | 食品餐饮环节 | 日常监督管理的事项:食品经营许可的情况、食品安全管理机构和人员管理、加工过程控制情况、餐饮原料控制(含食品添加剂)、供餐、用餐与配送情况、餐饮具清洗消毒和场所设施清洁维护 | 行政辖区内获证单位 | 各类型获证单位的1% | 2021年1月—11月 | 现场核查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》; | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
77 | 县市场监督管理局 | 生产、销售食品的场所 | 食品安全监督抽检 | 市场在售食品 | 抽检15.5万批次 | 2021年1月—11月 | 现场检查、抽样检测 | 《中华人民共和国食品安全法》第八十七条 | 省、州(市)、县(市、区)级 | |
78 | 县市场监督管理局 | 特种设备生产单位 | 生产许可证检查(证后监管) | 特种设备生产单位 | 10%/1家 | 2021年 5月—10月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 省、州(市)、县(市、区)级 | 由省局统一抽取,市局、县(市、区)局分级随机匹配人员实施检查 |
79 | 县市场监督管理局 | 特种设备使用单位 | 特种设备使用环节符合法律规定情况 | 特种设备使用单位 | 5%/174家 | 2021年 2月—11月 | 现场检查 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 州(市)、县(市、区)级 | 由市局统一抽取,按照市场主体登记机关分派到县(市、区)市场监管局实施检查 |
80 | 县市场监督管理局 | 流通领域 | 民生领域在用强检计量器具监督检查 | 加油站、医疗机构 | 3%/800台 | 2021年6月—8月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国计量法》; | 省级 | |
81 | 县市场监督管理局 | 企事业单位 | 法定计量单位使用情况专项监督检查 | 新闻出版单位 | 3%/200份 | 2021年6月—8月 | 书面检查 | 1.《中华人民共和国计量法》; | 省级 | 委托省计量院组织专家完成 |
82 | 县市场监督管理局 | 生产、流通企业 | 定量包装商品净含量及“C标志”使用生产企业计量监督检查 | 定量包装商品生产、经销企业 | 3%/200个(批、次) | 2021年6月—9月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国计量法》; | 省级 | 抽样检测委托省计量院完成 |
