| 新增最低生活保障对象审核公示单 |
| 你村(社区)下列家庭申请农村最低生活保障,现将审核等有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向乡镇政府(街道办事处)反映。 |
|
| 公示时间:2026年6月17日至2026年6月24日 |
| 乡镇政府(街道办事处)举报电话:0875-3061612、0875-3061600 |
| 乡镇/街道(盖章) |
| 2026年 6 月 17 日 |
| 序号 | 保障对象姓名 | 申请人姓名 | 家庭所在村(社区) | 家庭人口数 | 拟保障人口数 |
| 1 | 段国忠,杨中兰,段慧敏,段慧雄 | 段国忠 | 菠萝登村 | 4 | 4 |
| 2 | 李龙昌,李星杰,李光钦 | 李龙昌 | 菠萝登村 | 3 | 3 |
| 3 | 李兴易,李树美,赵月菊,李秋韵,李克山 | 李兴易 | 菠萝登村 | 5 | 5 |
| 4 | 杨洪森,杨庆兰 | 杨洪森 | 查邑村 | 2 | 2 |
| 5 | 赵吉庆,王炳文 | 赵吉庆 | 查邑村 | 2 | 2 |
| 6 | 杨开顺 | 杨开顺 | 查邑村 | 4 | 1 |
| 7 | 杨会福 | 杨会福 | 查邑村 | 6 | 1 |
| 8 | 杨保谷 | 杨保谷 | 仁和村 | 3 | 1 |
| 9 | 杨元乔,王卫东,杨旭仙 | 杨元乔 | 仁和村 | 3 | 3 |
| 10 | 张从贵 | 张从贵 | 交邑村 | 6 | 1 |
| 11 | 段继元 | 段继元 | 交邑村 | 5 | 1 |
| 12 | 苏朝基 | 苏朝基 | 勒平村 | 6 | 1 |
| 13 | 蒋在品 | 蒋在品 | 金鸭塘村 | 2 | 1 |
| 14 | 段自敏 | 段自敏 | 保场村 | 1 | 1 |
| 15 | 赵兴春 | 赵兴春 | 保场村 | 6 | 1 |
| 16 | 杨建平,杨丽仙 | 杨建平 | 保场村 | 2 | 2 |
| 17 | 郭希娥 | 郭希娥 | 瓦房村 | 5 | 1 |
| 18 | 赵润辰 | 赵润辰 | 菠萝村 | 4 | 1 |
| 19 | 何光朝 | 何光朝 | 土官村 | 4 | 1 |
| 20 | 何光盆 | 何光盆 | 土官村 | 6 | 1 |
| 21 | 陶继宽,李成娟,陶浩薇,陶浩雨 | 陶继宽 | 土官村 | 4 | 4 |
| 22 | 王宪海,王志香,王恩涛,杨光菊 | 王宪海 | 土官村 | 4 | 4 |
| 23 | 赵应海 | 赵应海 | 土官村 | 5 | 1 |
| 24 | 赵子强 | 赵子强 | 土官村 | 3 | 1 |
| 注:由乡镇政府(街道办事处)在申请人所在村(社区)设置的村(居)务公开栏公示,本次所有新增最低生活对象的信息都要公示。 |