索引号 | 78462715-0/20250530-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2025-05-30 |
文号 | 浏览量 | 5 |
监 测 报 告
施环监字[2025]-053号
项目名称 施甸县2025年第二季度功能区环境噪声监测
项目类别 监督性监测
报告日期 2025年5月30日
保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站
(加盖检验检测专用章)
声 明
1、报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2、报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3、未经许可,不得部分复制、摘用或篡改报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4、检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6、未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | 15925569426 |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2025年第二季度功能区环境噪声监督性监测 | |||
监测内容 | 监测因子 | 监测频率 | ||
等效连续A声级Lep[dB] | 连续监测24h | |||
功能区类别 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4a类区 |
监测点位 | 施甸县人民政府 | 施甸县气象局 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 善洲大道与广电路交叉口 |
紫金苑小区 | 温泉契丹古镇 | 善洲大道与甸阳路交叉口 | ||
数量(个) | 2 | 2 | 1 | 2 |
监测时间 | 2025年4月14日—5月14日 | |||
3、监测结果
表3 功能区环境噪声监测结果
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 99.1891 | 24.7258 | 20250506 | 11:00 | 45.0 | 47.0 | 41.6 | 37.7 | 65.8 | 33.4 | 4.0 |
12:00 | 43.4 | 44.3 | 39.2 | 35.2 | 67.6 | 29.9 | 4.0 | ||||||
13:00 | 45.7 | 46.3 | 39.6 | 35.7 | 69.8 | 30.7 | 4.8 | ||||||
14:00 | 44.5 | 47.3 | 41.6 | 37.8 | 63.2 | 32.7 | 3.8 | ||||||
15:00 | 45.4 | 47.8 | 41.4 | 37.6 | 65.2 | 32.7 | 4.2 | ||||||
16:00 | 47.5 | 51.4 | 42.0 | 37.3 | 62.7 | 31.6 | 5.4 | ||||||
17:00 | 49.7 | 52.8 | 43.9 | 39.7 | 68.9 | 34.7 | 5.2 | ||||||
18:00 | 50.6 | 52.7 | 43.8 | 38.8 | 79.3 | 32.8 | 5.5 | ||||||
19:00 | 45.6 | 47.5 | 41.7 | 37.7 | 69.3 | 31.8 | 4.2 | ||||||
20:00 | 42.9 | 44.5 | 40.8 | 37.5 | 67.4 | 32.8 | 3.0 | ||||||
21:00 | 40.3 | 43.3 | 38.6 | 34.0 | 56.7 | 29.3 | 3.6 | ||||||
22:00 | 39.7 | 42.8 | 36.2 | 30.4 | 55.8 | 26.8 | 4.8 | ||||||
23:00 | 39.5 | 41.2 | 34.2 | 28.5 | 57.6 | 25.9 | 5.2 | ||||||
20250507 | 00:00 | 35.9 | 38.3 | 30.9 | 27.0 | 60.5 | 25.2 | 4.7 | |||||
01:00 | 36.6 | 39.0 | 30.5 | 25.2 | 56.5 | 22.9 | 5.6 | ||||||
02:00 | 36.1 | 38.2 | 31.4 | 24.7 | 55.0 | 22.5 | 5.6 | ||||||
03:00 | 34.7 | 38.0 | 29.6 | 23.9 | 52.9 | 22.5 | 5.5 | ||||||
04:00 | 34.0 | 36.9 | 27.8 | 23.7 | 51.0 | 22.4 | 5.5 | ||||||
05:00 | 38.5 | 40.8 | 33.2 | 25.2 | 63.2 | 22.5 | 6.0 | ||||||
06:00 | 43.0 | 46.3 | 39.6 | 33.1 | 65.2 | 25.6 | 5.1 | ||||||
07:00 | 45.2 | 47.5 | 42.8 | 38.6 | 65.4 | 32.1 | 3.7 | ||||||
08:00 | 49.9 | 52.8 | 46.6 | 40.4 | 74.0 | 33.7 | 5.0 | ||||||
09:00 | 49.6 | 52.4 | 48.0 | 40.4 | 67.5 | 33.6 | 4.7 | ||||||
10:00 | 48.3 | 52.2 | 42.3 | 38.1 | 66.9 | 33.7 | 5.4 |
表3 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 99.1877 | 24.7369 | 20250414 | 13:00 | 38.8 | 41.6 | 36.2 | 32.0 | 56.8 | 28.0 | 3.9 |
14:00 | 47.1 | 51.5 | 41.2 | 36.1 | 64.6 | 30.7 | 5.8 | ||||||
15:00 | 49.7 | 53.5 | 46.3 | 38.2 | 68.0 | 33.1 | 6.0 | ||||||
16:00 | 44.8 | 48.6 | 39.8 | 36.0 | 65.1 | 31.3 | 4.9 | ||||||
17:00 | 46.2 | 49.3 | 41.1 | 37.5 | 67.8 | 33.4 | 4.8 | ||||||
18:00 | 44.9 | 47.8 | 41.5 | 36.9 | 65.2 | 32.1 | 4.3 | ||||||
19:00 | 47.8 | 50.1 | 44.8 | 40.2 | 72.4 | 32.5 | 4.0 | ||||||
20:00 | 53.4 | 52.7 | 42.7 | 37.7 | 75.5 | 32.4 | 6.5 | ||||||
21:00 | 41.1 | 43.1 | 39.8 | 36.0 | 56.4 | 29.1 | 3.1 | ||||||
22:00 | 40.3 | 42.3 | 39.1 | 35.1 | 56.5 | 25.8 | 3.1 | ||||||
23:00 | 38.3 | 40.8 | 37.7 | 31.5 | 55.2 | 23.9 | 3.9 | ||||||
20250415 | 00:00 | 37.8 | 40.4 | 37.0 | 29.7 | 55.2 | 23.4 | 4.2 | |||||
01:00 | 37.6 | 41.0 | 35.9 | 26.0 | 55.4 | 21.2 | 5.5 | ||||||
02:00 | 36.0 | 39.7 | 31.5 | 24.1 | 55.5 | 22.0 | 6.1 | ||||||
03:00 | 36.4 | 39.9 | 34.3 | 22.9 | 48.7 | 19.3 | 6.3 | ||||||
04:00 | 34.0 | 37.9 | 31.2 | 22.5 | 58.4 | 19.7 | 5.8 | ||||||
05:00 | 33.3 | 37.6 | 30.6 | 23.4 | 48.5 | 21.8 | 5.3 | ||||||
06:00 | 49.3 | 48.7 | 34.2 | 26.5 | 66.7 | 21.6 | 9.0 | ||||||
07:00 | 43.3 | 45.8 | 40.8 | 37.1 | 61.5 | 31.7 | 3.6 | ||||||
08:00 | 47.5 | 50.7 | 43.4 | 39.1 | 69.2 | 33.1 | 4.6 | ||||||
09:00 | 50.2 | 53.2 | 44.6 | 39.4 | 73.7 | 32.8 | 5.4 | ||||||
10:00 | 45.4 | 48.2 | 41.1 | 37.1 | 60.1 | 31.1 | 4.5 | ||||||
11:00 | 43.8 | 45.8 | 40.2 | 36.2 | 71.2 | 29.8 | 4.1 | ||||||
12:00 | 41.0 | 43.8 | 38.4 | 33.7 | 61.5 | 27.2 | 4.0 |
表3 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 99.1833 | 24.7308 | 20250429 | 15:00 | 40.4 | 42.5 | 36.7 | 33.4 | 60.1 | 29.8 | 3.9 |
16:00 | 43.7 | 47.0 | 39.3 | 35.2 | 61.8 | 31.0 | 4.7 | ||||||
17:00 | 44.0 | 46.2 | 40.4 | 37.1 | 62.2 | 31.9 | 3.9 | ||||||
18:00 | 44.3 | 46.8 | 40.1 | 36.2 | 61.9 | 32.3 | 4.4 | ||||||
19:00 | 41.6 | 44.0 | 39.3 | 36.6 | 59.0 | 32.4 | 3.2 | ||||||
20:00 | 42.4 | 44.2 | 40.8 | 38.1 | 66.8 | 33.0 | 2.7 | ||||||
21:00 | 42.1 | 43.6 | 40.7 | 37.6 | 61.2 | 31.4 | 2.7 | ||||||
22:00 | 41.0 | 43.3 | 40.2 | 36.6 | 58.1 | 29.0 | 2.7 | ||||||
23:00 | 39.4 | 41.9 | 38.6 | 33.8 | 53.3 | 24.3 | 3.5 | ||||||
20250430 | 00:00 | 38.8 | 41.5 | 37.3 | 30.9 | 57.2 | 22.8 | 4.5 | |||||
01:00 | 36.4 | 39.8 | 33.9 | 24.7 | 53.7 | 21.6 | 5.5 | ||||||
02:00 | 35.1 | 39.2 | 31.6 | 23.2 | 51.6 | 21.3 | 6.0 | ||||||
03:00 | 34.5 | 38.2 | 31.1 | 24.1 | 49.6 | 21.1 | 5.5 | ||||||
04:00 | 33.8 | 36.9 | 30.8 | 23.8 | 56.0 | 20.4 | 5.3 | ||||||
05:00 | 33.6 | 37.2 | 29.7 | 23.5 | 50.1 | 20.8 | 5.3 | ||||||
06:00 | 39.5 | 42.7 | 36.2 | 30.7 | 57.1 | 23.4 | 4.8 | ||||||
07:00 | 43.6 | 45.4 | 40.5 | 36.2 | 63.5 | 29.3 | 4.1 | ||||||
08:00 | 50.1 | 53.2 | 49.8 | 46.8 | 59.5 | 35.3 | 3.5 | ||||||
09:00 | 51.1 | 54.2 | 49.8 | 46.8 | 59.5 | 34.3 | 3.5 | ||||||
10:00 | 47.4 | 49.8 | 46.9 | 37.4 | 64.2 | 30.7 | 5.0 | ||||||
11:00 | 49.0 | 52.5 | 45.7 | 38.8 | 62.6 | 28.9 | 5.5 | ||||||
12:00 | 42.6 | 44.8 | 40.3 | 36.5 | 60.9 | 31.7 | 3.5 | ||||||
13:00 | 43.0 | 44.7 | 39.6 | 34.9 | 65.6 | 29.3 | 4.1 | ||||||
14:00 | 53.3 | 55.4 | 53.1 | 47.9 | 62.0 | 33.5 | 4.2 |
表3 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320004 | 2类区 | 温泉契丹古镇 | 99.1779 | 24.7202 | 20250506 | 12:00 | 47.7 | 50.9 | 43.9 | 37.6 | 70.3 | 33.4 | 5.3 |
13:00 | 46.9 | 49.7 | 43.1 | 38.5 | 69.3 | 34.6 | 4.6 | ||||||
14:00 | 48.6 | 50.8 | 42.2 | 39.0 | 78.3 | 35.1 | 4.8 | ||||||
15:00 | 44.2 | 46.7 | 41.5 | 38.0 | 63.0 | 35.0 | 3.6 | ||||||
16:00 | 44.1 | 46.8 | 41.8 | 38.4 | 66.4 | 34.2 | 3.4 | ||||||
17:00 | 49.1 | 51.5 | 45.2 | 41.7 | 77.7 | 37.9 | 3.9 | ||||||
18:00 | 48.4 | 47.5 | 41.8 | 38.9 | 82.0 | 35.5 | 4.0 | ||||||
19:00 | 46.1 | 48.9 | 44.7 | 40.3 | 62.5 | 35.2 | 3.3 | ||||||
20:00 | 47.5 | 49.7 | 46.6 | 42.2 | 65.4 | 36.9 | 2.9 | ||||||
21:00 | 40.6 | 42.1 | 38.6 | 35.2 | 63.2 | 32.5 | 3.1 | ||||||
22:00 | 40.7 | 43.0 | 36.0 | 33.9 | 66.3 | 31.6 | 4.0 | ||||||
23:00 | 36.7 | 37.9 | 34.8 | 32.8 | 57.2 | 30.6 | 2.5 | ||||||
20250507 | 00:00 | 35.4 | 36.8 | 34.3 | 32.3 | 59.5 | 30.3 | 2.0 | |||||
01:00 | 35.9 | 37.1 | 35.1 | 33.6 | 52.8 | 32.6 | 1.7 | ||||||
02:00 | 35.3 | 35.2 | 32.1 | 29.6 | 64.2 | 27.9 | 2.6 | ||||||
03:00 | 32.9 | 34.1 | 30.7 | 28.9 | 55.0 | 27.4 | 2.6 | ||||||
04:00 | 34.0 | 34.6 | 33.0 | 28.8 | 59.2 | 27.2 | 2.7 | ||||||
05:00 | 31.7 | 32.7 | 30.2 | 28.8 | 50.7 | 27.4 | 2.0 | ||||||
06:00 | 41.6 | 44.9 | 39.0 | 34.7 | 61.0 | 29.3 | 3.9 | ||||||
07:00 | 42.6 | 43.6 | 38.0 | 35.3 | 65.0 | 32.1 | 3.9 | ||||||
08:00 | 44.4 | 46.7 | 40.1 | 36.8 | 68.7 | 33.9 | 4.2 | ||||||
09:00 | 46.1 | 48.6 | 41.9 | 38.6 | 65.2 | 34.7 | 4.2 | ||||||
10:00 | 43.3 | 45.2 | 40.1 | 37.2 | 65.4 | 33.7 | 3.5 | ||||||
11:00 | 47.8 | 50.9 | 43.9 | 40.1 | 74.4 | 35.3 | 4.3 |
表3 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521330005 | 3类区 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 99.0727 | 24.9247 | 20250417 | 11:00 | 49.8 | 52.0 | 47.3 | 44.6 | 67.9 | 42.1 | 3.2 |
12:00 | 50.3 | 52.0 | 47.7 | 44.6 | 77.2 | 42.3 | 3.2 | ||||||
13:00 | 49.9 | 52.3 | 47.5 | 44.6 | 68.3 | 42.3 | 3.3 | ||||||
14:00 | 49.4 | 51.3 | 47.2 | 44.8 | 74.3 | 42.7 | 2.8 | ||||||
15:00 | 49.9 | 51.9 | 47.5 | 44.8 | 70.4 | 42.8 | 3.1 | ||||||
16:00 | 49.9 | 52.1 | 48.4 | 46.0 | 66.7 | 43.2 | 2.6 | ||||||
17:00 | 52.2 | 53.0 | 49.4 | 46.5 | 83.3 | 43.6 | 2.9 | ||||||
18:00 | 50.5 | 52.0 | 48.1 | 45.5 | 76.3 | 43.3 | 3.0 | ||||||
19:00 | 50.0 | 52.2 | 47.3 | 45.0 | 72.5 | 42.9 | 3.2 | ||||||
20:00 | 48.3 | 50.4 | 46.5 | 44.8 | 64.8 | 43.0 | 2.5 | ||||||
21:00 | 48.8 | 50.4 | 47.5 | 45.9 | 64.1 | 44.5 | 2.1 | ||||||
22:00 | 48.2 | 49.9 | 46.4 | 45.1 | 64.1 | 43.6 | 2.4 | ||||||
23:00 | 49.3 | 54.0 | 46.6 | 45.4 | 62.8 | 43.2 | 3.1 | ||||||
20250418 | 00:00 | 46.2 | 47.8 | 44.9 | 44.0 | 58.8 | 43.0 | 1.9 | |||||
01:00 | 45.4 | 46.4 | 44.2 | 43.6 | 62.4 | 42.5 | 1.7 | ||||||
02:00 | 44.5 | 45.3 | 43.9 | 43.3 | 61.3 | 42.3 | 1.2 | ||||||
03:00 | 44.1 | 45.1 | 43.1 | 42.6 | 60.1 | 41.7 | 1.6 | ||||||
04:00 | 44.2 | 44.9 | 43.8 | 43.2 | 55.5 | 42.2 | 1.0 | ||||||
05:00 | 46.4 | 47.5 | 44.2 | 43.6 | 66.2 | 42.8 | 2.4 | ||||||
06:00 | 51.4 | 54.9 | 48.7 | 45.4 | 72.1 | 39.4 | 3.8 | ||||||
07:00 | 50.9 | 53.2 | 49.4 | 46.1 | 69.8 | 42.7 | 2.7 | ||||||
08:00 | 53.7 | 55.9 | 49.4 | 46.1 | 77.1 | 42.8 | 4.1 | ||||||
09:00 | 51.0 | 53.3 | 48.8 | 46.4 | 70.0 | 43.4 | 2.9 | ||||||
10:00 | 50.7 | 52.8 | 48.1 | 44.9 | 77.2 | 42.2 | 3.3 |
表3 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340006 | 4a类区 | 善洲大道与广电路交叉路口 | 99.1761 | 24.7309 | 20250513 | 16:00 | 55.6 | 58.2 | 52.4 | 48.3 | 73.1 | 44.3 | 4.1 |
17:00 | 61.2 | 64.0 | 59.2 | 52.3 | 81.0 | 46.3 | 4.5 | ||||||
18:00 | 58.4 | 61.0 | 55.2 | 50.2 | 77.9 | 45.9 | 4.3 | ||||||
19:00 | 56.4 | 58.9 | 53.2 | 49.0 | 73.8 | 45.6 | 4.0 | ||||||
20:00 | 53.6 | 56.4 | 50.4 | 47.2 | 76.3 | 44.7 | 3.8 | ||||||
21:00 | 54.4 | 56.6 | 49.2 | 45.8 | 80.5 | 43.4 | 4.5 | ||||||
22:00 | 51.0 | 54.1 | 47.3 | 44.4 | 69.6 | 42.3 | 3.9 | ||||||
23:00 | 50.1 | 52.1 | 45.5 | 43.4 | 70.0 | 42.0 | 3.9 | ||||||
20250514 | 00:00 | 49.7 | 51.6 | 44.8 | 43.0 | 79.6 | 41.5 | 3.9 | |||||
01:00 | 48.8 | 48.9 | 43.7 | 42.3 | 77.3 | 41.2 | 3.4 | ||||||
02:00 | 46.1 | 47.5 | 43.1 | 41.9 | 66.1 | 40.4 | 2.9 | ||||||
03:00 | 46.0 | 46.1 | 43.4 | 42.5 | 66.5 | 41.5 | 2.4 | ||||||
04:00 | 45.8 | 46.0 | 43.3 | 42.2 | 68.4 | 41.0 | 2.4 | ||||||
05:00 | 46.0 | 48.1 | 43.6 | 42.1 | 65.7 | 40.5 | 2.8 | ||||||
06:00 | 53.1 | 55.5 | 49.7 | 45.0 | 72.5 | 41.6 | 4.4 | ||||||
07:00 | 56.5 | 58.7 | 53.6 | 49.5 | 83.6 | 45.2 | 3.8 | ||||||
08:00 | 57.7 | 59.2 | 52.6 | 48.2 | 84.9 | 44.0 | 4.6 | ||||||
09:00 | 55.8 | 58.2 | 51.9 | 47.6 | 80.9 | 43.2 | 4.4 | ||||||
10:00 | 55.5 | 58.3 | 52.0 | 47.6 | 73.0 | 43.4 | 4.3 | ||||||
11:00 | 55.2 | 57.6 | 51.5 | 47.2 | 79.4 | 43.5 | 4.2 | ||||||
12:00 | 55.0 | 57.7 | 52.1 | 47.6 | 71.8 | 41.3 | 4.1 | ||||||
13:00 | 58.7 | 57.6 | 51.3 | 46.4 | 91.8 | 42.3 | 4.6 | ||||||
14:00 | 57.4 | 59.5 | 52.4 | 48.1 | 80.8 | 44.2 | 4.8 | ||||||
15:00 | 55.0 | 57.3 | 51.0 | 47.1 | 78.3 | 40.3 | 4.3 |
表3 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340007 | 4a类区 | 善洲大道与甸阳路交叉路口 | 99.1747 | 24.7580 | 20250512 | 11:00 | 50.9 | 53.1 | 49.2 | 46.8 | 67.2 | 43.9 | 2.7 |
12:00 | 51.3 | 52.6 | 49.1 | 47.0 | 79.1 | 44.8 | 2.6 | ||||||
13:00 | 50.5 | 52.6 | 48.9 | 46.8 | 66.7 | 44.2 | 2.5 | ||||||
14:00 | 50.4 | 52.4 | 48.3 | 45.4 | 69.7 | 43.8 | 3.1 | ||||||
15:00 | 50.1 | 52.8 | 47.9 | 46.0 | 64.2 | 43.6 | 2.9 | ||||||
16:00 | 50.8 | 52.8 | 48.3 | 46.3 | 68.0 | 44.4 | 3.0 | ||||||
17:00 | 52.5 | 55.0 | 49.7 | 46.9 | 80.0 | 44.5 | 3.3 | ||||||
18:00 | 49.6 | 51.2 | 47.6 | 45.7 | 75.2 | 43.4 | 2.5 | ||||||
19:00 | 50.9 | 52.1 | 47.5 | 45.2 | 83.0 | 43.5 | 3.1 | ||||||
20:00 | 49.3 | 51.2 | 47.5 | 45.1 | 73.2 | 43.2 | 2.7 | ||||||
21:00 | 48.8 | 50.5 | 47.3 | 45.6 | 64.8 | 43.5 | 2.3 | ||||||
22:00 | 50.2 | 51.5 | 49.8 | 48.4 | 62.3 | 44.0 | 1.6 | ||||||
23:00 | 49.8 | 51.2 | 49.2 | 46.0 | 64.2 | 43.4 | 2.2 | ||||||
20250513 | 00:00 | 46.3 | 47.5 | 45.1 | 44.3 | 62.6 | 43.1 | 1.8 | |||||
01:00 | 46.2 | 48.3 | 44.6 | 43.7 | 60.4 | 42.5 | 2.1 | ||||||
02:00 | 45.6 | 47.0 | 44.3 | 43.7 | 66.7 | 42.6 | 1.8 | ||||||
03:00 | 44.9 | 45.6 | 44.0 | 43.5 | 60.1 | 42.7 | 1.5 | ||||||
04:00 | 45.3 | 46.5 | 44.2 | 43.6 | 62.0 | 42.4 | 1.6 | ||||||
05:00 | 52.0 | 55.6 | 50.1 | 44.7 | 62.7 | 42.9 | 4.1 | ||||||
06:00 | 50.5 | 54.1 | 47.8 | 44.4 | 68.1 | 42.8 | 3.7 | ||||||
07:00 | 50.3 | 52.1 | 48.2 | 46.1 | 69.6 | 43.4 | 2.8 | ||||||
08:00 | 50.6 | 52.2 | 48.1 | 45.6 | 77.8 | 42.9 | 3.0 | ||||||
09:00 | 50.3 | 52.3 | 48.3 | 46.4 | 71.1 | 44.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 50.2 | 52.8 | 48.3 | 43.8 | 67.0 | 39.0 | 3.6 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束